Молекулярно-генетическая диагностика онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пробоподготовка | ||||
| 1.1 | пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) | исследование | 111.39 | 24.53 | 135.92 |
| 1.2 | пробоподготовка (выделение РНК через лизис и синтез к ДНК) (Б) | исследование | 106.88 | 21.24 | 128.12 |
| 1.3 | пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через фракцию МНК) (В) | исследование | 103.17 | 6.53 | 109.70 |
| 1.4 | пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через лизис эритроцитов (Г) | исследование | 97.52 | 11.99 | 109.51 |
| 1.5 | Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д | исследование | 129.27 | 19.87 | 149.14 |
| 1.6 | пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) | исследование | 260.20 | 11.71 | 271.91 |
| 2 | Диагностика онкогематологических заболеваний | ||||
| 2.1 | BCR/ABL | исследование | 77.31 | 10.86 | 88.17 |
| 2.2 | Е2А -РВХ1 | ||||
| 2.2.1 | Е2А -РВХ1 | исследование | 87.69 | 20.96 | 108.65 |
| 2.3 | ТЕL — AML 1 | ||||
| 2.3.1 | ТЕL — AML 1 | исследование | 87.69 | 20.96 | 108.65 |
| 2.4 | SIL-TAL1 | ||||
| 2.4.1 | SIL-TAL1 | исследование | 87.69 | 21.04 | 108.73 |
| 2.5 | перестройка MLL | ||||
| 2.5.1 | перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL | исследование | 103.21 | 24.95 | 128.16 |
| 2.6 | CBFb-MYH11 | ||||
| 2.6.1 | CBFb-MYH11 | исследование | 87.69 | 33.28 | 120.97 |
| 2.7 | AML1-ETO | исследование | 68.26 | 37.87 | 106.13 |
| 2.8 | PML-RARa | исследование | 68.26 | 87.23 | 155.49 |
| 2.9 | FLT3-ITD | исследование | 70.86 | 41.52 | 112.38 |
| 2.10 | c-myc-IgH (отрицательный результат) | ||||
| 2.10.1 | c-myc-IgH (отрицательный результат) | 189.95 | 0 | 189.95 | |
| 2.11 | c-myc-IgH (положительный результат) | ||||
| 2.11.1 | c-myc-IgH (положительный результат) | исследование | 661.65 | 228.52 | 890.17 |
| 2.12 | NPM-ALK | исследование | 60.67 | 5.74 | 66.41 |
| 2.13 | OTT-MAL | исследование | 135.37 | 5.74 | 141.11 |
| 2.14 | RUNX1 мутации | ||||
| 2.14.1 | RUNX1 мутации 6 экзонов | исследование | 618.97 | 404.87 | 1023.84 |
| 2.15 | N-ras мутации | ||||
| 2.15.1 | KRAS-2 экзона | исследование | 322.46 | 135.47 | 457.93 |
| 2.15.2 | PTPN11-4 экзона | исследование | 471.02 | 270.17 | 741.19 |
| 2.15.3 | U2AF1-2 экзона | исследование | 323.07 | 135.47 | 458.54 |
| 2.15.4 | SF3B1-4 экзона | исследование | 471.02 | 270.17 | 741.19 |
| 2.16 | с-kit мутации (1 экзон) | исследование | 249.10 | 68.12 | 317.22 |
| 2.17 | ABL1мутации | исследование | 397.05 | 100.03 | 497.08 |
| 2.18 | MPL мутации | исследование | 999.22 | 39.64 | 1038.86 |
| 2.19 | NPM 1 мутации | исследование | 249.10 | 68.12 | 317.22 |
| 2.20 | СЕВРА мутации | исследование | 323.07 | 135.47 | 458.54 |
| 2.20.1 | WT1 мутации | исследование | 323.07 | 135.47 | 458.54 |
| 2.21 | Jak2V617F мутации | исследование | 64.46 | 52.36 | 116.82 |
| 2.22 | BCR/ABL1 экспрессия | исследование | 0.00 | 0.00 | |
| 2.22 | TPM3-PDGFRb экспрессия | исследование | 64.46 | 6.20 | 70.66 |
| 2.23 | GATA 1-1 | исследование | 227.68 | 90.82 | 318.50 |
| 2.24 | Синдром Ли-Фраумени/ диагностика мутаций в гене TP53 | исследование | 545.00 | 162.17 | 707.17 |
| 3 | Диагностика солидных опухолей | ||||
| 3.1 | Саркома Юинга | ||||
| 3.1.1 | EWS-FLI 1 | исследование | 76.69 | 35.99 | 112.68 |
| 3.1.2 | EWS-ERG | исследование | 76.69 | 36.24 | 112.93 |
| 3.1.3 | Другие | исследование | 76.69 | 23.14 | 99.83 |
| 3.2 | Мягкотканные саркомы | ||||
| 3.2.1 | PAX3-FKHR | исследование | 64.46 | 39.80 | 104.26 |
| 3.2.2 | PAX7-FKHR | исследование | 64.46 | 39.80 | 104.26 |
| 3.2.3 | EWS-WT1 | исследование | 64.46 | 39.80 | 104.26 |
| 3.2.4 | SYT-SSX | исследование | 64.46 | 39.80 | 104.26 |
| 4 | Нейробластома | ||||
| 4.1 | ТН | исследование | 74.27 | 10.71 | 84.98 |
| 4.2 | PHOX2B | исследование | 74.27 | 10.71 | 84.98 |
| 4.3 | ALK мутация (R1275) 1экзон | исследование | 363.35 | 68.12 | 431.47 |
| 5 | Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ | ||||
| 5.1 | по химерному онкогену | ||||
| 5.1.1 | BCR/ABL Р 190 | исследование | 102.36 | 740.63 | 842.99 |
| 5.1.2 | BCR/ABL Р 210 | исследование | 102.36 | 740.63 | 842.99 |
| 5.1.3 | SIL-TAL1 | исследование | 102.36 | 573.92 | 676.28 |
| 5.1.4 | MLL-AF4 | исследование | 102.36 | 652.87 | 755.23 |
| 5.1.5 | MLL-AF9 | исследование | 145.18 | 10.71 | 155.89 |
| 5.1.6 | MLL-AF6,10, ENL,ELL | исследование | 145.18 | 10.71 | 155.89 |
| 5.1.7 | CBFb-MYH11 | исследование | 102.36 | 740.63 | 842.99 |
| 5.1.8 | AML1-ETO | исследование | 102.36 | 776.85 | 879.21 |
| 5.1.9 | TEL-AML1 | исследование | 102.36 | 740.63 | 842.99 |
| 5.1.10 | E2A-PBX1 | исследование | 102.36 | 777.89 | 880.25 |
| 5.1.11 | PML-RARa | исследование | 102.36 | 777.89 | 880.25 |
| 5.1.12 | NPM-ALK | исследование | 102.36 | 355.87 | 458.23 |
| 5.1.13 | c-myc-IgH | исследование | 102.36 | 104.70 | 207.06 |
| 5.1.14 | N RAS | исследование | 126.82 | 102.09 | 228.91 |
| 5.2 | с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | исследование | 126.82 | 568.24 | 695.06 |
| 6 | Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме | ||||
| 6.1 | ТН | исследование | 74.27 | 10.71 | 84.98 |
| 6.2 | РНОХ2В | исследование | 74.27 | 10.71 | 84.98 |
| 7 | Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | ||||
| 7.1 | реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | исследование | 1041.87 | 89.91 | 1131.78 |
| 8. | Врожденные тромбофилические мутации | ||||
| 8.1 | FV Leiden | исследование | 112.17 | 18.36 | 130.53 |
| 8.2 | FII G20210A | исследование | 112.17 | 18.94 | 131.11 |
| 8.3 | Генотипирование тромбоз-ассоциированых однонуклеатидных полиморфизмов | исследование | 112.17 | 115.12 | 227.29 |
| 9. | Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням | ||||
| 9.1 | STR | исследование | 118.27 | 53.54 | 171.81 |
| 9.2 | InDel Первично | исследование | 198.97 | 636.39 | 835.36 |
| 9.3 | InDel Вторично | исследование | 81.58 | 150.66 | 232.24 |
| 10 | Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток) | ||||
| 10.1 | CD15+ | исследование | 118.27 | 150.37 | 268.64 |
| 10.2 | CD19+ | исследование | 118.27 | 147.20 | 265.47 |
| 10.3 | CD3+ | исследование | 118.27 | 441.04 | 559.31 |
| 10.4 | CD56+ | исследование | 118.27 | 561.54 | 679.81 |
| 10.5 | CD34+ | исследование | 118.27 | 296.14 | 414.41 |
| 11 | HLA-типирование | ||||
| 11.1 | методом SSP-низкое разрешение | ||||
| 11.1.1 | локус А | исследование | 192.85 | 143.41 | 336.26 |
| 11.1.2 | локус В | исследование | 192.85 | 265.65 | 458.50 |
| 11.1.3 | локус С | исследование | 192.85 | 137.57 | 330.42 |
| 11.1.4 | локус DRB1 | исследование | 192.85 | 122.33 | 315.18 |
| 11.1.5 | локус DQB1 | 192.85 | 0.00 | 192.85 | |
| 11.2 | методом SSP-высокое разрешение | ||||
| 11.2.1 | локус А | ||||
| 11.2.1.1 | А*01 | исследование | 355.47 | 99.92 | 455.39 |
| 11.2.1.2 | А*02 | исследование | 355.47 | 174.56 | 530.03 |
| 11.2.1.3 | А*03 | исследование | 355.47 | 116.24 | 471.71 |
| 11.2.1.4 | А*11 | исследование | 355.47 | 125.77 | 481.24 |
| 11.2.1.5 | А*23 | исследование | 355.47 | 58.27 | 413.74 |
| 11.2.1.6 | А*24 | исследование | 355.47 | 316.72 | 672.19 |
| 11.2.1.7 | А*25 | исследование | 355.47 | 34.55 | 390.02 |
| 11.2.1.8 | А*26 | исследование | 355.47 | 83.49 | 438.96 |
| 11.2.1.9 | А*29 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.1.10 | А*30 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.1.11 | А*31 | исследование | 355.47 | 47.79 | 403.26 |
| 11.2.1.12 | А*32 | исследование | 355.47 | 47.79 | 403.26 |
| 11.2.1.13 | А*33 | исследование | 355.47 | 34.12 | 389.59 |
| 11.2.1.14 | А*34 | исследование | 355.47 | 34.55 | 390.02 |
| 11.2.1.15 | А*36 | исследование | 355.47 | 34.55 | 390.02 |
| 11.2.1.16 | А*66 | исследование | 355.47 | 34.55 | 390.02 |
| 11.2.1.17 | А*68 | исследование | 355.47 | 101.95 | 457.42 |
| 11.2.1.18 | А*74 | исследование | 355.47 | 41.69 | 397.16 |
| 11.2.1.19 | А*80 | исследование | 355.47 | 12.98 | 368.45 |
| 11.2.2 | локус В | ||||
| 11.2.2.1 | В*07 | исследование | 355.47 | 291.14 | 646.61 |
| 11.2.2.2 | В*08 | исследование | 355.47 | 101.95 | 457.42 |
| 11.2.2.3 | В*13 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.2.4 | В*14 | исследование | 355.47 | 34.12 | 389.59 |
| 11.2.2.5 | В*15 | исследование | 355.47 | 143.24 | 498.71 |
| 11.2.2.6 | В*18 | исследование | 355.47 | 82.78 | 438.25 |
| 11.2.2.7 | В*27 | исследование | 355.47 | 79.51 | 434.98 |
| 11.2.2.8 | В*35 | исследование | 355.47 | 174.56 | 530.03 |
| 11.2.2.9 | В*37 | исследование | 355.47 | 71.29 | 426.76 |
| 11.2.2.10 | В*38 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.2.11 | В*39 | исследование | 355.47 | 9.97 | 365.44 |
| 11.2.2.12 | В*40 | исследование | 355.47 | 316.72 | 672.19 |
| 11.2.2.13 | В*41 | исследование | 355.47 | 52.06 | 407.53 |
| 11.2.2.14 | В*42 | исследование | 355.47 | 52.06 | 407.53 |
| 11.2.2.15 | В*44 | исследование | 355.47 | 148.21 | 503.68 |
| 11.2.2.16 | В*45 | исследование | 355.47 | 9.97 | 365.44 |
| 11.2.2.17 | В*46 | исследование | 355.47 | 17.15 | 372.62 |
| 11.2.2.18 | В*47 | исследование | 355.47 | 40.03 | 395.50 |
| 11.2.2.19 | В*48 | исследование | 355.47 | 71.29 | 426.76 |
| 11.2.2.20 | В*49 | исследование | 355.47 | 40.03 | 395.50 |
| 11.2.2.21 | В*50 | исследование | 355.47 | 40.03 | 395.50 |
| 11.2.2.22 | В*51 | исследование | 355.47 | 132.61 | 488.08 |
| 11.2.2.23 | В*52 | исследование | 355.47 | 18.83 | 374.30 |
| 11.2.2.24 | В*53 | исследование | 355.47 | 20.43 | 375.90 |
| 11.2.2.25 | В*54 | исследование | 355.47 | 14.16 | 369.63 |
| 11.2.2.26 | В*55 | исследование | 355.47 | 156.44 | 511.91 |
| 11.2.2.27 | В*56 | исследование | 355.47 | 109.14 | 464.61 |
| 11.2.2.28 | В*57 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.2.29 | В*58 | исследование | 355.47 | 58.27 | 413.74 |
| 11.2.2.30 | В*59 | исследование | 355.47 | 27.63 | 383.10 |
| 11.2.2.31 | В*67 | исследование | 355.47 | 12.98 | 368.45 |
| 11.2.2.32 | В*73 | исследование | 355.47 | 9.97 | 365.44 |
| 11.2.2.33 | В*78 | исследование | 355.47 | 52.06 | 407.53 |
| 11.2.2.34 | В*81 | исследование | 355.47 | 12.98 | 368.45 |
| 11.2.2.35 | В*82 | исследование | 355.47 | 12.98 | 368.45 |
| 11.2.3. | локус C | ||||
| 11.2.3.1 | C*01 | исследование | 355.47 | 52.26 | 407.73 |
| 11.2.3.2 | C*02 | исследование | 355.47 | 63.22 | 418.69 |
| 11.2.3.3 | C*03 | исследование | 355.47 | 83.49 | 438.96 |
| 11.2.3.4 | C*04 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.3.5 | C*05 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.3.6 | C*06 | исследование | 355.47 | 56.57 | 412.04 |
| 11.2.3.7 | C*07 | исследование | 355.47 | 125.23 | 480.70 |
| 11.2.3.8 | C*08 | исследование | 355.47 | 63.21 | 418.68 |
| 11.2.3.9 | C*12 | исследование | 355.47 | 128.87 | 484.34 |
| 11.2.3.10 | C*14 | исследование | 355.47 | 52.06 | 407.53 |
| 11.2.3.11 | C*15 | исследование | 355.47 | 63.21 | 418.68 |
| 11.2.3.12 | C*16 | исследование | 355.47 | 40.63 | 396.10 |
| 11.2.3.13 | C*17 | исследование | 355.47 | 30.13 | 385.60 |
| 11.2.3.14 | C*18 | исследование | 355.47 | 27.63 | 383.10 |
| 11.2.4. | локус DRB1 | ||||
| 11.2.4.1 | локус DRB1*01 | исследование | 355.47 | 52.64 | 408.11 |
| 11.2.4.2 | локус DRB1*03 | исследование | 355.47 | 78.49 | 433.96 |
| 11.2.4.3 | локус DRB1*04 | исследование | 355.47 | 148.21 | 503.68 |
| 11.2.4.4 | локус DRB1*07 | исследование | 355.47 | 31.65 | 387.12 |
| 11.2.4.5 | локус DRB1*08 | исследование | 355.47 | 31.65 | 387.12 |
| 11.2.4.6 | локус DRB1*09 | исследование | 355.47 | 34.55 | 390.02 |
| 11.2.4.7 | локус DRB1*10 | исследование | 355.47 | 54.10 | 409.57 |
| 11.2.4.8 | локус DRB1*11 | исследование | 355.47 | 148.21 | 503.68 |
| 11.2.4.9 | локус DRB1*12 | исследование | 355.47 | 74.28 | 429.75 |
| 11.2.4.10 | локус DRB1*13 | исследование | 355.47 | 99.10 | 454.57 |
| 11.2.4.11 | локус DRB1*14 | исследование | 355.47 | 291.14 | 646.61 |
| 11.2.4.12 | локус DRB1*15 | исследование | 355.47 | 163.35 | 518.82 |
| 11.2.4.13 | локус DRB1*16 | исследование | 355.47 | 47.79 | 403.26 |
| 11.2.5 | локус DQB1 | ||||
| 11.2.5.1 | DQB1*02 | исследование | 355.47 | 25.92 | 381.39 |
| 11.2.5.2 | DQB1*03 | исследование | 355.47 | 150.56 | 506.03 |
| 11.2.5.3 | DQB1*04 | исследование | 355.47 | 29.67 | 385.14 |
| 11.2.5.4 | DQB1*05 | исследование | 355.47 | 10.65 | 366.12 |
| 11.2.5.5 | DQB1*06 | исследование | 355.47 | 220.85 | 576.32 |
| 11.3 | методом SSО-низкое разрешение | ||||
| 11.3.1 | локус А | 355.47 | 0.00 | 355.47 | |
| 11.3.2 | локус В | 355.47 | 0.00 | 355.47 | |
| 11.3.3 | локус С | 355.47 | 0.00 | 355.47 | |
| 11.3.4 | локус DRB1 | 355.47 | 0.00 | 355.47 | |
| 11.3.5 | локус DQB1 | 355.47 | 0.00 | 355.47 | |
| 11.4 | методом SBT-высокое разрешение | ||||
| 11.4.1 | локус А | исследование | 401.93 | 506.03 | 907.96 |
| 11.4.2 | локус В | исследование | 401.93 | 506.03 | 907.96 |
| 11.4.3 | локус С | исследование | 401.93 | 506.03 | 907.96 |
| 11.4.4 | локус DRB1 | исследование | 401.93 | 504.31 | 906.24 |
| 11.4.5 | локус DQB1 | исследование | 401.93 | 506.13 | 908.06 |
| 11.4.6 | локус DPB1 | исследование | 401.93 | 504.31 | 906.24 |
| 12 | Диагностика гемахроматоза | ||||
| 12.1 | мутации в гене HFE (2 экзона) | исследование | 335.31 | 72.09 | 407.40 |
| 13 | Диагностика анемии Фанкони | ||||
| 13.1 | мутации в гене FANCA (42 экзона) | исследование | 3769.77 | 2 443.31 | 6213.08 |
| 14 | Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек) | ||||
| 14.1 | мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны | исследование | 721.81 | 680.71 | 1402.52 |
| 14.2 | мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9 (1 экзон) | исследование | 234.45 | 90.82 | 325.27 |
| 14.2.1 | мутации в гене FXII (14 экзонов) | исследование | 812.14 | 1 261.47 | 2073.61 |
| 14.3 | мутации в гене KNG1 (10 экзонов) | исследование | 690.16 | 90.82 | 780.98 |
| 14.4 | мутации в гене АGT (4 экзона) | исследование | 477.26 | 360.97 | 838.23 |
| 14.5 | мутации в гене АNGPT 1 (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 14.6 | мутации в гене BDKRB 1 (4 экзона) | исследование | 477.26 | 360.97 | 838.23 |
| 14.7 | мутации в гене CPM (8 экзонов) | исследование | 629.17 | 721.17 | 1350.34 |
| 14.8 | мутации в гене CPN 1 (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 14.9 | мутации в гене KLKB 1 (14 экзонов) | исследование | 812.14 | 1 261.47 | 2073.61 |
| 14.10 | мутации в гене MME (19 экзонов) | исследование | 964.62 | 1 711.72 | 2676.34 |
| 14.11 | мутации в гене PLG (19 экзонов) | исследование | 964.62 | 1 711.72 | 2676.34 |
| 14.12 | мутации в гене PRCP (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 14.13 | мутации в гене TAC 1 (6 экзонов) | исследование | 568.16 | 541.07 | 1109.23 |
| 14.14 | мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) | исследование | 416.27 | 180.87 | 597.14 |
| 14.15 | мутации в гене ENPEP (20 экзонов) | исследование | 995.11 | 1 801.77 | 2796.88 |
| 14.16 | мутации в гене NOS 3 (26 экзонов) | исследование | 1149.31 | 2 342.07 | 3491.38 |
| 14.17 | мутации в гене PLAUR (6 экзонов) | исследование | 568.16 | 541.07 | 1109.23 |
| 15 | Диагностика мутаций при ПИД | ||||
| 15.1 | мутации в генах XIAP (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 15.2 | мутации в гене GATA2 (14 экзонов) | исследование | 812.14 | 1 261.47 | 2073.61 |
| 15.3 | мутации в гене ATМ (63 экзона) | исследование | 2277.66 | 5 673.92 | 7951.58 |
| 15.4 | мутации в гене SH2D1A (4 экзона) | исследование | 443.31 | 343.63 | 786.94 |
| 15.5 | мутации в гене ADA (11 экзонов) | исследование | 720.66 | 991.32 | 1711.98 |
| 15.6 | мутации в гене RAG 1 (13 экзонов) | исследование | 781.63 | 1 171.42 | 1953.05 |
| 15.7 | мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) | исследование | 598.67 | 631.12 | 1229.79 |
| 15.8 | мутации в гене ВТК (19 экзонов) | исследование | 964.62 | 1 711.72 | 2676.34 |
| 15.9 | мутации в гене IL2RG (8 экзонов) | исследование | 629.17 | 721.17 | 1350.34 |
| 15.10 | мутации в гене JAK3 (23 экзона) | исследование | 1086.59 | 2 071.92 | 3158.51 |
| 15.11 | мутации в гене FAS (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 15.12 | мутации в гене WASP (12 экзонов) | исследование | 751.13 | 1 082.05 | 1833.18 |
| 15.13 | мутации в гене TACI (5 экзонов) | исследование | 507.77 | 451.02 | 958.79 |
| 15.14 | мутации в гене IL7R (9 экзонов) | исследование | 659.67 | 811.22 | 1470.89 |
| 15.15 | мутации в гене CYBB (13 экзонов) | исследование | 781.63 | 1 171.42 | 1953.05 |
| 15.16 | мутации в гене STAT 3 (23 экзона) | исследование | 1086.59 | 2 071.92 | 3158.51 |
| 15.17 | мутации в гене CD40L (5 экзонов) | исследование | 507.77 | 451.02 | 958.79 |
| 15.18 | мутации в гене FOXP3 (12 экзонов) | исследование | 751.13 | 1 082.05 | 1833.18 |
| 15.19 | мутации в гене AIRE (14 экзонов) | исследование | 812.14 | 1 261.47 | 2073.61 |
| 15.20 | поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN | исследование | 234.45 | 90.82 | 325.27 |
| 15.21 | мутации в гене ITK (16 экзонов) | исследование | 873.14 | 1 441.57 | 2314.71 |
| 15.22 | мутации в гене PIC3CD ex 8,13,24 (3 экзона) | исследование | 373.69 | 270.92 | 644.61 |
| 15.23 | мутации в гене ICOS (6 экзонов) | исследование | 568.16 | 541.07 | 1109.23 |
| 15.24 | мутации в гене CORONIN1А (8 экзонов) | исследование | 629.17 | 721.17 | 1350.34 |
| 15.25 | мутации в гене LIG4 (11 экзонов) | исследование | 720.66 | 991.32 | 1711.98 |
| 15.26 | мутации в гене PIK3R1 ex 11 (1 экзон) | исследование | 234.45 | 90.82 | 325.27 |
| 15.27 | мутации в гене CTLA4 (5 экзонов) | исследование | 512.94 | 451.02 | 963.96 |
| 15.28 | мутации в гене BAFFR (4 экзона) | исследование | 443.31 | 360.97 | 804.28 |
| 15.29 | мутации в гене CD81 (7 экзонов) | исследование | 598.67 | 631.12 | 1229.79 |
| 15.30 | мутации в гене CD19 (11 экзонов) | исследование | 720.66 | 991.32 | 1711.98 |
| 15.31 | мутации в гене CD20 (6 экзонов) | исследование | 568.16 | 541.07 | 1109.23 |
| 15.32 | мутации в гене LRBA (1 экзон) | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | Определение полиморфизмов генов | ||||
| 16.1 | ТРМТ 238 | исследование | 236.75 | 41.19 | 277.94 |
| 16.2 | ТРМТ 460 | исследование | 236.75 | 16.19 | 252.94 |
| 16.3 | ТРМТ 719 | исследование | 236.75 | 18.01 | 254.76 |
| 16.4 | МТHFR 677 | исследование | 105.57 | 53.16 | 158.73 |
| 17 | Диагностика мутаций при врожденной нейтропении | ||||
| 17.1 | ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны | исследование | 512.94 | 451.02 | 963.96 |
| 18 | Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга | ||||
| 18.1 | BRAF V6OO E 1экзон | исследование | 236.75 | 57.88 | 294.63 |
| 18.2 | IDH1 R132H 1экзон | исследование | 236.75 | 57.88 | 294.63 |
| 18.3 | HIST 1 H3B (K27M) 1экзон | исследование | 236.75 | 57.88 | 294.63 |
| 18.4 | H3F3A (K27M, G34R/ V) 1экзон | исследование | 236.75 | 57.88 | 294.63 |
| 19 | Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) | исследование | 234.45 | 90.82 | 325.27 |
| 20 | Определение статуса гена IKZF1 | ||||
| 20.1 | Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) | исследование | 225.24 | 38.19 | 263.43 |
| 20.2 | Выявление делеций гена IKZF1 | исследование | 387.57 | 13.29 | 400.86 |
| 21 | Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) | ||||
| 21.1 | количественное определение TREC/KREC | исследование | 86.74 | 13.97 | 100.71 |
| 22 | Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A, HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов | исследование | 315.58 | 1 710.80 | 2026.38 |
| 23 | Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза | 0.00 | 0.00 | ||
| 23.1 | Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) | исследование | 575.23 | 626.45 | 1201.68 |
| 23.2 | Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) | исследование | 575.23 | 588.11 | 1163.34 |
| 23.3 | Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) | исследование | 726.08 | 279.66 | 1005.74 |
| 24 | Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника | ||||
| 24.1 | Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени | исследование | 253.57 | 48.77 | 302.34 |
| 24.2 | Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования | исследование | 765.84 | 179.64 | 945.48 |
| 25 | Выполнение высокопроизводительного секвенирования генов, ассоциированных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям | исследование | 1031.68 | 1 332.16 | 2363.84 |
| 25.1 | Выполнение высокопроизводительного секвенирования генов, ассоциированных с первичной иммунной недостаточностью | исследование | 1283.40 | 1 935.94 | 3219.34 |
| 26 | Полноэкзомное секвенирование | исследование | 4401.06 | 1 623.42 | 6024.48 |
Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:
- +375 17 287 10 14 — Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
- +375 17 287 10 26 — планово-экономический отдел

Email:







Начало: