Магнитно-резонансная томография
С 06.11.2021 оказание платных медицинских услуг (МРТ/КТ) будет проводиться ежедневно.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Магнитно-резонансная томография: | ||||
| Комплексы магнитно-резонансной томографии (на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | |||||
| 1 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления (без КУ)-пакет сканирования головного мозга, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1) | исследование | 641.75 | 5.09 | 646.84 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 650.6 | 5.09 | 655.69 | ||
| 2 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов-пакет сканирования головного мозга, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая) (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3) | исследование | 1015.62 | 5.09 | 1020.71 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1024.47 | 5.09 | 1029.56 | ||
| 3 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ)-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 725.55 | 150.30 | 875.85 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 734.4 | 150.30 | 884.70 | |
| 4 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) с исследованием сосудов-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая) (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1106.14 | 150.30 | 1256.44 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1114.99 | 150.30 | 1265.29 | |
| 5 | МРТ головного мозга комплексная с исследованием сосудов с контрастным усилением-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.2, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1215.19 | 150.30 | 1365.49 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1224.04 | 150.30 | 1374.34 | |
| 6 | МРТ лицевого черепа комплексная без контрастного усиления-пакет сканирования лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (лицевого черепа) (1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга) | 403.97 | 5.09 | 409.06 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 412.82 | 5.09 | 417.91 | ||
| 7. | МРТ лицевого черепа комплексная с контрастным усилением (с КУ)-пакет сканирования лицевого черепа с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (лицевого черепа) (1.2.4.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга)) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 492.06 | 150.30 | 642.36 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 500.91 | 150.30 | 651.21 | |
| 8. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением и динамическим контрастным исследованием гипофиза-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза), программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза), 1.2.27.2) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1369.8 | 150.30 | 1520.10 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1378.65 | 150.30 | 1528.95 | |
| 9. | МРТ комплексная гипофиза с динамическим контрастным исследованием (повторный контроль)-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга (1.2.2.1, 1.2.27.2) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 965.83 | 150.30 | 1116.13 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 974.68 | 150.30 | 1124.98 | |
| 10. | МРТ шеи комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования шеи без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.5.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | исследование | 581.60 | 5.09 | 586.69 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 590.45 | 5.09 | 595.54 | ||
| 11. | МРТ шеи комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования шеи с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.6.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 713.74 | 150.30 | 864.04 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 722.59 | 150.30 | 872.89 | |
| 12. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга комплексная (шейный или грудной) без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга, мягких тканей, сустава без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1, 1.2.21.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | 1047.14 | 5.09 | 1052.23 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1055.99 | 5.09 | 1061.08 | ||
| 13. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга (шейный или грудной) комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.8.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 844.08 | 150.30 | 994.38 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 852.93 | 150.30 | 1003.23 | |
| 14. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования двух отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1*2, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | исследование | 1047.14 | 5.09 | 1052.23 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1055.99 | 5.09 | 1061.08 | ||
| 15. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.8.1, 1.2.7.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1179.28 | 150.30 | 1329.58 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1188.13 | 150.30 | 1338.43 | |
| 16. | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная без контрастного усиления (без к/у) для детей-пакет сканирования четырех отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1*4, 1.2.27.7) | 1209.55 | 5.09 | 1214.64 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1218.4 | 5.09 | 1223.49 | ||
| 17. | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная с контрастным усилением (с к/у) для детей-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования трех отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, МР-миелография, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления (1.2.8.1, 1.2.7.1*3, 1.2.27.7, 1.2.25.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1618.48 | 150.30 | 1768.78 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1627.33 | 150.30 | 1777.63 | |
| 18. | МРТ грудной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования грудной полости и мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.9.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | 916.80 | 5.09 | 921.89 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 925.65 | 5.09 | 930.74 | ||
| 19. | МРТ грудной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования грудной полости с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.10.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1048.94 | 150.30 | 1199.24 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1057.79 | 150.30 | 1208.09 | |
| 20. | МРТ брюшной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.15.1, 1.2.17.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, 1.2.27.6) | исследование | 776.41 | 5.09 | 781.50 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 785.26 | 5.09 | 790.35 | ||
| 21. | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования брюшной полости с контрастным усилением, забрюшинного пространства без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.16.1, 1.2.17.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, 1.2.27.6) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 864.51 | 150.30 | 1014.81 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 873.36 | 150.30 | 1023.66 | |
| 21а | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) по динамической программе-пакет сканирования брюшной полости с контрастным усилением, забрюшинного пространства без контрастного усиления, МР-ангиография с динамическим контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.16.1, 1.2.17.1, 1.2.27.4, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища,, 1.2.27.6) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1192.63 | 150.30 | 1342.93 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1201.48 | 150.30 | 1351.78 | |
| 22. | МРТ таза комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования малого таза, мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.19.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища ) | исследование | 916.80 | 5.09 | 921.89 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 925.65 | 5.09 | 930.74 | ||
| 23. | МРТ таза комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования малог таза с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.20.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1048.94 | 150.30 | 1199.24 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1057.79 | 150.30 | 1208.09 | |
| 24. | МРТ сустава комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования сустава, мягких тканей без контрастного усиления (1.2.21.1, 1.2.25.1) | исследование | 670.40 | 5.09 | 675.49 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 679.25 | 5.09 | 684.34 | ||
| 25. | МРТ сустава комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования сустава с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления (1.2.22.1, 1.2.25.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 802.54 | 150.30 | 952.84 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 811.39 | 150.30 | 961.69 | |
| 26. | МРТ отдела конечности комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования конечности, мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.23.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища ) | исследование | 916.80 | 5.09 | 921.89 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 925.65 | 5.09 | 930.74 | ||
| 27. | МРТ отдела конечности комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования конечности с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.24.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1048.94 | 150.30 | 1199.24 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1057.79 | 150.30 | 1208.09 | |
| 28. | МРТ отдела мягких тканей комплексная без контрастного усиления (без к/у) -пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | исследование | 581.60 | 5.09 | 586.69 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 590.45 | 5.09 | 595.54 | ||
| 29. | МРТ отдела мягких тканей комплексная с контрастным усилением (с к/у) -пакет сканирования мягких тканей с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.26.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 713.74 | 150.30 | 864.04 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 722.59 | 150.30 | 872.89 | |
| 30. | Диффузионно-взвешенная МРТ всего тела- диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (шея); одного отдела туловища (грудная клетка); одного отдела туловища (брюшная полость); одного отдела туловища (малый таз), пакет сканирования брюшной полости без контрастного усиления (1.2.29*4, 1.2.15.1) | исследование | 1057.92 | 5.09 | 1063.01 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1066.77 | 5.09 | 1071.86 | ||
| 31. | МРТ головного мозга и внутричерепных сегментов черепномозговых нервов области интереса комплексная с контрастным усилением-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования лицевого черепа без контрастного усиления, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая программа), MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1148.44 | 150.30 | 1298.74 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 1157.29 | 150.30 | 1307.59 | |
| 32. | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием гипофиза-пакет сканирования головного мозга без контрастного усиления, лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза) (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга) | исследование | 739.17 | 5.09 | 744.26 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 748.02 | 5.09 | 753.11 | ||
| 33. | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая программа), MPR, MIP, MiniP, SSD криволинейная реконструкция (1.2.7.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | исследование | 1224.30 | 5.09 | 1229.39 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 8.85 | 8.85 | ||
| ИТОГО: | 1233.15 | 5.09 | 1238.24 | ||
| 1.2.28 | Диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга | исследование | 142.47 | 5.09 | 147.56 |
| 1.2.29 | Диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища | исследование | 224.84 | 4.18 | 229.02 |
| 1.2.30 | МРТ-перфузия головного мозга | ||||
| Итого, с парамагнитной контрастной средой-гадовист- 7,5 мл | исследование | 539.96 | 150.30 | 690.26 |

Email:







Начало: