Серологические и иммуногематологические исследования
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1 | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее — ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | ||||
| 5.1.1 | пробоподготовка | исследование | 4.33 | 0.4801 | 4.81 |
| 5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | ||||
| a/Echinococcus IgG (Demeditec) | исследование | 22.34 | 9,99 | 32,33 | |
| a/Taenia solium IgG (Demeditec) | исследование | 22.34 | 12,16 | 34,50 | |
| a/Trichinella spiralis IgG (Demeditec) | исследование | 22.34 | 9,81 | 32,15 | |
| a/Toxocara canis IgG (Demeditec) | исследование | 22.34 | 9,14 | 31,48 | |
| 5.1.3 | автоматизированный анализ (с использованием автоматической ИФА станции) | ||||
| Ag Aspergillus (Platelia) | исследование | 20.13 | 34,57 | 54,70 | |
| 5.2 | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий | ||||
| Borelia Ig M (Chorus) | исследование | 20.17 | 40.6 | 60.77 | |
| Borelia Ig G (Сhorus) | исследование | 20.17 | 37.92 | 58.09 | |
| АМАМ (антимитохондриальные антитела) | исследование | 21.34 | 21.00 | 42.34 | |
| Anti-LKM (антитела к микросомам печени и почек) | исследование | 21.34 | 24,94 | 46.28 | |
| ANA (антинуклеарные антитела) | исследование | 21.34 | 22.19 | 43.53 | |
| МРО (антинейтрофильные антитела) | исследование | 21.34 | 30.08 | 51.42 | |
| ASCA-A | исследование | 21.34 | 21.09 | 42.43 | |
| ASCA-G | исследование | 21.34 | 21.09 | 42.43 | |
| tTG-A | исследование | 20.17 | 25.82 | 45.99 | |
| tTG-G | исследование | 20.17 | 25.82 | 45.99 | |
| atTG | исследование | 21.34 | 22.09 | 43.43 | |
| Ciliadin-A | исследование | 21.34 | 21.00 | 42.34 | |
| Ciliadin-G | исследование | 21.34 | 21.00 | 42.34 | |
| α/β 2- glycoprotein IgM | исследование | 21.34 | 21,09 | 42.43 | |
| α/β 2- glycoprotein IgG | исследование | 21.34 | 21,09 | 42.43 | |
| a/Cardiolipini IgM | исследование | 21.34 | 21,00 | 42.34 | |
| a/Cardiolipini IgG | исследование | 21.34 | 21,00 | 42,34 | |
| a/Parvovirus В 1 9 IgM (Chorus) | исследование | 20.17 | 48,24 | 68,41 | |
| a/Parvovirus B19 IgG (Chorus) | исследование | 20.17 | 44,01 | 64,18 | |
| a/Mycoplasma pneumoniae IgM | исследование | 20.17 | 29.34 | 49,51 | |
| a/Chlamydia pneumoniae IgM | исследование | 20.17 | 38.97 | 59,14 | |
| a/VZV-IgM | исследование | 20.17 | 44,36 | 64,53 | |
| a/VZV-IgG | исследование | 20.17 | 40,22 | 60,39 | |
| dsDNA-G IgG к двуцепочной ДНК | исследование | 21.34 | 21.00 | 42,34 | |
| 5.4 | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) (1 показатель) | ||||
| Уровень гормона IgE (Architect) | исследование | 25,86 | 41,960.00 | 67,82 | |
| Уровень гормона TSH | исследование | 25,86 | 29,40 | 55,26 | |
| Уровень гормона Т4 свободный | исследование | 25,86 | 29,59 | 55,45 | |
| Уровень гормона эстрадиол | исследование | 25,86 | 32,80 | 58,66 | |
| Антитела к ТПО (анти-ТПО) | исследование | 25,86 | 34,04 | 59,90 | |
| Пролактин | исследование | 25,86 | 31,89 | 57,75 | |
| Прогестерон | исследование | 25,86 | 32,77 | 58,63 | |
| Тестостерон | исследование | 25,86 | 30,67 | 56,53 | |
| Альфафетопротеин (AFP) | исследование | 25,86 | 32,24 | 58,10 | |
| Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) | исследование | 25,86 | 29,04 | 54,90 | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | исследование | 25,86 | 31,73 | 57,59 | |
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | исследование | 25,86 | 34,70 | 60,56 | |
| кортизол | исследование | 25,86 | 37,06 | 62,92 | |
| витамин В12 | исследование | 25,86 | 34,76 | 60,62 | |
| Витамин D | исследование | 25,86 | 49,39 | 75,25 | |
| фолиевая кислота | исследование | 25,86 | 17.78 | 43,64 | |
| АКТГ | исследование | 25,86 | 1,46 | 27,32 | |
| CEA | исследование | 25,86 | 33,13 | 58,99 | |
| CA 19-9 | исследование | 25,86 | 40,61 | 66,47 | |
| CA 125 | исследование | 25,86 | 42,05 | 67,91 | |
| CA 15-3 | исследование | 25,86 | 43,28 | 69,14 | |
| HCG-BETA | исследование | 25,86 | 30,69 | 56,55 | |
| Прокальцитонин | исследование | 25,86 | 49,13 | 74,99 | |
| НЕ 4 | исследование | 25,86 | 40,45 | 66,31 | |
| Total PSA | исследование | 25,86 | 34,06 | 59,92 | |
| Паратгормон | исследование | 25,86 | 37,71 | 63,57 | |
| Эритропоэтин | исследование | 25,86 | 1.49 | 27,35 | |
| HBsAg | исследование | 25,86 | 16.71 | 42,57 | |
| HAV-IgM | исследование | 25,86 | 26,49 | 52,35 | |
| a/HBs | исследование | 25,86 | 17.41 | 43,27 | |
| a/HBcortot | исследование | 25,86 | 19.31 | 45,17 | |
| a/HCV | исследование | 25,86 | 20,25 | 46,11 | |
| a/CMV-IgM | исследование | 25,86 | 23,29 | 49,15 | |
| a/CMV- IgG | исследование | 25,86 | 17,60 | 43,46 | |
| a/Toxoplasma IgM | исследование | 25,86 | 22,67 | 48,53 | |
| /Toxoplasma IgG | исследование | 25,86 | 21,42 | 47,28 | |
| a/EBV-IgM | исследование | 25,86 | 28.66 | 54,52 | |
| 6 | Иммуногематологические исследования | ||||
| 6.2 | Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | ||||
| Определение эритроцитарного химеризма по АГ Д (АГ С, Агс, АГЕ, АГе, АГ Кеll, АГ А или В ) | исследование | 20.71 | 13.78 | 34.49 | |
| определение групп крови по системе AB0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов в венозной крови | исследование | 20.71 | 5.88 | 26.59 | |
| 6.4 | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | ||||
| 6.4.1 | определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | ||||
| определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 23.86 | 14.8 | 38.66 | |
| Определение фенотипа эритроцитов | исследование | 23.86 | 28.95 | 52.81 | |
| прямая проба Кумбса | исследование | 23.86 | 4.55 | 28.41 | |
| прямая проба Кумбса/ титр | исследование | 23.86 | 7.51 | 31.37 | |
| титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β ( A(II) / B(III)) | исследование | 23.86 | 13.41 | 37.27 | |
| титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β, О(I) | исследование | 23.86 | 25.43 | 49.29 | |
| 6.4.2 | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | ||||
| непрямая проба Кумбса (антиэритроцитарные антитела) | исследование | 47.27 | 10.44 | 57.71 | |
| холодовые антитела | исследование | 47.27 | 9.22 | 56.49 |

Email:







Начало: