Патологоанатомические исследования

  1. Для иностранных граждан
  2. Для граждан с видом на жительство

Для иностранных граждан

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

  Патологоанатомические исследования:
1. Пересмотр (консультация) готовых гистологических препаратов (1 стекло) исследование 48.40 48.40
2. Исследование биопсийного и операционного материала (за 1 номер исследования) исследование 65.81 10.94 76.75
3 Иммуногистохимическое исследование
Итого с антителом:
3.1. антитела к человеческому белку Alfa-fetoprotein исследование 274.17 74.14 348.31
3.2. антитела к человеческому белку ATRX исследование 274.17 144.50 418.67
3.3. антитела к человеческому белку Bcl2 исследование 274.17 83.08 357.25
3.4.  антитела к человеческому белку Bcl6 исследование 274.17 64.41 338.58
3.5. антитела к человеческому белку Bob.1 исследование 274.17 56.43 330.60
3.6.  антитела к человеческому белку beta-catenin исследование 274.17 81.58 355.75
3.7.  антитела к человеческому белку BRAF V600E исследование 274.17 217.12 491.29
3.8.  антитела к человеческому белку Calretinin исследование 274.17 59.20 333.37
3.9.  антитела к человеческому белку CD1a исследование 274.17 65.05 339.22
3.10. антитела к человеческому белку CD2 исследование 274.17 73.52 347.69
3.11.  антитела к человеческому белку CD3 исследование 274.17 74.32 348.49
3.12.  антитела к человеческому белку CD4 исследование 274.17 0.00 274.17
3.13. антитела к человеческому белку CD5 исследование 274.17 82.99 357.16
3.14. антитела к человеческому белку CD7 исследование 274.17 76.05 350.22
3.15. антитела к человеческому белку CD8 исследование 274.17 74.23 348.40
3.16.  антитела к человеческому белку CD10 исследование 274.17 65.78 339.95
3.17. антитела к человеческому белку CD14 исследование 274.17 81.58 355.75
3.18. антитела к человеческому белку CD 15 исследование 274.17 70.67 344.84
3.19. антитела к человеческому белку CD 20су исследование 274.17 70.57 344.74
3.20. антитела к человеческому белку CD 23 исследование 274.17 0.00 274.17
3.21. антитела к человеческому белку CD 30 исследование 274.17 70.39 344.56
3.22.  антитела к человеческому белку CD 34 Class II исследование 274.17 69.57 343.74
3.23.  антитела к человеческому белку CD43 исследование 274.17 71.26 345.43
3.24.  антитела к человеческому белку CD45(LCA) исследование 274.17 69.39 343.56
3.25. антитела к человеческому белку CD 56 исследование 274.17 0.00 274.17
3.26.  антитела к человеческому белку CD 57 исследование 274.17 0.00 274.17
3.27.  антитела к человеческому белку CD 61 исследование 274.17 79.71 353.88
3.28. антитела к человеческому белку CD68 исследование 274.17 63.72 337.89
3.29.  антитела к человеческому белку CD71 исследование 274.17 71.12 345.29
3.30.  антитела к человеческому белку CD79a исследование 274.17 69.66 343.83
3.31.  антитела к человеческому белку CD 99 исследование 274.17 70.40 344.57
3.32. антитела к человеческому белку c-kit pathway исследование 274.17 0.00 274.17
3.33.  антитела к человеческому белку CD138 исследование 274.17 72.77 346.94
3.34.  антитела к человеческому белку CD246, ALK Protein исследование 274.17 70.48 344.65
3.35.  антитела к человеческому белку Glycophorin A (CD235 a) исследование 274.17 66.44 340.61
3.36.  антитела к человеческому белку Chromogranin исследование 274.17 0.00 274.17
3.37.  антитела к человеческому белку Cyclin D1 исследование 274.17 66.72 340.89
3.38. антитела к человеческому белку CK7 (Citokeratin) исследование 274.17 109.89 384.06
3.39.  антитела к человеческому белку Cytokeratin Pan исследование 274.17 70.40 344.57
3.39.1  антитела к человеческому белку Cytokeratin 5/6 исследование 274.17 73.52 347.69
3.40. антитела к человеческому белку C-MYC исследование 274.17 0.00 274.17
3.41.  антитела к человеческому белку Desmin исследование 274.17 74.60 348.77
3.42.  антитела к  белку EBV исследование 274.17 68.84 343.01
3.43. антитела к человеческому белку Epithelial Membrane Antigen исследование 274.17 70.61 344.78
3.44.  антитела к человеческому белку GAB1 исследование 274.17 0.00 274.17
3.45. антитела к человеческому белку GFAP исследование 274.17 85.07 359.24
3.46. антитела к человеческому белку GLUT1 исследование 274.17 0.00 274.17
3.47. антитела к человеческому белку Granzyme B исследование 274.17 0.00 274.17
3.48. антитела к человеческому белку hCG исследование 274.17 67.43 341.60
3.49. антитела к человеческому белку IgG4 исследование 274.17 61.88 336.05
3.50.  антитела к человеческому белку Ini1 исследование 274.17 65.46 339.63
3.51.  антитела к человеческому белку Inhibin a исследование 274.17 71.34 345.51
3.52. антитела к человеческому белку Ki-67 исследование 274.17 74.60 348.77
3.53. антитела к человеческому белку LMO2 исследование 274.17 62.72 336.89
3.54. антитела к человеческому белку L1CAM исследование 274.17 0.00 274.17
3.55. антитела к человеческому белку Melan A исследование 274.17 0.00 274.17
3.56. антитела к человеческому белку Macrophage исследование 274.17 67.43 341.60
3.57. антитела к человеческому белку Melanosome (clone HMB45) исследование 274.17 63.92 338.09
3.58. антитела к человеческому белку MUM1 исследование 274.17 88.77 362.94
3.59. антитела к человеческому белку Myogenin исследование 274.17 73.00 347.17
3.60. антитела к человеческому белку MPO исследование 274.17 69.84 344.01
3.61. антитела к человеческому белку NGFR исследование 274.17 93.36 367.53
3.62.  антитела к человеческому белку NSE исследование 274.17 75.01 349.18
3.63. антитела к человеческому белку Oct-2 исследование 274.17 67.35 341.52
3.64.  антитела к человеческому белку oct-4 исследование 274.17 68.98 343.15
3.65.  антитела к человеческому белку Olig2 исследование 274.17 81.58 355.75
3.66.  антитела к человеческому белку p53 исследование 274.17 75.42 349.59
3.67.  антитела к человеческому белку p63 исследование 274.17 78.84 353.01
3.68.  антитела к человеческому белку Pax5 исследование 274.17 70.84 345.01
3.69. антитела к человеческому белку Pax 8 исследование 274.17 103.17 377.34
3.70. антитела к человеческому белку PLAP исследование 274.17 65.83 340.00
3.71. антитела к человеческому белку Podoplanin (clone D2-40) исследование 274.17 83.38 357.55
3.72. антитела к человеческому RCC исследование 274.17 0.00 274.17
3.73. антитела к человеческому белку Perforin исследование 274.17 112.97 387.14
3.74. антитела к человеческому белку Phox2b исследование 274.17 85.47 359.64
3.75. антитела к человеческому белку Smooth Muscle Actin исследование 274.17 70.44 344.61
3.76. антитела к человеческому белку EBV исследование 274.17 0.00 274.17
3.77.  антитела к  белку S 100 исследование 274.17 86.23 360.40
3.78. антитела к человеческому белку Synaptophysin исследование 274.17 81.58 355.75
3.79. антитела к человеческому белку Terminal Deoxynucleotidyl Transferase исследование 274.17 0.00 274.17
3.80. антитела к человеческому белку Tryptase исследование 274.17 66.70 340.87
3.81. антитела к человеческому белку TTF исследование 274.17 72.83 347.00
3.82. антитела к человеческому белку WT1 исследование 274.17 125.44 399.61
3.83. антитела к человеческому белку vimentin исследование 274.17 76.06 350.23
3.84 антитела к человеческому белку TDT исследование 274.17 87.36 361.53
3.85. антитела к человеческому белку CD 19 исследование 274.17 93.48 367.65
3.86 антитела к человеческому белку IDH 1 исследование 274.17 117.00 391.17
3.87 антитела к человеческому белку BRG1 исследование 274.17 131.85 406.02
3.88 антитела к человеческому белку SDHB исследование 274.17 77.04 351.21
3.89 антитела к человеческому белку H3K27me3 исследование 274.17 129.84 404.01
3.90 антитела к человеческому белку NeuN исследование 274.17 81.25 355.42
3.91 антитела к человеческому белку LIN-28 исследование 274.17 74.84 349.01
3.92 антитела к человеческому белку к нейрофиламенту (Neurofilament-2F11) исследование 274.17 81.58 355.75
3.93 антитела к человеческому белку P 16-INK исследование 274.17 81.58 355.75

Для граждан с видом на жительство

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

  Патологоанатомические исследования:        
1. Пересмотр (консультация) готовых гистологических препаратов (1 стекло) исследование 29.96 0.00 29.96
2. Исследование биопсийного и операционного материала (за 1 номер исследования) исследование 54.09 10.94 65.03
3 Иммуногистохимическое исследование        
  Итого с антителом:        
3.1. антитела к человеческому белку Alfa-fetoprotein исследование 249.12 74.14 323.26
3.2. антитела к человеческому белку ATRX исследование 249.12 144.50 393.62
3.3. антитела к человеческому белку Bcl2 исследование 249.12 83.08 332.20
3.4.  антитела к человеческому белку Bcl6 исследование 249.12 64.41 313.53
3.5. антитела к человеческому белку Bob.1 исследование 249.12 56.43 305.55
3.6.  антитела к человеческому белку beta-catenin исследование 249.12 81.58 330.70
3.7.  антитела к человеческому белку BRAF V600E исследование 249.12 217.12 466.24
3.8.  антитела к человеческому белку Calretinin исследование 249.12 59.20 308.32
3.9.  антитела к человеческому белку CD1a исследование 249.12 65.05 314.17
3.10. антитела к человеческому белку CD2 исследование 249.12 73.52 322.64
3.11.  антитела к человеческому белку CD3 исследование 249.12 74.32 323.44
3.12.  антитела к человеческому белку CD4 исследование 249.12 0.00 249.12
3.13. антитела к человеческому белку CD5 исследование 249.12 82.99 332.11
3.14. антитела к человеческому белку CD7 исследование 249.12 76.05 325.17
3.15. антитела к человеческому белку CD8 исследование 249.12 74.23 323.35
3.16.  антитела к человеческому белку CD10 исследование 249.12 65.78 314.90
3.17. антитела к человеческому белку CD14 исследование 249.12 81.58 330.70
3.18. антитела к человеческому белку CD 15 исследование 249.12 70.67 319.79
3.19. антитела к человеческому белку CD 20су исследование 249.12 70.57 319.69
3.20. антитела к человеческому белку CD 23 исследование 249.12 0.00 249.12
3.21. антитела к человеческому белку CD 30 исследование 249.12 70.39 319.51
3.22.  антитела к человеческому белку CD 34 Class II исследование 249.12 69.57 318.69
3.23.  антитела к человеческому белку CD43 исследование 249.12 71.26 320.38
3.24.  антитела к человеческому белку CD45(LCA) исследование 249.12 69.39 318.51
3.25. антитела к человеческому белку CD 56 исследование 249.12 0.00 249.12
3.26.  антитела к человеческому белку CD 57 исследование 249.12 0.00 249.12
3.27.  антитела к человеческому белку CD 61 исследование 249.12 79.71 328.83
3.28. антитела к человеческому белку CD68 исследование 249.12 63.72 312.84
3.29.  антитела к человеческому белку CD71 исследование 249.12 71.12 320.24
3.30.  антитела к человеческому белку CD79a исследование 249.12 69.66 318.78
3.31.  антитела к человеческому белку CD 99 исследование 249.12 70.40 319.52
3.32. антитела к человеческому белку c-kit pathway исследование 249.12 0.00 249.12
3.33.  антитела к человеческому белку CD138 исследование 249.12 72.77 321.89
3.34.  антитела к человеческому белку CD246, ALK Protein исследование 249.12 70.48 319.60
3.35.  антитела к человеческому белку Glycophorin A (CD235 a) исследование 249.12 66.44 315.56
3.36.  антитела к человеческому белку Chromogranin исследование 249.12 0.00 249.12
3.37.  антитела к человеческому белку Cyclin D1 исследование 249.12 66.72 315.84
3.38. антитела к человеческому белку CK7 (Citokeratin) исследование 249.12 109.89 359.01
3.39.  антитела к человеческому белку Cytokeratin Pan исследование 249.12 70.40 319.52
3.39.1  антитела к человеческому белку Cytokeratin 5/6 исследование 249.12 73.52 322.64
3.40. антитела к человеческому белку C-MYC исследование 249.12 0.00 249.12
3.41.  антитела к человеческому белку Desmin исследование 249.12 74.60 323.72
3.42.  антитела к  белку EBV исследование 249.12 68.84 317.96
3.43. антитела к человеческому белку Epithelial Membrane Antigen исследование 249.12 70.61 319.73
3.44.  антитела к человеческому белку GAB1 исследование 249.12 0.00 249.12
3.45. антитела к человеческому белку GFAP исследование 249.12 85.07 334.19
3.46. антитела к человеческому белку GLUT1 исследование 249.12 0.00 249.12
3.47. антитела к человеческому белку Granzyme B исследование 249.12 0.00 249.12
3.48. антитела к человеческому белку hCG исследование 249.12 67.43 316.55
3.49. антитела к человеческому белку IgG4 исследование 249.12 61.88 311.00
3.50.  антитела к человеческому белку Ini1 исследование 249.12 65.46 314.58
3.51.  антитела к человеческому белку Inhibin a исследование 249.12 71.34 320.46
3.52. антитела к человеческому белку Ki-67 исследование 249.12 74.60 323.72
3.53. антитела к человеческому белку LMO2 исследование 249.12 62.72 311.84
3.54. антитела к человеческому белку L1CAM исследование 249.12 0.00 249.12
3.55. антитела к человеческому белку Melan A исследование 249.12 0.00 249.12
3.56. антитела к человеческому белку Macrophage исследование 249.12 67.43 316.55
3.57. антитела к человеческому белку Melanosome (clone HMB45) исследование 249.12 63.92 313.04
3.58. антитела к человеческому белку MUM1 исследование 249.12 88.77 337.89
3.59. антитела к человеческому белку Myogenin исследование 249.12 73.00 322.12
3.60. антитела к человеческому белку MPO исследование 249.12 69.84 318.96
3.61. антитела к человеческому белку NGFR исследование 249.12 93.36 342.48
3.62.  антитела к человеческому белку NSE исследование 249.12 75.01 324.13
3.63. антитела к человеческому белку Oct-2 исследование 249.12 67.35 316.47
3.64.  антитела к человеческому белку oct-4 исследование 249.12 68.98 318.10
3.65.  антитела к человеческому белку Olig2 исследование 249.12 81.58 330.70
3.66.  антитела к человеческому белку p53 исследование 249.12 75.42 324.54
3.67.  антитела к человеческому белку p63 исследование 249.12 78.84 327.96
3.68.  антитела к человеческому белку Pax5 исследование 249.12 70.84 319.96
3.69. антитела к человеческому белку Pax 8 исследование 249.12 103.17 352.29
3.70. антитела к человеческому белку PLAP исследование 249.12 65.83 314.95
3.71. антитела к человеческому белку Podoplanin (clone D2-40) исследование 249.12 83.38 332.50
3.72. антитела к человеческому RCC исследование 249.12 0.00 249.12
3.73. антитела к человеческому белку Perforin исследование 249.12 112.97 362.09
3.74. антитела к человеческому белку Phox2b исследование 249.12 85.47 334.59
3.75. антитела к человеческому белку Smooth Muscle Actin исследование 249.12 70.44 319.56
3.76. антитела к человеческому белку EBV исследование 249.12 0.00 249.12
3.77.  антитела к  белку S 100 исследование 249.12 86.23 335.35
3.78. антитела к человеческому белку Synaptophysin исследование 249.12 81.58 330.70
3.79. антитела к человеческому белку Terminal Deoxynucleotidyl Transferase исследование 249.12 0.00 249.12
3.80. антитела к человеческому белку Tryptase исследование 249.12 66.70 315.82
3.81. антитела к человеческому белку TTF исследование 249.12 72.83 321.95
3.82. антитела к человеческому белку WT1 исследование 249.12 125.44 374.56
3.83. антитела к человеческому белку vimentin исследование 249.12 76.06 325.18
3.84 антитела к человеческому белку TDT исследование 249.12 87.36 336.48
3.85. антитела к человеческому белку CD 19 исследование 249.12 93.48 342.60
3.86 антитела к человеческому белку IDH 1 исследование 249.12 117.00 366.12
3.87 антитела к человеческому белку BRG1 исследование 249.12 131.85 380.97
3.88 антитела к человеческому белку SDHB исследование 249.12 77.04 326.16
3.89 антитела к человеческому белку H3K27me3 исследование 249.12 129.84 378.96
3.90 антитела к человеческому белку NeuN исследование 249.12 81.25 330.37
3.91 антитела к человеческому белку LIN-28 исследование 249.12 74.84 323.96
3.92 антитела к человеческому белку к нейрофиламенту (Neurofilament-2F11) исследование 249.12 81.58 330.70
3.93 антитела к человеческому белку P 16-INK исследование 249.12 81.58 330.70