Бактериологические исследования
Для иностранных граждан
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 9.4 | Собственно исследования методом полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР): | ||||
| 9.4.2. | качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: | ||||
| 9.4.2.2. | для диагностики инфекционных заболеваний | ||||
| 9.4.2.2.1 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Carba-R | исследование | 72.29 | 332.88 | 405.17 |
| 9.4.2.2.2 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Clostridium difficile | исследование | 72.29 | 243.95 | 316.24 |
| 9.4.2.2.3 | анализатор FilmArray BioFire (BCID2 Panel) кровь | исследование | 66.85 | 1844.12 | 1910.97 |
| 9.4.2.2.4 | анализатор FilmArray BioFire (Pneumonia Panel Plus) биологические жидкости | исследование | 66.85 | 1781.26 | 1848.11 |
| 11 | Клинические микробиологические исследования | ||||
| 11.1 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную кишечную флору: | ||||
| 11.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 31.74 | 10.90 | 42.64 |
| 11.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | ||||
| 0 | 1-2 культуры | исследование | 62.54 | 67.72 | 130.26 |
| 11.1.3. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 3 и более культур | ||||
| 11.1.3.1 | Скрининг АБ- резистентности | исследование | 86.25 | 13.58 | 99.83 |
| 11.2 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | ||||
| 11.2.3. | исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при отсутствии микроорганизмов | исследование | 20.82 | 21.54 | 42.36 |
| 11.2.6. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 33.92 | 12.91 | 46.83 |
| 11.2.6.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.2.6.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.03 | 73.95 |
| 11.2.6.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.60 | 73.52 |
| 11.2.6.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.2.6.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.17 | 38.09 |
| 11.2.6.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.27 | 38.19 |
| 11.2.6.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.96 | 119.88 |
| 11.2.6.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.2.6.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 37.70 | 71.62 |
| 11.3 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в СМЖ и в другом биоматериале из стерильных локусов: | ||||
| 11.3.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.3.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в СМЖ | исследование | 34.57 | 28.57 | 63.14 |
| 11.3.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в другом биоматериале из стерильных локусов |
исследование | 34.57 | 66.78 | 101.35 |
| 11.3.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.3.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в СМЖ | исследование | 34.57 | 9.60 | 44.17 |
| 11.3.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в другом биоматериале из стерильных локусов | исследование | 34.57 | 76.24 | 110.81 |
| 11.3.4. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.3.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.3.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.02 | 73.94 |
| 11.3.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.59 | 73.51 |
| 11.3.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.3.4.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.15 | 38.07 |
| 11.3.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.26 | 38.18 |
| 11.3.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.94 | 119.86 |
| 11.3.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.3.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 38.45 | 72.37 |
| 11.4 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в содержимом нижних дыхательных путей: | ||||
| 11.4.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | ||||
| 11.4.1.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров (ТБД, ПВБ) |
исследование | 34.09 | 11.25 | 45.34 |
| 11.4.1.2 | мокрота | исследование | 34.09 | 9.02 | 43.11 |
| 11.4.1.3 | БАЛ | исследование | 34.09 | 66.56 | 100.65 |
| 11.4.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | ||||
| 11.4.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (ТБД, ПВБ) | исследование | 49.22 | 19.04 | 68.26 |
| 11.4.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (мокрота) | исследование | 49.22 | 17.17 | 66.39 |
| 11.4.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культурБАЛ | исследование | 49.22 | 80.38 | 129.60 |
| 11.4.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.4.5.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.4.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.34 | 74.26 |
| 11.4.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.91 | 73.83 |
| 11.4.5.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.4.5.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 3.98 | 37.90 |
| 11.4.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.08 | 38.00 |
| 11.4.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.77 | 119.69 |
| 11.4.5.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.4.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 43.47 | 77.39 |
| 11.5 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче: | ||||
| 11.5.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | исследование | 27.20 | 6.77 | 33.97 |
| 11.5.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 48.12 | 13.76 | 61.88 |
| 11.5.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.5.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.5.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.34 | 74.26 |
| 11.5.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.68 | 73.60 |
| 11.5.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.5.4.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.15 | 38.07 |
| 11.5.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.26 | 38.18 |
| 11.5.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.94 | 119.86 |
| 11.5.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.5.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 37.37 | 71.29 |
| 11.6 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: | ||||
| 11.6.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.6.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 34.15 | 12.28 | 46.43 |
| 11.6.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 34.15 | 12.15 | 46.30 |
| 11.6.1.3 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 34.15 | 10.72 | 44.87 |
| 11.6.1.4 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (рана от ЦВК) |
исследование | 34.15 | 3.47 | 37.62 |
| 11.6.1.5 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ЦВК) | исследование | 34.15 | 1.12 | 35.27 |
| 11.6.1.6 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (содержимое околоносовых пазух) |
исследование | 34.15 | 12.47 | 46.62 |
| 11.6.1.7 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты кожи и подкожно-жировой клетчатки) |
исследование | 34.15 | 9.37 | 43.52 |
| 11.6.1.8 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты внутренних органов и тканей) |
исследование | 34.15 | 65.82 | 99.97 |
| 11.6.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.6.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 56.52 | 20.17 | 76.69 |
| 11.6.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 56.52 | 20.04 | 76.56 |
| 11.6.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 56.52 | 18.97 | 75.49 |
| 11.6.2.4 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (рана от ЦВК) |
исследование | 56.52 | 11.51 | 68.03 |
| 11.6.2.5 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ЦВК) |
исследование | 56.52 | 2.43 | 58.95 |
| 11.6.2.6 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (содержимое околоносовых пазух) |
исследование | 56.52 | 20.09 | 76.61 |
| 11.6.2.7 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (биоптаты кожи и подкожно-жировой клетчатки) |
исследование | 56.52 | 17.69 | 74.21 |
| 11.6.2.8 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (биоптаты внутренних органов и тканей) |
исследование | 56.52 | 76.65 | 133.17 |
| 11.6.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.6.4.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.6.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.34 | 74.26 |
| 11.6.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.91 | 73.83 |
| 11.6.4.2 | Vitek MS | ||||
| 11.6.4.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.15 | 38.07 |
| 11.6.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.26 | 38.18 |
| 11.6.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.94 | |
| 11.6.4.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.6.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 42.90 | 76.82 |
| 11.8 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||||
| 11.8.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 33.91 | 5.16 | 39.07 |
| 11.8.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | исследование | 49.22 | 13.84 | |
| 11.8.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.8.5.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.8.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.34 | 74.26 |
| 11.8.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.91 | 73.83 |
| 11.8.5.2 | Vitek MS | ||||
| 11.8.5.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.15 | 38.07 |
| 11.8.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.26 | 38.18 |
| 11.8.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.94 | 119.86 |
| 11.8.5.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.8.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 43.47 | 77.39 |
| 11.9 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха: | ||||
| 11.9.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 27.20 | 7.54 | 34.74 |
| 11.9.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 49.22 | 16.47 | 65.69 |
| 11.9.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.9.4.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.9.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.34 | 74.26 |
| 11.9.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.91 | 73.83 |
| 11.9.4.2 | Vitek MS | ||||
| 11.9.4.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.15 | 38.07 |
| 11.9.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.26 | 38.18 |
| 11.9.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.94 | 119.86 |
| 11.9.4.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.9.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 43.47 | 77.39 |
| 11.10 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей: | ||||
| 11.10.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 17.48 | 3.64 | 21.12 |
| 11.10.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | исследование | 49.22 | 11.53 | 60.75 |
| 11.10.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.10.5.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.10.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 33.92 | 40.35 | 74.27 |
| 11.10.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 33.92 | 39.92 | 73.84 |
| 11.10.5.2 | Vitek MS | ||||
| 11.10.5.2.1 | Бактерии | исследование | 33.92 | 4.17 | 38.09 |
| 11.10.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 4.27 | 38.19 |
| 11.10.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 33.92 | 85.96 | 119.88 |
| 11.10.5.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.10.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 33.92 | 43.48 | 77.40 |
| 11.17 | Приготовление, окраска и микроскопическое исследование препаратов биологического материала: | ||||
| 11.17.2 | по Граму | ||||
| 11.17.2.1 | по Граму | исследование | 20.85 | 3.81 | 24.66 |
| 11.17.2.2 | Lactophenol Aniline Blue | исследование | 20.85 | 43.77 | 64.62 |
| 11.17.2.3 | Acridine Orange | исследование | 20.85 | 77.93 | 98.78 |
| 11.17.2.4 | Calcofluor White | исследование | 20.85 | 86.73 | 107.58 |
| 11.18 | Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||||
| 11.18.1.1 | диско-диффузионным методом на 1 чашку Петри | исследование | 17.06 | 32.40 | 49.46 |
| 11.18.1.2 | методом Е-тестов на 1 чашку Петри | исследование | 17.06 | 56.46 | 73.52 |
| 11.18.2 | методом серийных разведений, микроразведений | ||||
| 11.18.2.1 | (ComASP Colistin) | исследование | 64.84 | 77.82 | 142.66 |
| 11.18.3 | на полуавтоматических и автоматических микробиологических анализаторах | ||||
| 11.18.3.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.18.3.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 28.11 | 40.70 | 68.81 |
| 11.18.3.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 28.11 | 40.27 | 68.38 |
| 11.18.3.2 | Phoenix M50 | ||||
| 11.18.3.2.1 | Грамположительная флора | исследование | 28.11 | 135.09 | 163.20 |
| 11.18.3.2.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 28.11 | 135.09 | 163.20 |
| 11.18.3.3 | Phoenix M50 (505) | исследование | 28.11 | 148.31 | 176.42 |
| 11.18.3.4 | Mini API ATB FUNGUS | исследование | 28.11 | 32.90 | 61.01 |
| 11.18.3.5 | Mini API ATB ANA | исследование | 28.11 | 37.84 | 65.95 |
| 11.18.3.6 | Mini API ATB HAEMO | исследование | 28.11 | 51.16 | 79.27 |
| 11.18.3.7 | Mini API ATB STREP | исследование | 28.11 | 62.56 | 90.67 |
| 11.19 | РА, латекс-агглютинации (далее — РЛА), реакция непрямой гемагглютинации (далее — РНГА), реакция пассивной гемагглютинации (далее — РПГА): | ||||
| 11.19.2 | РЛА | ||||
| 11.19.2.1 | Pastorex Staph-Plus | исследование | 16.09 | 12.60 | 28.69 |
| 11.19.2.2 | Pastorex Meningitis | исследование | 16.09 | 13.42 | 29.51 |
| 11.21 | Иммунохроматографический анализ | ||||
| 11.21.1 | Экспресс-тест легионелла в моче | исследование | 16.06 | 33.26 | 49.32 |
| 11.21.2 | Экспресс-тест Clostridium difficile антиген GDH в кале | исследование | 16.06 | 16.39 | 32.45 |
Для граждан с видом на жительство
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 9.4 | Собственно исследования методом полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР): | ||||
| 9.4.2. | качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: | ||||
| 9.4.2.2. | для диагностики инфекционных заболеваний | ||||
| 9.4.2.2.1 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Carba-R | исследование | 55.28 | 332.8755 | 388.16 |
| 9.4.2.2.2 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Clostridium difficile | исследование | 55.28 | 243.9535 | 299.23 |
| 9.4.2.2.3 | анализатор FilmArray BioFire (BCID2 Panel) кровь | ||||
| 9.4.2.2.4 | анализатор FilmArray BioFire (Pneumonia Panel Plus) биологические жидкости | исследование | 51.12 | 1781.2565 | 1832.38 |
| 11 | Клинические микробиологические исследования | ||||
| 11.1 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную кишечную флору: | ||||
| 11.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 14.73 | 10.9008 | 25.63 |
| 11.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | ||||
| 0 | 1-2 культуры | исследование | 27.10 | 67.7168 | 94.82 |
| 11.1.3. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 3 и более культур | ||||
| 11.1.3.1 | Скрининг АБ- резистентности | исследование | 37.38 | 13.5815 | 50.96 |
| 11.2 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | ||||
| 11.2.3. | исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при отсутствии микроорганизмов | исследование | 9.02 | 21.5401 | 30.56 |
| 11.2.6. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.2.6.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | 13.78 | 0 | 13.78 | |
| 11.2.6.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 13.78 | 40.0329 | 53.81 |
| 11.2.6.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 13.78 | 39.6029 | 53.38 |
| 11.2.6.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.2.6.2.1 | Бактерии | исследование | 13.78 | 4.1652 | 17.95 |
| 11.2.6.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 4.2702 | 18.05 |
| 11.2.6.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 13.78 | 85.9552 | 99.74 |
| 11.2.6.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.2.6.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 37.6955 | 51.48 |
| 11.3 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в СМЖ и в другом биоматериале из стерильных локусов: | ||||
| 11.3.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.3.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в СМЖ | исследование | 14.98 | 28.5685 | 43.55 |
| 11.3.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в другом биоматериале из стерильных локусов |
исследование | 14.98 | 66.7751 | 81.76 |
| 11.3.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.3.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в СМЖ | исследование | 27.99 | 9.6026 | 37.59 |
| 11.3.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в другом биоматериале из стерильных локусов | исследование | 27.99 | 76.2435 | 104.23 |
| 11.3.4. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.3.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.3.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 13.78 | 40.0213 | 53.80 |
| 11.3.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 13.78 | 39.586 | 53.37 |
| 11.3.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.3.4.2.1 | Бактерии | исследование | 13.78 | 4.1536 | 17.93 |
| 11.3.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 4.2586 | 18.04 |
| 11.3.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 13.78 | 85.9436 | 99.72 |
| 11.3.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.3.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 38.4452 | 52.23 |
| 11.4 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в содержимом нижних дыхательных путей: | ||||
| 11.4.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | ||||
| 11.4.1.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров (ТБД, ПВБ) |
исследование | 14.77 | 11.2478 | 26.02 |
| 11.4.1.2 | мокрота | исследование | 14.77 | 9.0169 | 23.79 |
| 11.4.1.3 | БАЛ | исследование | 14.77 | 66.5637 | 81.33 |
| 11.4.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | ||||
| 11.4.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (ТБД, ПВБ) | исследование | 21.33 | 19.0436 | 40.37 |
| 11.4.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (мокрота) | исследование | 21.33 | 17.1744 | 38.50 |
| 11.4.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культурБАЛ | исследование | 21.33 | 80.3842 | 101.71 |
| 11.4.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.4.5.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.4.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 13.78 | 40.3429 | 54.12 |
| 11.4.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 13.78 | 39.9129 | 53.69 |
| 11.4.5.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.4.5.2.1 | Бактерии | исследование | 13.78 | 3.9786 | 17.76 |
| 11.4.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 4.0836 | 17.86 |
| 11.4.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 13.78 | 85.7686 | 99.55 |
| 11.4.5.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.4.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 43.472 | 57.25 |
| 11.5 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче: | ||||
| 11.5.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | исследование | 11.79 | 6.7727 | 18.56 |
| 11.5.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 20.85 | 13.762 | 34.61 |
| 11.5.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.5.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.5.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 13.78 | 40.3429 | 54.12 |
| 11.5.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 13.78 | 39.6818 | 53.46 |
| 11.5.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.5.4.2.1 | Бактерии | исследование | 13.78 | 4.1536 | 17.93 |
| 11.5.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 4.2586 | 18.04 |
| 11.5.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 13.78 | 85.9436 | 99.72 |
| 11.5.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.5.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 13.78 | 37.3663 | 51.15 |
| 11.6 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: | ||||
| 11.6.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.6.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 14.80 | 12.2768 | 27.08 |
| 11.6.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 14.80 | 12.1525 | 26.95 |
| 11.6.1.3 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 14.80 | 10.7238 | 25.52 |
| 11.6.1.4 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (рана от ЦВК) |
исследование | 14.80 | 3.4653 | 18.27 |
| 11.6.1.5 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ЦВК) | исследование | 14.80 | 1.1242 | 15.92 |
| 11.6.1.6 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (содержимое околоносовых пазух) |
исследование | 14.80 | 12.4716 | 27.27 |
| 11.6.1.7 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты кожи и подкожно-жировой клетчатки) |
исследование | 14.80 | 9.3656 | 24.17 |
| 11.6.1.8 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты внутренних органов и тканей) |
исследование | 14.80 | 65.8224 | 80.62 |
| 11.6.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.6.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 24.49 | 20.1688 | 44.66 |
| 11.6.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 24.49 | 20.0445 | 44.53 |
| 11.6.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 24.49 | 18.9729 | 43.46 |
| 11.6.2.4 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (рана от ЦВК) |
исследование | 24.49 | 11.5125 | 36.00 |
| 11.6.2.5 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ЦВК) |
исследование | 24.49 | 2.4327 | 26.92 |
| 11.6.2.6 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (содержимое околоносовых пазух) |
