Консультации врачей-специалистов
Для иностранных граждан
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1 | Первичный прием врачом-гематологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.2 | Первичный прием врачом-иммунологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.3 | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.4 | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.5 | Первичный прием врачом-офтальмологом | прием | 90,24 | 0,86 | 91,28 |
| 1.6 | Первичный прием врачом-диетологом | прием | 70,53 | 0,27 | 70,80 |
| 1.7 | Повторный прием врачом-гематологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.8 | Повторный прием врачом-иммунологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.9 | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.10 | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.11 | Повторный прием врачом-офтальмологом | прием | 60,28 | 0,86 | 61,14 |
| 1.12 | Повторный прием врачом-диетологом | прием | 42,31 | 0,27 | 42,58 |
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
| 2.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля: | консультация | 102.41 | 0.37 | 102.78 | |
| хирургического профиля: | консультация | 107.76 | 0.37 | 108.13 | |
| 2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 113.45 | 0.37 | 113.82 | |
| Хирургического профиля | консультация | 119.50 | 0.37 | 119.87 | |
| 2.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 119.17 | 0.37 | 119.54 | |
| Хирургического профиля | консультация | 125.64 | 0.37 | 126.01 | |
| 2.4 | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 153.64 | 0.37 | 154.01 | |
| Хирургического профиля | консультация | 161.67 | 0.37 | 162.04 | |
| 2.5 | Врача-специалиста, доктора медицинских наук: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 157.45 | 0.37 | 157.82 | |
| Хирургического профиля | консультация | 165.44 | 0.37 | 165.81 | |
| 2.6 | Доцента, кандидата медицинских наук: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 156.24 | 0.37 | 156.61 | |
| Хирургического профиля | консультация | 164.23 | 0.37 | 164.60 | |
| 2.7 | Профессора, доктора медицинских наук: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 197.07 | 0.37 | 197.44 | |
| Хирургического профиля | консультация | 206.81 | 0.37 | 207.18 | |
| 2.8 | Член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук: | ||||
| Терапевтического профиля | консультация | 218.63 | 0.37 | 219.00 | |
| Хирургического профиля | консультация | 228.37 | 0.37 | 228.74 | |
| 3 | Пребывание в отделении | ||||
| 3.1 | пребывание в стационарном отделении | к/д | 316,28 | 316,28 | |
| 3.2 | пребывание в отделении дневного пребывания | к/д | 80,32 | 80,32 | |
| 3.3 | пребывание в анестезиолого-реанимационном отделении | к/д | 768,02 | 768,02 | |
| 3.4 | пребывание в отделении трансплантации костного мозга | к/д | 619,11 | 619,11 |
Для граждан с видом на жительство
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | ||||
| 2.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля: | консультация | 56.65 | 0.37 | 57.02 | |
| хирургического профиля: | консультация | 59.61 | 0.37 | 59.98 | |
| 2.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 58.99 | 0.37 | 59.36 | |
| хирургического профиля | консультация | 62.14 | 0.37 | 62.51 | |
| 2.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 61.97 | 0.37 | 62.34 | |
| хирургического профиля | консультация | 65.33 | 0.37 | 65.70 | |
| 2.4. | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 121.05 | 0.37 | 121.42 | |
| хирургического профиля | консультация | 127.37 | 0.37 | 127.74 | |
| 2.5. | Врача-специалиста, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 124.05 | 0.37 | 124.42 | |
| хирургического профиля | консультация | 130.35 | 0.37 | 130.72 | |
| 2.6. | Доцента, кандидата медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 123.10 | 0.37 | 123.47 | |
| хирургического профиля | консультация | 129.40 | 0.37 | 129.77 | |
| 2.7. | Профессора, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 128.10 | 0.37 | 128.47 | |
| хирургического профиля | консультация | 134.42 | 0.37 | 134.79 | |
| 2.8. | Член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | консультация | 142.11 | 0.37 | 142.48 | |
| хирургического профиля | консультация | 148.44 | 0.37 | 148.81 |

Email:







Начало: