Магнитно-резонансный томограф
Запись на МРТ производится только по городскому телефону +375-17-287-10-80
С 06.11.2021 оказание платных медицинских услуг (МРТ/КТ) будет проводиться ежедневно.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Магнитно-резонансная томография: | ||||
| Комплексы магнитно-резонансной томографии (на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | |||||
| 1 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления (без КУ)-пакет сканирования головного мозга, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1) | исследование | 80.53 | 5.09 | 85.62 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 87.68 | 5.09 | 92.77 | ||
| 2 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов-пакет сканирования головного мозга, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая) (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3) | исследование | 125.37 | 5.09 | 130.46 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 132.52 | 5.09 | 137.61 | ||
| 3 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ)-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 94.18 | 150.3 | 244.48 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 101.33 | 150.3 | 251.63 | |
| 4 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) с исследованием сосудов-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая) (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 135.98 | 150.3 | 286.28 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 143.13 | 150.3 | 293.43 | |
| 5 | МРТ головного мозга комплексная с исследованием сосудов с контрастным усилением-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без КУ, программа ранней диагностики инсультов, программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга, MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.2, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 149.08 | 150.3 | 299.38 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 156.23 | 150.3 | 306.53 | |
| 6 | МРТ лицевого черепа комплексная без контрастного усиления-пакет сканирования лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (лицевого черепа) (1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга) | исследование | 106.40 | 5.09 | 111.49 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 113.55 | 5.09 | 118.64 | ||
| 7 | МРТ лицевого черепа комплексная с контрастным усилением (с КУ)-пакет сканирования лицевого черепа с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (лицевого черепа) (1.2.4.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга)) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 102.45 | 150.3 | 252.75 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 109.60 | 150.3 | 259.90 | |
| 8 | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением и динамическим контрастным исследованием гипофиза-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза), программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза), 1.2.27.2) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-омнискан (10 мл) | исследование | 222.21 | 74.81 | 297.02 | |
| с парамагнитной контрастной средой-омнискан (15 мл) | исследование | 222.21 | 87.89 | 310.10 | |
| с парамагнитной контрастной средой-омнискан (20 мл) | исследование | 222.21 | 99.68 | 321.89 | |
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 222.21 | 150.3 | 372.51 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 229.36 | 150.3 | 379.66 | |
| 9 | МРТ комплексная гипофиза с динамическим контрастным исследованием (повторный контроль)-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга (1.2.2.1, 1.2.27.2) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 115.81 | 150.3 | 266.11 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 122.96 | 150.3 | 273.26 | |
| 10 | МРТ шеи комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования шеи без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.5.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | исследование | 147.51 | 5.09 | 152.60 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 154.66 | 5.09 | 159.75 | ||
| 11 | МРТ шеи комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования шеи с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.6.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 182.29 | 150.3 | 332.59 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 189.44 | 150.3 | 339.74 | |
| 12 | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга комплексная (шейный или грудной) без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга, мягких тканей, сустава без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1, 1.2.21.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | исследование | 131.94 | 5.09 | 137.03 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 139.09 | 5.09 | 144.18 | ||
| 13 | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга (шейный или грудной) комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.8.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 103.24 | 150.3 | 253.54 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 110.39 | 150.3 | 260.69 | |
| 14 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования двух отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1*2, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | исследование | 131.94 | 5.09 | 137.03 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 139.09 | 5.09 | 144.18 | ||
| 15 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами) комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.8.1, 1.2.7.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 145.58 | 150.3 | 295.88 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 152.73 | 150.3 | 303.03 | |
| 16 | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная без контрастного усиления (без к/у) для детей-пакет сканирования четырех отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, программа МР-миелография (1.2.7.1*4, 1.2.27.7) | 152.50 | 5.09 | 157.59 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 159.65 | 5.09 | 164.74 | ||
| 17 | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная с контрастным усилением (с к/у) для детей-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования трех отделов позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, МР-миелография, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления (1.2.8.1, 1.2.7.1*3, 1.2.27.7, 1.2.25.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 201.49 | 150.3 | 351.79 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 208.64 | 150.3 | 358.94 | |
| 18 | МРТ грудной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования грудной полости и мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.9.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | исследование | 210.98 | 5.09 | 216.07 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 218.13 | 5.09 | 223.22 | ||
| 19 | МРТ грудной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования грудной полости с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.10.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 224.63 | 150.3 | 374.93 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 231.78 | 150.3 | 382.08 | |
| 20 | МРТ брюшной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.15.1, 1.2.17.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, 1.2.27.6) | исследование | 192.68 | 5.09 | 197.77 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 199.83 | 5.09 | 204.92 | ||
| 21 | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования брюшной полости с контрастным усилением, забрюшинного пространства без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.16.1, 1.2.17.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, 1.2.27.6) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 201.83 | 150.3 | 352.13 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 208.98 | 150.3 | 359.28 | |
| 21а | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) по динамической программе-пакет сканирования брюшной полости с контрастным усилением, забрюшинного пространства без контрастного усиления, МР-ангиография с динамическим контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища, программа МР-холангиопанкреатография (1.2.16.1, 1.2.17.1, 1.2.27.4, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища,, 1.2.27.6) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 228.94 | 150.3 | 379.24 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 236.09 | 150.3 | 386.39 | |
| 22 | МРТ таза комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования малого таза, мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.19.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища ) | исследование | 210.98 | 5.09 | 216.07 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 218.13 | 5.09 | 223.22 | ||
| 23 | МРТ таза комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования малог таза с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.20.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 224.63 | 150.3 | 374.93 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 231.78 | 150.3 | 382.08 | |
| 24 | МРТ сустава комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования сустава, мягких тканей без контрастного усиления (1.2.21.1, 1.2.25.1) | исследование | 84.69 | 5.09 | 89.78 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 91.84 | 5.09 | 96.93 | ||
| 25 | МРТ сустава комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования сустава с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления (1.2.22.1, 1.2.25.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 98.34 | 150.3 | 248.64 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 105.49 | 150.3 | 255.79 | |
| 26 | МРТ отдела конечности комплексная без контрастного усиления (без к/у)-пакет сканирования конечности, мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.23.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища ) | исследование | 210.98 | 5.09 | 216.07 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 218.13 | 5.09 | 223.22 | ||
| 27 | МРТ отдела конечности комплексная с контрастным усилением (с к/у)-пакет сканирования конечности с контрастным усилением, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.24.1, 1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 224.63 | 150.3 | 374.93 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 231.78 | 150.3 | 382.08 | |
| 28 | МРТ отдела мягких тканей комплексная без контрастного усиления (без к/у) -пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.25.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | исследование | 168.64 | 5.09 | 173.73 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 175.79 | 5.09 | 180.88 | ||
| 29 | МРТ отдела мягких тканей комплексная с контрастным усилением (с к/у) -пакет сканирования мягких тканей с контрастным усилением, диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (1.2.26.1, 1.2.29-диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 182.29 | 150.3 | 332.59 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 189.44 | 150.3 | 339.74 | |
| 30 | Диффузионно-взвешенная МРТ всего тела- диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища (шея); одного отдела туловища (грудная клетка); одного отдела туловища (брюшная полость); одного отдела туловища (малый таз), пакет сканирования брюшной полости без контрастного усиления (1.2.29*4, 1.2.15.1) | исследование | 466.71 | 5.09 | 471.80 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 473.86 | 5.09 | 478.95 | ||
| 31 | МРТ головного мозга и внутричерепных сегментов черепномозговых нервов области интереса комплексная с контрастным усилением-пакет сканирования головного мозга с контрастным усилением, пакет сканирования лицевого черепа без контрастного усиления, программа ранней диагностики инсультов, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая программа), MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция (1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.27.1, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | ||||
| с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 135.98 | 150.3 | 286.28 | |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| Итого с парамагнитной контрастной средой-гадовист (7.5 мл) | исследование | 143.13 | 150.3 | 293.43 | |
| 32 | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием гипофиза-пакет сканирования головного мозга без контрастного усиления, лицевого черепа без контрастного усиления, диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга (гипофиза) (1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.28-диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга) | исследование | 148.74 | 5.09 | 153.83 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 155.89 | 5.09 | 160.98 | ||
| 33 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов-пакет сканирования отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления, пакет сканирования мягких тканей без контрастного усиления, программа МР-миелография, программа МР-ангиография (безконтрастная сосудистая программа), MPR, MIP, MiniP, SSD криволинейная реконструкция (1.2.7.1, 1.2.25.1, 1.2.27.7, 1.2.27.3, 1.1.7.20.1) | исследование | 169.02 | 5.09 | 174.11 |
| Запись проведенного исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | запись | 7.15 | 0 | 7.15 | |
| ИТОГО: | 176.17 | 5.09 | 181.26 | ||
| 1.4.1 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам одного МРТ-исследования | исследование | 59.65 | 59.65 | |
| 1.4.2 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам двух МРТ-исследований | исследование | 90.3 | 90.30 | |
| 1.4.3 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам трех МРТ-исследований | исследование | 113.27 | 113.27 | |
| 1.4.4 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам четырех и более МРТ-исследований | исследование | 143.91 | 143.91 | |
| 1.4.5 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований | исследование | 90.3 | 90.30 | |
| 1.4.6 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований в динамике | исследование | 136.25 | 136.25 | |
| 1.4.7 | Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | исследование | 39.49 | 39.49 | |
| 1.4.8 | Динамическая оценка трех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | исследование | 48.3 | 48.30 | |
| 1.4.9 | Динамическая оценка четырех и более МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | исследование | 63.01 | 63.01 | |
| 1.4.10 | Составление заключения по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | исследование | 15.98 | 15.98 | |
| 1.4.11 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель двух анатомических областей | исследование | 24.8 | 24.80 | |
| 1.4.12 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель трех и более анатомических областей | исследование | 39.49 | 39.49 |

Email:







Начало: