Морфологические исследования
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| Морфологические исследования | |||||
| 1 | Пересмотр (консультация) готовых гистологических препаратов (1 стекло) | исследование | 9.65 | 0.00 | 9.65 |
| 2 | Исследование биопсийного и операционного материала (за 1 номер исследования) | исследование | 19.74 | 10.94 | 30.68 |
| 3 | Иммуногистохимическое исследование | исследование | |||
| Итого с антителом: | исследование | ||||
| 3.1 | антитела к человеческому белку Alfa-fetoprotein | исследование | 83.66 | 74.1400 | 157.80 |
| 3.2 | антитела к человеческому белку ATRX | исследование | 83.66 | 144.50 | 228.16 |
| 3.3 | антитела к человеческому белку Bcl2 | исследование | 83.66 | 83.08 | 166.74 |
| 3.4 | антитела к человеческому белку Bcl6 | исследование | 83.66 | 64.41 | 148.07 |
| 3.5 | антитела к человеческому белку Bob.1 | исследование | 83.66 | 56.43 | 140.09 |
| 3.6 | антитела к человеческому белку beta-catenin | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 3.7 | антитела к человеческому белку BRAF V600E | исследование | 83.66 | 217.12 | 300.78 |
| 3.8 | антитела к человеческому белку Calretinin | исследование | 83.66 | 59.20 | 142.86 |
| 3.9 | антитела к человеческому белку CD1a | исследование | 83.66 | 65.05 | 148.71 |
| 3.10 | антитела к человеческому белку CD2 | исследование | 83.66 | 73.52 | 157.18 |
| 3.11 | антитела к человеческому белку CD3 | исследование | 83.66 | 74.32 | 157.98 |
| 3.12 | антитела к человеческому белку CD4 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.13 | антитела к человеческому белку CD5 | исследование | 83.66 | 82.99 | 166.65 |
| 3.14 | антитела к человеческому белку CD7 | исследование | 83.66 | 76.05 | 159.71 |
| 3.15 | антитела к человеческому белку CD8 | исследование | 83.66 | 74.23 | 157.89 |
| 3.16 | антитела к человеческому белку CD10 | исследование | 83.66 | 65.78 | 149.44 |
| 3.17 | антитела к человеческому белку CD14 | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 3.18 | антитела к человеческому белку CD 15 | исследование | 83.66 | 70.67 | 154.33 |
| 3.19 | антитела к человеческому белку CD 20су | исследование | 83.66 | 70.57 | 154.23 |
| 3.20 | антитела к человеческому белку CD 23 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.21 | антитела к человеческому белку CD 30 | исследование | 83.66 | 70.39 | 154.05 |
| 3.22 | антитела к человеческому белку CD 34 Class II | исследование | 83.66 | 69.57 | 153.23 |
| 3.23 | антитела к человеческому белку CD43 | исследование | 83.66 | 71.26 | 154.92 |
| 3.24 | антитела к человеческому белку CD45(LCA) | исследование | 83.66 | 69.39 | 153.05 |
| 3.25 | антитела к человеческому белку CD 56 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.26 | антитела к человеческому белку CD 57 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.27 | антитела к человеческому белку CD 61 | исследование | 83.66 | 79.71 | 163.37 |
| 3.28 | антитела к человеческому белку CD68 | исследование | 83.66 | 63.72 | 147.38 |
| 3.29 | антитела к человеческому белку CD71 | исследование | 83.66 | 71.12 | 154.78 |
| 3.30 | антитела к человеческому белку CD79a | исследование | 83.66 | 69.66 | 153.32 |
| 3.31 | антитела к человеческому белку CD 99 | исследование | 83.66 | 70.40 | 154.06 |
| 3.32 | антитела к человеческому белку c-kit pathway | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.33 | антитела к человеческому белку CD138 | исследование | 83.66 | 72.77 | 156.43 |
| 3.34 | антитела к человеческому белку CD246, ALK Protein | исследование | 83.66 | 70.48 | 154.14 |
| 3.35 | антитела к человеческому белку Glycophorin A (CD235 a) | исследование | 83.66 | 66.44 | 150.10 |
| 3.36 | антитела к человеческому белку Chromogranin | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.37 | антитела к человеческому белку Cyclin D1 | исследование | 83.66 | 66.72 | 150.38 |
| 3.38 | антитела к человеческому белку CK7 (Citokeratin) | исследование | 83.66 | 109.89 | 193.55 |
| 3.39 | антитела к человеческому белку Cytokeratin Pan | исследование | 83.66 | 70.40 | 154.06 |
| 3.39.1 | антитела к человеческому белку Cytokeratin 5/6 | исследование | 83.66 | 73.52 | 157.18 |
| 3.40 | антитела к человеческому белку C-MYC | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.41 | антитела к человеческому белку Desmin | исследование | 83.66 | 74.60 | 158.26 |
| 3.42 | антитела к белку EBV | исследование | 83.66 | 68.84 | 152.50 |
| 3.43 | антитела к человеческому белку Epithelial Membrane Antigen | исследование | 83.66 | 70.61 | 154.27 |
| 3.44 | антитела к человеческому белку GAB1 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.45 | антитела к человеческому белку GFAP | исследование | 83.66 | 85.07 | 168.73 |
| 3.46 | антитела к человеческому белку GLUT1 | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.47 | антитела к человеческому белку Granzyme B | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.48 | антитела к человеческому белку hCG | исследование | 83.66 | 67.43 | 151.09 |
| 3.49 | антитела к человеческому белку IgG4 | исследование | 83.66 | 61.88 | 145.54 |
| 3.50 | антитела к человеческому белку Ini1 | исследование | 83.66 | 65.46 | 149.12 |
| 3.51 | антитела к человеческому белку Inhibin a | исследование | 83.66 | 71.34 | 155.00 |
| 3.52 | антитела к человеческому белку Ki-67 | исследование | 83.66 | 74.60 | 158.26 |
| 3.53 | антитела к человеческому белку LMO2 | исследование | 83.66 | 62.72 | 146.38 |
| 3.54 | антитела к человеческому белку L1CAM | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.55 | антитела к человеческому белку Melan A | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.56 | антитела к человеческому белку Macrophage | исследование | 83.66 | 67.43 | 151.09 |
| 3.57 | антитела к человеческому белку Melanosome (clone HMB45) | исследование | 83.66 | 63.92 | 147.58 |
| 3.58 | антитела к человеческому белку MUM1 | исследование | 83.66 | 88.77 | 172.43 |
| 3.59 | антитела к человеческому белку Myogenin | исследование | 83.66 | 73.00 | 156.66 |
| 3.60 | антитела к человеческому белку MPO | исследование | 83.66 | 69.84 | 153.50 |
| 3.61 | антитела к человеческому белку NGFR | исследование | 83.66 | 93.36 | 177.02 |
| 3.62 | антитела к человеческому белку NSE | исследование | 83.66 | 75.01 | 158.67 |
| 3.63 | антитела к человеческому белку Oct-2 | исследование | 83.66 | 67.35 | 151.01 |
| 3.64 | антитела к человеческому белку oct-4 | исследование | 83.66 | 68.98 | 152.64 |
| 3.65 | антитела к человеческому белку Olig2 | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 3.66 | антитела к человеческому белку p53 | исследование | 83.66 | 75.42 | 159.08 |
| 3.67 | антитела к человеческому белку p63 | исследование | 83.66 | 78.84 | 162.50 |
| 3.68 | антитела к человеческому белку Pax5 | исследование | 83.66 | 70.84 | 154.50 |
| 3.69 | антитела к человеческому белку Pax 8 | исследование | 83.66 | 103.17 | 186.83 |
| 3.70 | антитела к человеческому белку PLAP | исследование | 83.66 | 65.83 | 149.49 |
| 3.71 | антитела к человеческому белку Podoplanin (clone D2-40) | исследование | 83.66 | 83.38 | 167.04 |
| 3.72 | антитела к человеческому RCC | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.73 | антитела к человеческому белку Perforin | исследование | 83.66 | 112.97 | 196.63 |
| 3.74 | антитела к человеческому белку Phox2b | исследование | 83.66 | 85.47 | 169.13 |
| 3.75 | антитела к человеческому белку Smooth Muscle Actin | исследование | 83.66 | 70.44 | 154.10 |
| 3.76 | антитела к человеческому белку EBV | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.77 | антитела к белку S 100 | исследование | 83.66 | 86.23 | 169.89 |
| 3.78 | антитела к человеческому белку Synaptophysin | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 3.79 | антитела к человеческому белку Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | исследование | 83.66 | 0.00 | 83.66 |
| 3.80 | антитела к человеческому белку Tryptase | исследование | 83.66 | 66.70 | 150.36 |
| 3.81 | антитела к человеческому белку TTF | исследование | 83.66 | 72.83 | 156.49 |
| 3.82 | антитела к человеческому белку WT1 | исследование | 83.66 | 125.44 | 209.10 |
| 3.83 | антитела к человеческому белку vimentin | исследование | 83.66 | 76.06 | 159.72 |
| 3.84 | антитела к человеческому белку TDT | исследование | 83.66 | 87.36 | 171.02 |
| 3.85 | антитела к человеческому белку CD 19 | исследование | 83.66 | 93.48 | 177.14 |
| 3.86 | антитела к человеческому белку IDH 1 | исследование | 83.66 | 117.00 | 200.66 |
| 3.87 | антитела к человеческому белку BRG1 | исследование | 83.66 | 131.85 | 215.51 |
| 3.88 | антитела к человеческому белку SDHB | исследование | 83.66 | 77.04 | 160.70 |
| 3.89 | антитела к человеческому белку H3K27me3 | исследование | 83.66 | 129.84 | 213.50 |
| 3.90 | антитела к человеческому белку NeuN | исследование | 83.66 | 81.25 | 164.91 |
| 3.91 | антитела к человеческому белку LIN-28 | исследование | 83.66 | 74.84 | 158.50 |
| 3.92 | антитела к человеческому белку к нейрофиламенту (Neurofilament-2F11) | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 3.93 | антитела к человеческому белку P 16-INK | исследование | 83.66 | 81.58 | 165.24 |
| 29 | Цитологические исследования | ||||
| 29.1 | Исследование пунктатов и мазков-отпечатков, полученных из опухолей, предопухолевых и других образований миндалин, легких, средостения, поджелудочной железы, селезенки, печени, желчного пузыря, почек, яичка, яичников, забрюшинных опухолей, опухолей нервной системы, лимфатических узлов, мягких тканей, костей | 1 препарат | 13,47 | 0,74 | 14,21 |
| 29.2 | Пересмотр (консультация) готовых цитологических препаратов | 1 препарат | 11,85 | 11,85 | |
| 30 | Чувствительность лейкемических клеток к химиопрепаратам | ||||
| 30.1 | Определение чувствительности лейкемических клеток к химиопрепаратам (1-4 препарата) | исследование | 43,71 | 25,16 | 68,87 |
| 30.2 | Определение чувствительности лейкемических клеток к химиопрепаратам (5-8 препаратов) | исследование | 43,71 | 39,08 | 82,79 |
| 30.3 | Определение чувствительности лейкемических клеток к химиопрепаратам (9-12 препаратов) | исследование | 43,71 | 53,08 | 96,79 |
| 30.4 | Определение чувствительности лейкемических клеток к химиопрепаратам (13-16 препаратов) | исследование | 43,71 | 66,90 | 110,61 |

Email:







Начало: