Молекулярно-генетическая диагностика онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Стоимость работы, руб. Стоимость материалов, руб. Цена, руб.
1. Пробоподготовка
1.1. пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) исследование 49.22 24.53 73.75
1.2. пробоподготовка (выделение РНК через лизис и  синтез к ДНК) (Б) исследование 47.79 21.24 69.03
1.3. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через фракцию МНК) (В) исследование 45.58 6.53 52.11
1.4. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через лизис эритроцитов (Г) исследование 43.10 11.99 55.09
1.5 Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д исследование 56.67 19.87 76.54
1.6. пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) исследование 105.40 11.71 117.11
2. Диагностика онкогематологических заболеваний исследование
2.1. BCR/ABL исследование 33.58 10.86 44.44
2.2. Е2А -РВХ1
2.2.1. Е2А -РВХ1 исследование 37.70 20.96 58.66
2.3. ТЕL — AML 1
2.3.1. ТЕL — AML 1 исследование 37.75 20.96 58.71
2.4. SIL-TAL1
2.4.1. SIL-TAL1 исследование 37.75 21.04 58.79
2.5. перестройка MLL
2.5.1. перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL исследование 44.02 24.95 68.97
2.6. CBFb-MYH11
2.6.1. CBFb-MYH11 исследование 37.75 33.28 71.03
2.7. AML1-ETO исследование 29.86 37.87 67.73
2.8. PML-RARa исследование 29.86 87.23 117.09
2.9. FLT3-ITD исследование 30.92 41.52 72.44
2.10. c-myc-IgH (отрицательный результат)
2.10.1. c-myc-IgH (отрицательный результат) исследование 83.60 0.00 83.60
2.11. c-myc-IgH (положительный результат)
2.11.1. c-myc-IgH (положительный результат) исследование 303.32 228.52 531.84
2.12. NPM-ALK исследование 29.86 5.74 35.60
2.13. OTT-MAL исследование 60.20 5.74 65.94
2.14. RUNX1 мутации
2.14.1. RUNX1 мутации 6 экзонов исследование 267.52 404.87 672.39
2.15. N-ras мутации
2.15.1 KRAS-2 экзона исследование 140.52 135.47 275.99
2.15.2.  PTPN11-4 экзона исследование 204.06 270.17 474.23
2.15.3.  U2AF1-2 экзона исследование 140.56 135.47 276.03
2.15.4.  SF3B1-4 экзона исследование 204.06 270.17 474.23
2.16. с-kit  мутации (1 экзон) исследование 108.79 68.12 176.91
2.17. ABL1мутации исследование 172.36 100.03 272.39
2.18. MPL мутации исследование 430.55 39.64 470.19
2.19. NPM 1 мутации исследование 108.88 68.12 177.00
2.20. СЕВРА мутации исследование 140.61 135.47 276.08
2.20.1.  WT1 мутации исследование 140.61 135.47 276.08
2.21. Jak2V617F мутации исследование 29.89 52.36 82.25
2.22. BCR/ABL1 экспрессия исследование 0.00 0.00 0.00
2.22. TPM3-PDGFRb экспрессия исследование 29.89 6.20 36.09
2.23. GATA 1-1 исследование 108.73 90.82 199.55
2.24 Синдром Ли-Фраумени/ диагностика мутаций в гене TP53 исследование 235.70 162.17 397.87
3. Диагностика солидных опухолей
3.1. Саркома Юинга
3.1.1. EWS-FLI 1 исследование 35.06 35.99 71.05
0.00
3.1.2. EWS-ERG исследование 35.06 36.24 71.30
3.1.3. Другие исследование 35.09 23.14 58.23
3.2. Мягкотканные саркомы
3.2.1. PAX3-FKHR исследование 29.81 39.80 69.61
3.2.2. PAX7-FKHR исследование 29.84 39.80 69.64
3.2.3. EWS-WT1 исследование 29.88 39.80 69.68
3.2.4. SYT-SSX исследование 29.90 39.80 69.70
4. Нейробластома
4.1. ТН исследование 34.09 10.71 44.80
4.2. PHOX2B исследование 34.09 10.71 44.80
4.3. ALK мутация (R1275) 1экзон исследование 209.85 68.12 277.97
5. Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ
5.1. по химерному онкогену
5.1.1. BCR/ABL Р 190 исследование 46.15 740.63 786.78
5.1.2. BCR/ABL Р 210 исследование 46.15 740.63 786.78
5.1.3. SIL-TAL1 исследование 46.15 573.92 620.07
5.1.4. MLL-AF4 исследование 46.15 652.87 699.02
5.1.5. MLL-AF9 исследование 64.49 10.71 75.20
5.1.6. MLL-AF6,10, ENL,ELL исследование 64.49 10.71 75.20
5.1.7. CBFb-MYH11 исследование 46.15 740.63 786.78
5.1.8. AML1-ETO исследование 46.15 776.85 823.00
5.1.9. TEL-AML1 исследование 46.15 740.63 786.78
5.1.10. E2A-PBX1 исследование 46.15 777.89 824.04
5.1.11. PML-RARa исследование 46.15 777.89 824.04
5.1.12. NPM-ALK исследование 46.15 355.87 402.02
5.1.13. c-myc-IgH исследование 46.15 104.70 150.85
5.1.14. N RAS исследование 56.64 102.09 158.73
5.2. с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 56.64 568.24 624.88
6. Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме
6.1. ТН исследование 34.08 10.71 44.79
6.2. РНОХ2В исследование 34.08 10.71 44.79
7. Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR)
7.1. реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 508.66 89.91 598.57
8. Врожденные тромбофилические мутации
8.1. FV Leiden исследование 50.31 18.36 68.67
8.2. FII G20210A исследование 50.31 18.94 69.25
8.3 Генотипирование тромбоз-ассоциированых однонуклеатидных полиморфизмов исследование 50.31 115.12 165.43
9. Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням
9.1. STR исследование 52.95 53.54 106.49
9.2. InDel  Первично исследование 87.59 636.39 723.98
9.3. InDel  Вторично исследование 37.23 150.66 187.89
10. Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток)
10.1. CD15+ исследование 52.93 150.37 203.30
10.2. CD19+ исследование 52.93 147.20 200.13
10.3. CD3+ исследование 52.93 441.04 493.97
10.4. CD56+ исследование 52.93 561.54 614.47
10.5. CD34+ исследование 52.93 296.14 349.07
11. HLA-типирование
11.1. методом SSP-низкое разрешение
11.1.1. локус А
исследование 84.98 143.41 228.39
11.1.2. локус В исследование 84.98 265.65 350.63
11.1.3. локус С исследование 84.98 137.57 222.55
11.1.4. локус DRB1 исследование 84.98 122.33 207.31
11.1.5. локус DQB1 исследование 84.98 0.00 84.98
11.2. методом SSP-высокое разрешение
11.2.1. локус А
11.2.1.1. А*01 исследование 154.55 99.92 254.47
11.2.1.2. А*02 исследование 154.55 174.56 329.11
11.2.1.3. А*03 исследование 154.55 116.24 270.79
11.2.1.4. А*11 исследование 154.55 125.77 280.32
11.2.1.5. А*23 исследование 154.55 58.27 212.82
11.2.1.6. А*24 исследование 154.55 316.72 471.27
11.2.1.7. А*25 исследование 154.55 34.55 189.10
11.2.1.8. А*26 исследование 154.55 83.49 238.04
11.2.1.9. А*29 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.1.10. А*30 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.1.11. А*31 исследование 154.55 47.79 202.34
11.2.1.12. А*32 исследование 154.55 47.79 202.34
11.2.1.13. А*33 исследование 154.55 34.12 188.67
11.2.1.14. А*34 исследование 154.55 34.55 189.10
11.2.1.15. А*36 исследование 154.55 34.55 189.10
11.2.1.16. А*66 исследование 154.55 34.55 189.10
11.2.1.17. А*68 исследование 154.55 101.95 256.50
11.2.1.18. А*74 исследование 154.55 41.69 196.24
11.2.1.19. А*80 исследование 154.55 12.98 167.53
11.2.2. локус В
11.2.2.1. В*07 исследование 154.55 291.14 445.69
11.2.2.2. В*08 исследование 154.55 101.95 256.50
11.2.2.3.  В*13 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.2.4. В*14 исследование 154.55 34.12 188.67
11.2.2.5.  В*15 исследование 154.55 143.24 297.79
11.2.2.6.  В*18 исследование 154.55 82.78 237.33
11.2.2.7.  В*27 исследование 154.55 79.51 234.06
11.2.2.8.  В*35 исследование 154.55 174.56 329.11
11.2.2.9.  В*37 исследование 154.55 71.29 225.84
11.2.2.10.  В*38 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.2.11. В*39 исследование 154.55 9.97 164.52
11.2.2.12. В*40 исследование 154.55 316.72 471.27
11.2.2.13.  В*41 исследование 154.55 52.06 206.61
11.2.2.14.  В*42 исследование 154.55 52.06 206.61
11.2.2.15.  В*44 исследование 154.55 148.21 302.76
11.2.2.16.  В*45 исследование 154.55 9.97 164.52
11.2.2.17.  В*46 исследование 154.55 17.15 171.70
11.2.2.18.  В*47 исследование 154.55 40.03 194.58
11.2.2.19.  В*48 исследование 154.55 71.29 225.84
11.2.2.20. В*49 исследование 154.55 40.03 194.58
11.2.2.21. В*50 исследование 154.55 40.03 194.58
11.2.2.22. В*51 исследование 154.55 132.61 287.16
11.2.2.23.  В*52 исследование 154.55 18.83 173.38
11.2.2.24. В*53 исследование 154.55 20.43 174.98
11.2.2.25. В*54 исследование 154.55 14.16 168.71
11.2.2.26. В*55 исследование 154.55 156.44 310.99
11.2.2.27. В*56 исследование 154.55 109.14 263.69
11.2.2.28. В*57 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.2.29. В*58 исследование 154.55 58.27 212.82
11.2.2.30. В*59 исследование 154.55 27.63 182.18
11.2.2.31. В*67 исследование 154.55 12.98 167.53
11.2.2.32.  В*73 исследование 154.55 9.97 164.52
11.2.2.33. В*78 исследование 154.55 52.06 206.61
11.2.2.34. В*81 исследование 154.55 12.98 167.53
11.2.2.35. В*82 исследование 154.55 12.98 167.53
11.2.3. локус C
11.2.3.1. C*01 исследование 154.55 52.26 206.81
11.2.3.2. C*02 исследование 154.55 63.22 217.77
11.2.3.3. C*03 исследование 154.55 83.49 238.04
11.2.3.4. C*04 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.3.5. C*05 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.3.6. C*06 исследование 154.55 56.57 211.12
11.2.3.7. C*07 исследование 154.55 125.23 279.78
11.2.3.8. C*08 исследование 154.55 63.21 217.76
11.2.3.9. C*12 исследование 154.55 128.87 283.42
11.2.3.10. C*14 исследование 154.55 52.06 206.61
11.2.3.11. C*15 исследование 154.55 63.21 217.76
11.2.3.12. C*16 исследование 154.55 40.63 195.18
11.2.3.13. C*17 исследование 154.55 30.13 184.68
11.2.3.14. C*18 исследование 154.55 27.63 182.18
11.2.4. локус DRB1
11.2.4.1. локус DRB1*01 исследование 154.55 52.64 207.19
11.2.4.2. локус DRB1*03 исследование 154.55 78.49 233.04
11.2.4.3. локус DRB1*04 исследование 154.55 148.21 302.76
11.2.4.4. локус DRB1*07 исследование 154.55 31.65 186.20
11.2.4.5. локус DRB1*08 исследование 154.55 31.65 186.20
11.2.4.6. локус DRB1*09 исследование 154.55 34.55 189.10
11.2.4.7. локус DRB1*10 исследование 154.55 54.10 208.65
11.2.4.8. локус DRB1*11 исследование 154.55 148.21 302.76
11.2.4.9. локус DRB1*12 исследование 154.55 74.28 228.83
11.2.4.10. локус DRB1*13 исследование 154.55 99.10 253.65
11.2.4.11. локус DRB1*14 исследование 154.55 291.14 445.69
11.2.4.12. локус DRB1*15 исследование 154.55 163.35 317.90
11.2.4.13. локус DRB1*16 исследование 154.55 47.79 202.34
11.2.5. локус DQB1
11.2.5.1. DQB1*02 исследование 154.55 25.92 180.47
11.2.5.2. DQB1*03 исследование 154.55 150.56 305.11
11.2.5.3. DQB1*04 исследование 154.55 29.67 184.22
11.2.5.4. DQB1*05 исследование 154.55 10.65 165.20
11.2.5.5. DQB1*06 исследование 154.55 220.85 375.40
11.3. методом SSО-низкое разрешение
11.3.1. локус А 154.55 0.00 154.55
11.3.2. локус В 154.55 0.00 154.55
11.3.3. локус С 154.55 0.00 154.55
11.3.4. локус DRB1 154.55 0.00 154.55
11.3.5. локус DQB1 154.55 0.00 154.55
11.4. методом SBT-высокое разрешение
11.4.1. локус А исследование 174.53 506.03 680.56
11.4.2. локус В исследование 174.53 506.03 680.56
11.4.3. локус С исследование 174.53 506.03 680.56
11.4.4. локус DRB1 исследование 174.53 504.31 678.84
11.4.5. локус DQB1 исследование 174.53 506.13 680.66
11.4.6. локус DPB1 исследование 174.53 504.31 678.84
12. Диагностика гемахроматоза
12.1. мутации в гене HFE (2 экзона) исследование 145.82 72.09 217.91
13. Диагностика анемии Фанкони
13.1. мутации в гене FANCA (42 экзона) исследование 1832.87 2443.31 4276.18
14. Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек)
14.1. мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны исследование 330.89 680.71 1011.60
14.2. мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9  (1 экзон) исследование 108.97 90.82 199.79
14.2.1. мутации в гене FXII  (14 экзонов) исследование 371.20 1261.47 1632.67
14.3. мутации в гене KNG1 (10 экзонов) исследование 316.69 90.82 407.51
14.4. мутации в гене АGT  (4 экзона) исследование 219.60 360.97 580.57
14.5. мутации в гене АNGPT 1  (9 экзонов) исследование 302.50 811.22 1113.72
14.6. мутации в гене BDKRB 1  (4 экзона) исследование 219.60 360.97 580.57
14.7. мутации в гене CPM  (8 экзонов) исследование 288.85 721.17 1010.02
14.8. мутации в гене CPN 1  (9 экзонов) исследование 302.78 811.22 1114.00
14.9. мутации в гене KLKB 1  (14 экзонов) исследование 372.27 1261.47 1633.74
14.10. мутации в гене MME  (19 экзонов) исследование 441.73 1711.72 2153.45
14.11. мутации в гене PLG  (19 экзонов) исследование 441.73 1711.72 2153.45
14.12. мутации в гене PRCP   (9 экзонов) исследование 302.50 811.22 1113.72
14.13. мутации в гене TAC 1   (6 экзонов) исследование 260.73 541.07 801.80
14.14. мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) исследование 191.36 180.87 372.23
14.15. мутации в гене ENPEP   (20 экзонов) исследование 455.69 1801.77 2257.46
14.16. мутации в гене NOS 3   (26 экзонов) исследование 525.91 2342.07 2867.98
14.17. мутации в гене PLAUR   (6 экзонов) исследование 260.73 541.07 801.80
15. Диагностика мутаций при ПИД
15.1. мутации в генах  XIAP (9 экзонов) исследование 302.50 811.22 1113.72
15.2. мутации в гене GATA2 (14 экзонов) исследование 372.14 1261.47 1633.61
15.3. мутации в гене ATМ  (63 экзона) исследование 1039.18 5673.92 6713.10
15.4. мутации в гене SH2D1A (4 экзона) исследование 204.06 343.63 547.69
15.5. мутации в гене ADA (11 экзонов) исследование 330.49 991.32 1321.81
15.6. мутации в гене RAG 1  (13 экзонов) исследование 358.06 1171.42 1529.48
15.7. мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) исследование 263.06 631.12 894.18
15.8. мутации в гене ВТК (19 экзонов) исследование 441.58 1711.72 2153.30
15.9. мутации в гене  IL2RG  (8 экзонов) исследование 288.58 721.17 1009.75
15.10. мутации в гене  JAK3  (23 экзона) исследование 496.63 2071.92 2568.55
15.11. мутации в гене FAS   (9 экзонов) исследование 302.63 811.22 1113.85
15.12. мутации в гене WASP  (12 экзонов) исследование 344.42 1082.05 1426.47
15.13. мутации в гене TACI  (5 экзонов) исследование 233.24 451.02 684.26
15.14. мутации в гене IL7R  (9 экзонов) исследование 302.63 811.22 1113.85
15.15. мутации в гене CYBB  (13 экзонов) исследование 358.36 1171.42 1529.78
15.16. мутации в гене STAT 3  (23 экзона) исследование 497.26 2071.92 2569.18
15.17. мутации в гене CD40L  (5 экзонов) исследование 233.34 451.02 684.36
15.18. мутации в гене FOXP3  (12 экзонов) исследование 344.42 1082.05 1426.47
15.19. мутации в гене AIRE  (14 экзонов) исследование 371.99 1261.47 1633.46
15.20. поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN исследование 108.97 90.82 199.79
15.21. мутации в гене  ITK  (16 экзонов) исследование 399.66 1441.57 1841.23
15.22. мутации в гене PIC3CD  ex 8,13,24 (3 экзона) исследование 172.21 270.92 443.13
15.23. мутации в гене ICOS  (6 экзонов) исследование 260.62 541.07 801.69
15.24. мутации в гене CORONIN1А  (8 экзонов) исследование 288.46 721.17 1009.63
15.25. мутации в гене LIG4  (11 экзонов) исследование 330.21 991.32 1321.53
15.26. мутации в гене PIK3R1  ex 11 (1 экзон) исследование 108.79 90.82 199.61
15.27. мутации в гене CTLA4  (5 экзонов) исследование 235.70 451.02 686.72
15.28. мутации в гене BAFFR  (4 экзона) исследование 204.06 360.97 565.03
15.29. мутации в гене CD81  (7 экзонов) исследование 274.88 631.12 906.00
15.30. мутации в гене CD19  (11 экзонов) исследование 330.21 991.32 1321.53
15.31. мутации в гене CD20  (6 экзонов) исследование 260.62 541.07 801.69
15.32. мутации в гене LRBA  (1 экзон) 0.00 0.00 0.00
16. Определение полиморфизмов генов
16.1. ТРМТ 238 исследование 109.85 41.19 151.04
16.2. ТРМТ  460 исследование 109.85 16.19 126.04
16.3. ТРМТ  719 исследование 109.85 18.01 127.86
16.4. МТHFR 677 исследование 50.23 53.16 103.39
17. Диагностика мутаций при врожденной нейтропении
17.1. ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны исследование 235.71 451.02 686.73
18. Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга
18.1. BRAF V6OO E 1экзон исследование 109.94 57.88 167.82
18.2. IDH1 R132H 1экзон исследование 109.94 57.88 167.82
18.3. HIST 1 H3B (K27M) 1экзон исследование 109.94 57.88 167.82
18.4. H3F3A  (K27M, G34R/ V) 1экзон исследование 109.94 57.88 167.82
19 Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) исследование 108.88 90.82 199.70
20. Определение статуса гена IKZF1
20.1 Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) исследование 108.13 38.19 146.32
20.2 Выявление делеций гена IKZF1 исследование 194.83 13.29 208.12
21 Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC)
21.1. количественное определение TREC/KREC исследование 32.13 13.97 46.10
22 Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A,  HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов исследование 145.88 1710.80 1856.68
23 Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза
23.1 Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) исследование 298.44 626.45 924.89
23.2 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) исследование 298.44 588.11 886.55
23.3 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) исследование 390.51 279.66 670.17
24 Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника
24.1 Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени исследование 133.12 48.77 181.89
24.2 Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования исследование 411.34 179.64 590.98
25 Выполнение высокопроизводительного секвенирования генов, ассоциированных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям исследование 536.47 1332.16 1868.63
25.1 Выполнение высокопроизводительного секвенирования генов, ассоциированных с первичной иммунной недостаточностью исследование 664.06 1935.94 2600.00
26 Полноэкзомное секвенирование исследование 1576.58 1623.42 3200.00

Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:

  • +375 (17) 287-10-14— Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
  • +375 (17) 287-10-26— планово-экономический отдел