Серологические и иммуногематологические исследования
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1 | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее — ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | ||||
| 5.1.1. | пробоподготовка | исследование | 1.51 | 0.4801 | 1.99 |
| 5.1.2. | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | ||||
| a/Echinococcus IgG (Demeditec) | исследование | 1.74 | 9,99 | 11,73 | |
| a/Taenia solium IgG (Demeditec) | исследование | 1.74 | 12,16 | 13,90 | |
| a/Trichinella spiralis IgG (Demeditec) | исследование | 1.74 | 9,81 | 11,55 | |
| a/Toxocara canis IgG (Demeditec) | исследование | 1.74 | 9,14 | 10,88 | |
| 5.1.3. | автоматизированный анализ (с использованием автоматической ИФА станции) | ||||
| Ag Aspergillus (Platelia) | исследование | 1.34 | 34,57 | 35,91 | |
| 5.2. | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий | ||||
| Borelia Ig M (Chorus) | исследование | 2.28 | 40.6 | 42.88 | |
| Borelia Ig G (Сhorus) | исследование | 2.28 | 37.92 | 40.20 | |
| АМАМ (антимитохондриальные антитела) | исследование | 2.28 | 21.00 | 23.28 | |
| Anti-LKM (антитела к микросомам печени и почек) | исследование | 2.28 | 24,94 | 27.22 | |
| ANA (антинуклеарные антитела) | исследование | 2.28 | 22.19 | 24.47 | |
| МРО (антинейтрофильные антитела) | исследование | 2.28 | 30.08 | 32.36 | |
| ASCA-A | исследование | 2.28 | 21.09 | 23.37 | |
| ASCA-G | исследование | 2.28 | 21.09 | 23.37 | |
| tTG-A | исследование | 2.28 | 25.82 | 28.10 | |
| tTG-G | исследование | 2.28 | 25.82 | 28.10 | |
| atTG | исследование | 2.28 | 22.09 | 24.37 | |
| Ciliadin-A | исследование | 2.28 | 21.00 | 23.28 | |
| Ciliadin-G | исследование | 2.28 | 21.00 | 23.28 | |
| α/β 2- glycoprotein IgM | исследование | 2.28 | 21,09 | 23,37 | |
| α/β 2- glycoprotein IgG | исследование | 2.28 | 21,09 | 23,37 | |
| a/Cardiolipini IgM | исследование | 2.28 | 21,00 | 23,28 | |
| a/Cardiolipini IgG | исследование | 2.28 | 21,00 | 23,28 | |
| a/Parvovirus В 1 9 IgM (Chorus) | исследование | 2.28 | 48,24 | 50,52 | |
| a/Parvovirus B19 IgG (Chorus) | исследование | 2.28 | 44,01 | 46,29 | |
| a/Mycoplasma pneumoniae IgM | исследование | 2.28 | 29.34 | 31.62 | |
| a/Chlamydia pneumoniae IgM | исследование | 2.28 | 38.97 | 41,25 | |
| a/VZV-IgM | исследование | 2.28 | 44,36 | 46.64 | |
| a/VZV-IgG | исследование | 2.28 | 40,22 | 42.50 | |
| dsDNA-G IgG к двуцепочной ДНК | 2.28 | 21.00 | 23.28 | ||
| 5.4. | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний, маркеры аллергии и иные маркеры в биологических жидкостях) (1 показатель) | ||||
| Уровень гормона TSH | исследование | 2.44 | 29,40 | 31,84 | |
| Уровень гормона Т4 свободный | исследование | 2.44 | 29,59 | 32,03 | |
| Уровень гормона эстрадиол | исследование | 2.44 | 32,80 | 35,24 | |
| Антитела к ТПО (анти-ТПО) | исследование | 2.44 | 34,04 | 36,48 | |
| Пролактин | исследование | 2.44 | 31,89 | 34,33 | |
| Прогестерон | исследование | 2.44 | 32,77 | 35,21 | |
| Тестостерон | исследование | 2.44 | 30,67 | 33,11 | |
| Альфафетопротеин (AFP) | исследование | 2.44 | 32,24 | 34,68 | |
| Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) | исследование | 2.44 | 29,04 | 31,48 | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | исследование | 2.44 | 31,73 | 34,17 | |
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | исследование | 2.44 | 34,70 | 37,14 | |
| кортизол | исследование | 2.44 | 37,06 | 39,50 | |
| витамин В12 | исследование | 2.44 | 34,76 | 37,20 | |
| Витамин D | исследование | 2.44 | 49,39 | 51,83 | |
| фолиевая кислота | исследование | 2.44 | 17.78 | 20,22 | |
| АКТГ | исследование | 2.44 | 1,46 | 3,90 | |
| CEA | исследование | 2.44 | 33,13 | 35,57 | |
| CA 19-9 | исследование | 2.44 | 40,61 | 43,05 | |
| CA 125 | исследование | 2.44 | 42,05 | 44,49 | |
| CA 15-3 | исследование | 2.44 | 43,28 | 45,72 | |
| HCG-BETA | исследование | 2.44 | 30,69 | 33,13 | |
| Прокальцитонин | исследование | 2.44 | 49,13 | 51,57 | |
| НЕ 4 | исследование | 2.44 | 40,45 | 42,89 | |
| Total PSA | исследование | 2.44 | 34,06 | 36.50 | |
| Паратгормон | исследование | 2.44 | 37,71 | 40,15 | |
| Эритропоэтин | исследование | 2.44 | 1.49 | 3.93 | |
| HBsAg | исследование | 2.44 | 16.71 | 19,15 | |
| HAV-IgM | исследование | 2.44 | 26,49 | 28.93 | |
| a/HBs | исследование | 2.44 | 17.41 | 19.85 | |
| a/HBcortot | исследование | 2.44 | 19.31 | 21.75 | |
| a/HCV | исследование | 2.44 | 20,25 | 22.69 | |
| a/CMV-IgM | исследование | 2.44 | 23,29 | 25,73 | |
| a/CMV- IgG | исследование | 2.44 | 17,60 | 20,04 | |
| a/Toxoplasma IgM | исследование | 2.44 | 22,67 | 25,11 | |
| /Toxoplasma IgG | исследование | 2.44 | 21,42 | 23.86 | |
| a/EBV-IgM | исследование | 2.44 | 28.66 | 31.10 | |
| 6 | Иммуногематологические исследования | ||||
| 6.2. | Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | ||||
| Определение эритроцитарного химеризма по АГ Д (АГ С, Агс, АГЕ, АГе, АГ Кеll, АГ А или В ) | исследование | 1.66 | 13.78 | 15.44 | |
| определение групп крови по системе AB0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов в венозной крови | исследование | 1.66 | 5.88 | 7.54 | |
| 6.4. | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | ||||
| 6.4.1. | определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | ||||
| определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 2.39 | 14.8 | 17.19 | |
| Определение фенотипа эритроцитов | исследование | 2.39 | 28.95 | 31.34 | |
| прямая проба Кумбса | исследование | 2.39 | 4.55 | 6.94 | |
| прямая проба Кумбса/ титр | исследование | 2.39 | 7.51 | 9.90 | |
| титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β ( A(II) / B(III)) | исследование | 2.39 | 13.41 | 15.80 | |
| титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β, О(I) | исследование | 2.39 | 25.43 | 27.82 | |
| 6.4.2. | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | ||||
| непрямая проба Кумбса (антиэритроцитарные антитела) | исследование | 4.03 | 10.44 | 14.47 | |
| холодовые антитела | исследование | 4.03 | 9.22 | 13.25 |

Email:







Начало: