Коагулологические исследования
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Коагулологические исследования | ||||
| 7.1 | Тромбоэластография (компьютерная тромбоэластометрия) (1 показатель) | ||||
| тромбоэластография-ex-TEM | исследование | 1.56 | 38.66 | 40.22 | |
| тромбоэластография- in-TEM | исследование | 1.56 | 33.49 | 35.05 | |
| тромбоэластография- fib-TEM | исследование | 1.56 | 76.11 | 77.67 | |
| тромбоэластография- ap-TEM | исследование | 1.56 | 76.5 | 78.06 | |
| 7.2 | Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза: | ||||
| 7.2.1. | исследование агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов (с одним индуктором в одной концентрации) | ||||
| аденозиндифосфатом | исследование | 2.39 | 2.67 | 5.06 | |
| адреналином | исследование | 2.39 | 0.9 | 3.29 | |
| коллагеном | исследование | 2.39 | 2.67 | 5.06 | |
| ристомицином | исследование | 2.39 | 4.62 | 7.01 | |
| 7.2.2. | исследование агрегации тромбоцитов с помощью импедансных агрегометров в цельной крови с использованием индукторов (с одним индуктором) | ||||
| (Multiplate) TRAP | исследование | 2.07 | 31.93 | 34.00 | |
| (Multiplate) АДФ | исследование | 2.07 | 31.50 | 33.57 | |
| (Multiplate) коллагеном | исследование | 2.07 | 31.80 | 33.87 | |
| (Multiplate) ристомицином | исследование | 2.07 | 34.33 | 36.40 | |
| 7.4 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
| 7.4.2. | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
| 7.4.2.1 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (1 показатель) | ||||
| определение активированного частичного тромбопластинового времени | исследование | 1.92 | 4.00 | 5.92 | |
| определение активированного частичного тромбопластинового времени-СФ (синтетические фоcфолипиды) | исследование | 1.92 | 6.03 | 7.95 | |
| определение протромбинового времени | исследование | 1.92 | 3.25 | 5.17 | |
| ПТИ | исследование | 1.92 | 4.54 | 6.46 | |
| МНО (для получающих препараты) | исследование | 1.92 | 4.54 | 6.46 | |
| определение тромбинового времени | исследование | 1.92 | 3.86 | 5.78 | |
| фибриноген | исследование | 1.92 | 4.42 | 6.34 | |
| протромбин-фибриноген высокочувствительный Плюс PT RGT PT-Fibrinogen | исследование | 1.92 | 4.54 | 6.46 | |
| тест на коррекцию удлиненного АЧТВ (тесты переноса) | исследование | 1.92 | 18.79 | 20.71 | |
| 7.4.2.2 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): определение активности факторов свертывания крови или II, или V, или VII, или X, или VIII, или IX, или XI, или XII, с применением дефицитной плазмы, и иные (1 показатель) | ||||
| определение фактора V | исследование | 2.17 | 14.70 | 16.87 | |
| определение фактора VIII | исследование | 2.17 | 12.40 | 14.57 | |
| Ингибиторы к VIII фактору (обычные) | исследование | 2.17 | 24.81 | 26.98 | |
| Ингибиторы к VIII фактору (ингибиторная форма гемофилии) | исследование | 2.17 | 49.62 | 51.79 | |
| определение фактора IX | исследование | 2.17 | 12.38 | 14.55 | |
| Ингибиторы к IX фактору (обычные) | исследование | 2.17 | 24.76 | 26.93 | |
| Ингибиторы к IX фактору (ингибиторная форма гемофилии) | исследование | 2.17 | 49.51 | 51.68 | |
| определение фактора X | исследование | 2.17 | 14.70 | 16.87 | |
| определение фактора XI | исследование | 2.17 | 13.80 | 15.97 | |
| определение фактора II | исследование | 2.17 | 18.11 | 20.28 | |
| определение фактора VII | исследование | 2.17 | 14.63 | 16.80 | |
| определение фактора XII | исследование | 2.17 | 15.33 | 17.50 | |
| 7.4.2.3 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): XIII (антиген), протеин С, протеин S, волчаночный антикоагулянт (скрининговый и подтверждающий), резистентность к активированному протеину С, плазминоген, хромогенный VIII и IX, D-димеры, анти-Xa активность, анти-IIа активность и иные (1 показатель) | ||||
| определение антигена фактора Виллебранда | исследование | 2.17 | 33.12 | 35.29 | |
| определение волчаночного антикоагулянта (скрининг) | исследование | 2.17 | 17.42 | 19.59 | |
| определение волчаночного антикоагулянта (подтверждение) | исследование | 2.17 | 20.20 | 22.37 | |
| определение анти- ХА (Гепарин-II) | исследование | 2.20 | 17.64 | 19.84 | |
| определение анти- ХА (Rivaroxaban=ксарелтоI) | исследование | 2.20 | 59.10 | 61.30 | |
| определение антитромбина III | исследование | 2.20 | 13.70 | 15.90 | |
| определение фактора Виллебранда- Активность | исследование | 2.17 | 39.98 | 42.15 | |
| определение протеина С | исследование | 2.20 | 36.34 | 38.54 | |
| определение протеина S | исследование | 2.20 | 35.15 | 37.35 | |
| определение Д-димеров | исследование | 2.20 | 26.31 | 28.51 | |
| определение растворимых комплексов фибринмономеров (РФМК) | исследование | 2.20 | 32.68 | 34.88 | |
| определение продуктов деградации фибрина (фибриногена) в крови методом иммуноферментного анализа (ПДФ плазмы) | исследование | 2.20 | 31.80 | 34.00 |

Email:







Начало: