Бактериологические исследования
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 9.4 | Собственно исследования методом полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР): | ||||
| 9.4.2. | качественная ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческих тест-систем, в том числе генотипирование: | ||||
| 9.4.2.2. | для диагностики инфекционных заболеваний | ||||
| 9.4.2.2.1 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Carba-R | исследование | 9.85 | 332.88 | 342.73 |
| 9.4.2.2.2 | проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert и аналоги) Clostridium difficile | исследование | 9.85 | 243.95 | 253.80 |
| 9.4.2.2.3 | анализатор FilmArray BioFire (BCID2 Panel) кровь | исследование | 9.85 | 1844.12 | 1853.97 |
| 9.4.2.2.4 | анализатор FilmArray BioFire (Pneumonia Panel Plus) биологические жидкости | исследование | 9.85 | 1781.26 | 1791.11 |
| 11 | Клинические микробиологические исследования | ||||
| 11.1 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную кишечную флору: | ||||
| 11.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 7.94 | 10.90 | 18.84 |
| 11.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | исследование | |||
| 1-2 культуры | 10.11 | 67.72 | 77.83 | ||
| 11.1.3. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 3 и более культур | ||||
| 11.1.3.1 | Скрининг АБ- резистентности | 12.37 | 13.58 | 25.95 | |
| 11.2 | Микробиологические исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | ||||
| 11.2.3. | исследование с использованием автоматических анализаторов гемокультур при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.49 | 21.54 | 24.03 |
| 11.2.6. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | исследование | 4.91 | 12.91 | 17.82 |
| 11.2.6.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| Грамположительная флора | исследование | 4.91 | 40.03 | 44.94 | |
| Грамотрицательная флора | исследование | 4.91 | 39.60 | 44.51 | |
| 11.2.6.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.2.6.2.1 | Бактерии | исследование | 4.91 | 4.17 | 9.08 |
| 11.2.6.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 4.91 | 4.27 | 9.18 |
| 11.2.6.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 4.91 | 85.96 | 90.87 |
| 11.2.6.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.2.6.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 4.91 | 37.70 | 42.61 |
| 11.3 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в СМЖ и в другом биоматериале из стерильных локусов: | ||||
| 11.3.1. | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.3.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в СМЖ | исследование | 3.43 | 28.57 | 32.00 |
| 11.3.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов в другом биоматериале из стерильных локусов |
исследование | 3.43 | 66.78 | 70.21 |
| 11.3.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.3.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в СМЖ | исследование | 4.88 | 9.60 | 14.48 |
| 11.3.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств в другом биоматериале из стерильных локусов | исследование | 4.88 | 76.24 | 81.12 |
| 11.3.4. | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.3.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.3.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 7.48 | 40.02 | 47.50 |
| 11.3.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 7.48 | 39.59 | 47.07 |
| 11.3.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.3.4.2.1 | Бактерии | исследование | 7.48 | 4.15 | 11.63 |
| 11.3.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.48 | 4.26 | 11.74 |
| 11.3.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 7.48 | 85.94 | 93.42 |
| 11.3.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.3.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.48 | 38.45 | 45.93 |
| 11.4 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в содержимом нижних дыхательных путей: | ||||
| 11.4.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров | ||||
| 11.4.1.1 | культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров (ТБД, ПВБ) |
исследование | 5.09 | 11.25 | 16.34 |
| 11.4.1.2 | мокрота | исследование | 5.09 | 9.02 | 14.11 |
| 11.4.1.3 | БАЛ | исследование | 5.09 | 66.56 | 71.65 |
| 11.4.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | ||||
| 11.4.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (ТБД, ПВБ) | исследование | 6.13 | 19.04 | 25.17 |
| 11.4.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур (мокрота) | исследование | 6.13 | 17.17 | 23.30 |
| 11.4.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культурБАЛ | исследование | 6.13 | 80.38 | 86.51 |
| 11.4.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.4.5.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | 0 | |||
| 11.4.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 8.84 | 40.34 | 49.18 |
| 11.4.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 8.84 | 39.91 | 48.75 |
| 11.4.5.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.4.5.2.1 | Бактерии | исследование | 8.84 | 3.98 | 12.82 |
| 11.4.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 8.84 | 4.08 | 12.92 |
| 11.4.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 8.84 | 85.77 | 94.61 |
| 11.4.5.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.4.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 8.84 | 43.47 | 52.31 |
| 11.5 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче: | ||||
| 11.5.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | исследование | 3.01 | 6.77 | 9.78 |
| 11.5.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4.78 | 13.76 | 18.54 |
| 11.5.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.5.4.1 | анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact | ||||
| 11.5.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 8.00 | 40.34 | 48.34 |
| Грамотрицательные палочки | исследование | 8.00 | 39.68 | 47.68 | |
| 11.5.4.2 | анализатор автоматический микробиологический Vitek MS | ||||
| 11.5.4.2.1 | Бактерии | исследование | 8.00 | 4.15 | 12.15 |
| 11.5.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 8.00 | 4.26 | 12.26 |
| 11.5.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 8.00 | 85.94 | 93.94 |
| 11.5.4.3 | анализатор автоматический микробиологический Mini API Candida | ||||
| 11.5.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 8.00 | 37.37 | 45.37 |
| 11.6 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и иных: | ||||
| 11.6.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | ||||
| 11.6.1.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 3.53 | 12.28 | 15.81 |
| 11.6.1.2 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 3.53 | 12.15 | 15.68 |
| 11.6.1.3 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 3.53 | 10.72 | 14.25 |
| 11.6.1.4 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (рана от ЦВК) |
исследование | 3.53 | 3.47 | 7.00 |
| 11.6.1.5 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (ЦВК) | исследование | 3.53 | 1.12 | 4.65 |
| 11.6.1.6 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (содержимое околоносовых пазух) |
исследование | 3.53 | 12.47 | 16.00 |
| 11.6.1.7 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты кожи и подкожно-жировой клетчатки) |
исследование | 3.53 | 9.37 | 12.90 |
| 11.6.1.8 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов (биоптаты внутренних органов и тканей) |
исследование | 3.53 | 65.82 | 69.35 |
| 11.6.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | ||||
| 11.6.2.1 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (гангрена, некроз тканей, рана, рана операционная, фистула, стома, дренаж) |
исследование | 4.99 | 20.17 | 25.16 |
| 11.6.2.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ожог, абсцесс открытый) |
исследование | 4.99 | 20.04 | 25.03 |
| 11.6.2.3 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (целлюлит, абсцесс закрытый) |
исследование | 4.99 | 18.97 | 23.96 |
| 11.6.2.4 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (рана от ЦВК) |
исследование | 4.99 | 11.51 | 16.50 |
| 11.6.2.5 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (ЦВК) |
исследование | 4.99 | 2.43 | 7.42 |
| 11.6.2.6 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (содержимое околоносовых пазух) |
исследование | 4.99 | 20.09 | 25.08 |
| 11.6.2.7 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (биоптаты кожи и подкожно-жировой клетчатки) |
исследование | 4.99 | 17.69 | 22.68 |
| 11.6.2.8 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств (биоптаты внутренних органов и тканей) |
исследование | 4.99 | 76.65 | 81.64 |
| 11.6.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.6.4.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.6.4.1 | Грамположительная флора | исследование | 7.59 | 40.34 | 47.93 |
| 11.6.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 7.59 | 39.91 | 47.50 |
| 11.6.4.2 | Vitek MS | ||||
| 11.6.4.2.1 | Бактерии | исследование | 7.59 | 4.15 | 11.74 |
| 11.6.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.59 | 4.26 | 11.85 |
| 11.6.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 7.59 | 85.94 | 93.53 |
| 11.6.4.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.6.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.59 | 42.90 | 50.49 |
| 11.8 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | ||||
| 11.8.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4.46 | 5.16 | 9.62 |
| 11.8.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | исследование | 5.03 | 13.84 | 18.87 |
| 11.8.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.8.5.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.8.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 7.9 | 40.34 | 48.24 |
| 11.8.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 7.9 | 39.91 | 47.81 |
| 11.8.5.2 | Vitek MS | ||||
| 11.8.5.2.1 | Бактерии | исследование | 7.9 | 4.15 | 12.05 |
| 11.8.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.9 | 4.26 | 12.16 |
| 11.8.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 7.9 | 85.94 | 93.84 |
| 11.8.5.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.8.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 7.9 | 43.47 | 51.37 |
| 11.9 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов зрения и слуха: | ||||
| 11.9.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.8 | 7.54 | 10.34 |
| 11.9.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 4.16 | 16.47 | 20.63 |
| 11.9.4 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.9.4.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.9.4.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 6.86 | 40.34 | 47.20 |
| 11.9.4.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 6.86 | 39.91 | 46.77 |
| 11.9.4.2 | Vitek MS | ||||
| 11.9.4.2.1 | Бактерии | исследование | 6.86 | 4.15 | 11.01 |
| 11.9.4.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 6.86 | 4.26 | 11.12 |
| 11.9.4.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 6.86 | 85.94 | 92.80 |
| 11.9.4.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.9.4.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 6.86 | 43.47 | 50.33 |
| 11.10 | Исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом верхних дыхательных путей: | ||||
| 11.10.1 | культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.08 | 3.64 | 5.72 |
| 11.10.2 | культуральное исследование при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств 1 — 2 культур | исследование | 3.12 | 11.53 | 14.65 |
| 11.10.5 | исследование с идентификацией до вида на автоматических микробиологических анализаторах (все типы автоматических микробиологических анализаторов) | ||||
| 11.10.5.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.10.5.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 6.96 | 40.35 | 47.31 |
| 11.10.5.1.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 6.96 | 39.92 | 46.88 |
| 11.10.5.2 | Vitek MS | ||||
| 11.10.5.2.1 | Бактерии | исследование | 6.96 | 4.17 | 11.13 |
| 11.10.5.2.2 | Дрожжевые грибы | исследование | 6.96 | 4.27 | 11.23 |
| 11.10.5.2.3 | Плесневые грибы | исследование | 6.96 | 85.96 | 92.92 |
| 11.10.5.3 | Mini API Candida | ||||
| 11.10.5.3.1 | Дрожжевые грибы | исследование | 6.96 | 43.48 | 50.44 |
| 11.17 | Приготовление, окраска и микроскопическое исследование препаратов биологического материала: | ||||
| 11.17.2 | по Граму | ||||
| 11.17.2.1 | по Граму | исследование | 3.43 | 3.81 | 7.24 |
| 11.17.2.2 | Lactophenol Aniline Blue | исследование | 3.43 | 43.77 | 47.20 |
| 11.17.2.3 | Acridine Orange | исследование | 3.43 | 77.93 | 81.36 |
| 11.17.2.4 | Calcofluor White | исследование | 3.43 | 86.73 | 90.16 |
| 11.18 | Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | ||||
| 11.18.1.1 | диско-диффузионным методом на 1 чашку Петри | исследование | 2.39 | 32.40 | 34.79 |
| 11.18.1.2 | методом Е-тестов на 1 чашку Петри | исследование | 2.39 | 56.46 | 58.85 |
| 11.18.2 | методом серийных разведений, микроразведений | ||||
| 11.18.2.1 | (ComASP Colistin) | исследование | 5.61 | 77.82 | 83.43 |
| 11.18.3 | на полуавтоматических и автоматических микробиологических анализаторах | ||||
| 11.18.3.1 | Vitek 2 compact | ||||
| 11.18.3.1.1 | Грамположительная флора | исследование | 2.39 | 40.70 | 43.09 |
| 11.18.3.1.2 | Грамотрицательная флора | 2.39 | 40.27 | 42.66 | |
| 11.18.3.2 | Phoenix M50 | ||||
| 11.18.3.2.1 | Грамположительная флора | исследование | 2.39 | 135.09 | 137.48 |
| 11.18.3.2.2 | Грамотрицательная флора | исследование | 2.39 | 135.09 | 137.48 |
| 11.18.3.3 | Phoenix M50 (505) | исследование | 2.39 | 148.31 | 150.70 |
| 11.18.3.4 | Mini API ATB FUNGUS | исследование | 2.39 | 32.90 | 35.29 |
| 11.18.3.5 | Mini API ATB ANA | исследование | 2.39 | 37.84 | 40.23 |
| 11.18.3.6 | Mini API ATB HAEMO | исследование | 2.39 | 51.16 | 53.55 |
| 11.18.3.7 | Mini API ATB STREP | исследование | 2.39 | 62.56 | 64.95 |
| 11.19 | РА, латекс-агглютинации (далее — РЛА), реакция непрямой гемагглютинации (далее — РНГА), реакция пассивной гемагглютинации (далее — РПГА): | ||||
| 11.19.2 | РЛА | ||||
| 11.19.2.1 | Pastorex Staph-Plus | исследование | 0.83 | 12.60 | 13.43 |
| 11.19.2.2 | Pastorex Meningitis | исследование | 0.83 | 13.42 | 14.25 |
| 11.21 | Иммунохроматографический анализ | ||||
| 11.21.1 | Экспресс-тест легионелла в моче | исследование | 5.76 | 33.26 | 39.02 |
| 11.21.2 | Экспресс-тест Clostridium difficile антиген GDH в кале | исследование | 5.76 | 16.39 | 22.15 |

Email:







Начало: