Консультации врачей специалистов
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
| 1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля: | исследование | 25.13 | 0.37 | 25.50 | |
| хирургического профиля: | исследование | 27.49 | 0.37 | 27.86 | |
| 1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 26.20 | 0.37 | 26.57 | |
| хирургического профиля | исследование | 28.03 | 0.37 | 28.40 | |
| 1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 26.70 | 0.37 | 27.07 | |
| хирургического профиля | исследование | 29.33 | 0.37 | 29.70 | |
| 1.4 | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 56.58 | 0.37 | 56.95 | |
| хирургического профиля | исследование | 62.53 | 0.37 | 62.90 | |
| 1.5 | Врача-специалиста, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 59.73 | 0.37 | 60.10 | |
| хирургического профиля | исследование | 62.89 | 0.37 | 63.26 | |
| 1.6 | Доцента, кандидата медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 59.72 | 0.37 | 60.09 | |
| хирургического профиля | исследование | 62.75 | 0.37 | 63.12 | |
| 1.7 | Профессора, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 66.02 | 0.37 | 66.39 | |
| хирургического профиля | исследование | 69.16 | 0.37 | 69.53 | |
| 1.8 | Член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук: | ||||
| терапевтического профиля | исследование | 77.90 | 0.37 | 78.27 | |
| хирургического профиля | исследование | 83.28 | 0.37 | 83.65 | |
| 2 | Пребывание в отделении | ||||
| 2.1 | пребывание в стационарном отделении | к/д | 59,32 | 59,32 | |
| 2.2 | пребывание в отделении дневного пребывания | к/д | 28,25 | 28,25 | |
| 2.3 | пребывание в анестезиолого-реанимационном отделении | к/д | 360,76 | 360,76 | |
| 2.4 | пребывание в отделении трансплантации костного мозга | к/д | 276,31 | 276,31 |

Email:







Начало: