МРТ
С 06.11.2021 оказание платных медицинских услуг (МРТ/КТ) будет проводиться ежедневно.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
11.1. | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления (без КУ) | исследование | 83,99 | 3,27 | 87,26 |
11.2. | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов | исследование | 128,83 | 3,27 | 132,10 |
11.3. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) | исследование | |||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 97,64 | 74,28 | 171,92 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 97,64 | 87,89 | 185,53 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 97,64 | 99,68 | 197,32 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 97,64 | 117,85 | 215,49 | |
11.4. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) с исследованием сосудов | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 139,44 | 74,28 | 213,72 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 139,44 | 87,89 | 227,33 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 139,44 | 99,68 | 239,12 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 139,44 | 117,85 | 257,29 | |
11.5. | МРТ головного мозга комплексная с исследованием сосудов с контрастным усилением | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 152,54 | 74,28 | 226,82 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 152,54 | 87,89 | 240,43 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 152,54 | 99,68 | 252,22 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 152,54 | 117,85 | 270,39 | |
11.6. | МРТ лицевого черепа комплексная без контрастного усиления | исследование | 96,76 | 3,27 | 100,03 |
11.7. | МРТ лицевого черепа комплексная с контрастным усилением (с КУ) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 105,91 | 74,28 | 180,19 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 105,91 | 87,89 | 193,8 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 105,91 | 99,68 | 205,59 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 105,91 | 117,85 | 223,76 | |
11.8. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением и динамическим контрастным исследованием гипофиза | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 184,36 | 74,28 | 258,64 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 184,36 | 87,89 | 272,25 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 184,36 | 99,68 | 284,04 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 184,36 | 117,85 | 302,21 | |
11.9. | МРТ комплексная гипофиза с динамическим контрастным исследованием (повторный контроль) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 119,27 | 74,28 | 193,25 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 119,27 | 87,89 | 207,16 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 119,27 | 99,68 | 218,95 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 119,27 | 117,85 | 237,12 | |
11.10. | МРТ шеи комплексная без контрастного усиления (без к/у): | исследование | 150,97 | 3,27 | 154,24 |
11.11. | МРТ шеи комплексная с контрастным усилением (с к/у): | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 164,62 | 74,28 | 239,9 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 164,62 | 87,89 | 252,51 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 164,62 | 99,689 | 264,30 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 164,62 | 117,85 | 282,47 | |
11.12. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга комплексная (шейный или грудной) без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 93,05 | 3,27 | 96,32 |
11.13. | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга (шейный или грудной) комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 106,70 | 74,28 | 180,98 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 106,70 | 87,89 | 194,59 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 106,70 | 99,68 | 206,38 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 106,70 | 117,85 | 224,55 | |
11.14. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами), мягких тканей, комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 135,40 | 3,27 | 138,67 |
11.15. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (с двумя крестцово-подвздошными суставами), мягких тканей, комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 149,04 | 74,28 | 223,32 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 149,04 | 87,89 | 236,93 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 149,04 | 99,68 | 248,72 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 149,04 | 117,85 | 266,89 | |
11.16. | МРТ всего позвоночниа и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная без контрастного усиления (без к/у) только для детей | исследование | 155,96 | 3,27 | 159,23 |
11.17. | МРТ всего позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, поясничный, крестцово-копчиковый) комплексная с контрастным усилением (с к/у) только для детей | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 204,95 | 74,28 | 279,23 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 204,95 | 87,89 | 292,84 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 204,95 | 99,68 | 304,63 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 204,95 | 117,85 | 322,80 | |
11.18. | МРТ грудной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 193,32 | 3,27 | 196,59 |
11.19. | МРТ грудной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 206,96 | 74,28 | 281,24 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 206,96 | 87,89 | 294,85 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 206,96 | 99,68 | 306,64 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 206,96 | 117,85 | 324,81 | |
11.20. | МРТ брюшной полости комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 175,01 | 3,27 | 178,28 |
11.21. | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 184,16 | 74,28 | 258,44 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 184,16 | 87,89 | 272,05 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 184,16 | 99,68 | 283,84 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 184,16 | 117,85 | 302,01 | |
11.21а | МРТ брюшной полости комплексная с контрастным усилением (с к/у) по динамической программе | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 213,92 | 74,28 | 288,20 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 213,92 | 87,89 | 301,81 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 213,92 | 99,68 | 313,60 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 213,92 |
117,85 |
331,77 | |
11.22. | МРТ таза комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 193,32 | 3,27 | 196,59 |
11.23. | МРТ таза комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 206,96 | 74,28 | 281,24 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 206,96 | 87,89 | 294,85 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 206,96 | 99,68 | 306,64 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 206,96 | 117,85 | 324,81 | |
11.24. | МРТ сустава комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 88,15 | 3,27 | 91,42 |
11.25. | МРТ сустава комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 101,80 | 74,28 | 176,08 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 101,80 | 87,89 | 189,69 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 101,80 | 99,68 | 201,48 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 101,80 | 117,85 | 219,65 | |
11.26. | МРТ отдела конечности комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 193,32 | 3,27 | 196,59 |
11.27. | МРТ отдела конечности комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 206,69 | 71,16 | 281,24 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 206,69 | 84,77 | 294,85 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 206,69 | 96,56 | 306,64 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 206,69 | 114,73 | 324,81 | |
11.28. | МРТ отдела мягких тканей комплексная без контрастного усиления (без к/у) | исследование | 150,97 | 3,27 | 154,24 |
11.29. | МРТ отдела мягких тканей комплексная с контрастным усилением (с к/у) | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 164,62 | 74,28 | 238,90 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 164,62 | 87,89 | 252,51 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 164,62 | 99,68 | 264,30 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 164,62 | 117,85 | 282,47 | |
11.30. | Диффузионно-взвешенная МРТ всего тела | исследование | 396,22 | 3,27 | 399,49 |
11.31 | МРТ головного мозга и внутричерепных сегментов черепномозговых нервов области интереса комплексная с контрастным усилением | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 139,44 | 71,16 | 213,72 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 139,44 | 84,77 | 227,33 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 139,44 | 96,56 | 239,12 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 139,44 | 114,73 | 257,29 | |
11.1.2.28 | Диффузионно-взвешенная МРТ головного мозга | исследование | 81,37 | 3,27 | 84,64 |
11.1.2.29 | Диффузионно-взвешенная МРТ одного отдела туловища | исследование | 131,46 | 3,27 | 134,73 |
11.1.2.30 | МРТ-перфузия головного мозга | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 271,97 | 74,28 | 346,25 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-15 мл | исследование | 271,97 | 87,89 | 359,85 | |
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-20 мл | исследование | 271,97 | 99,68 | 371,65 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 271,97 | 117,85 | 389,82 | |
11.1.4.1 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам одного МРТ-исследования | исследование | 54,19 | 54,19 | |
11.1.4.2 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам двух МРТ-исследований. | исследование | 82,24 | 82,24 | |
11.1.4.3 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам трех МРТ-исследований. | исследование | 103,29 | 103,29 | |
11.1.4.4 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам четырех и более МРТ-исследований. | исследование | 131,34 | 131,34 | |
11.1.4.5 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований. | исследование | 82,24 | 82,24 | |
11.1.4.6 | Консилиум врачей-рентгенологов с составлением заключения по результатам сопоставления КТ и МРТ-исследований в динамике. | исследование | 124,33 | 124,33 | |
11.1.4.7 | Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 36,79 | 36,79 | |
11.1.4.8 | Динамическая оценка трех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 45,49 | 45,49 | |
11.1.4.9 | Динамическая оценка четырех и более МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения. | исследование | 59,43 | 59,43 | |
11.1.4.10 | Составление заключения по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | исследование | 14,39 | 14,39 | |
11.1.4.11 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель двух анатомических областей | исследование | 22,76 | 22,76 | |
11.1.4.12 | Составление заключения по данным МРТ-исследования, записанного на цифровой носитель трех и более анатомических областей | исследование | 36,79 | 36,79 | |
11.1.4.13 | Программа для проведения динамических контрастных исследований | исследование | |||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 233,64 | 71,16 | 304,8 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 233,64 | 84,77 | 318,41 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 233,64 | 96,56 | 330,2 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 233,64 | 114,73 | 348,37 |