Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость работы, BYN | Стоимость материалов, BYN | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|
14 | Лабораторные исследования | ||||
14.1 | Процессинг трансплантата гемопоэтических стволовых клеток | исследование | |||
14.1.1 | Анализ клеток на жизнеспособность | исследование | 4,89 | 1,66 | 6,55 |
14.1.2 | Седиминтация эритроцитов | исследование | 123,51 | 21,7 | 145,21 |
14.1.3 | Криоконсервирование биоматериала | исследование | 87,16 | 132,44 | 219,60 |
14.1.4 | Плазмоэкстракция биоматериала | исследование | 31,21 | 15,58 | 46,79 |
14.1.5 | Фильтрация костного мозга | исследование | 13,7 | 22,41 | 36,11 |
14.1.6 | Выделение мононуклеаров | исследование | 23,59 | 78,21 | 101,80 |
14.1.7 | Подсчет ядросодержащих клеток (ЯСК) | исследование | 2,38 | 0,51 | 2,89 |
14.1.8 | Тест на бурстобразующие единицы | исследование | 58,04 | 14,64 | 72,68 |
14.2 | Выполнение молекулярно-биологических исследований | ||||
1.1. | Пробоподготовка (А) (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) | исследование | 41,73 | 54,77 | 96,50 |
1.2. | Пробоподготовка (Б) (выделение РНК через лизис и синтез к ДНК) | исследование | 40,52 | 50,31 | 90,83 |
1.3. | Пробоподготовка (В) (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через фракцию МНК) | исследование | 38,64 | 7,48 | 46,12 |
1.4. | Пробоподготовка (Г) (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через лизис эритроцитов | исследование | 36,54 | 11,78 | 48,32 |
2. | Диагностика онкогематологических заболеваний | ||||
2.1. | BCR/ABL + пробоподготовка А | исследование | 28,47 | 8,89 | 37,36 |
2.2. | Е2А -РВХ1 | ||||
2.2.1. | Е2А -РВХ1 + пробоподготовка А | исследование | 32,02 | 18,57 | 50,59 |
2.3. | ТЕL - AML 1 | ||||
2.3.1. | ТЕL - AML 1 + пробоподготовка А | исследование | 32,02 | 18,57 | 50,59 |
2.4. | SIL-TAL1 | ||||
2.4.1. | SIL-TAL1 + пробоподготовка А | исследование | 32,02 | 18,65 | 50,67 |
2.5. | перестройка MLL | ||||
2.5.1. | перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL + пробоподготовка А | исследование | 37,36 | 25,08 | 62,44 |
2.6. | CBFb-MYH11 | ||||
2.6.1. | CBFb-MYH11 + пробоподготовка А | исследование | 32,02 | 28,87 | 60,89 |
2.7. | AML1-ETO + пробоподготовка А | исследование | 25,35 | 8,72 | 34,07 |
2.8. | PML-RARa + пробоподготовка А | исследование | 25,35 | 19,01 | 44,36 |
2.9. | FLT3-ITD + пробоподготовка В | исследование | 26,24 | 27,31 | 53,55 |
2.11. | c-myc-IgH (положительный результат) | ||||
2.11.1. | c-myc-IgH (положительный результат) + пробоподготовка Г | исследование | 257,48 | 210,12 | 467,60 |
2.12. | NPM-ALK + пробоподготовка А или Б | исследование | 25,32 | 5,87 | 31,19 |
2.13. | OTT-MAL + пробоподготовка А | исследование | 51,06 | 5,87 | 56,93 |
2.14. | RUNX1 мутации | ||||
2.14.1. | RUNX1 мутации 6 экзонов + пробоподготовка В | исследование | 226,91 | 405,00 | 631,91 |
2.15. | N-ras мутации | ||||
2.15.1 | KRAS-2 экзона + пробоподготовка В | исследование | 119,26 | 135,60 | 254,86 |
2.15.2. | PTPN11-4 экзона + пробоподготовка В | исследование | 173,09 | 270,30 | 443,39 |
2.15.3. | U2AF1-2 экзона + пробоподготовка В | исследование | 119,26 | 135,60 | 254,86 |
2.15.4. | SF3B1-4 экзона + пробоподготовка В | исследование | 173,09 | 270,30 | 443,39 |
2.16. | с-kit мутации (1 экзон) + пробоподготовка В | исследование | 92,36 | 68,25 | 160,61 |
2.17. | ABL1мутации + пробоподготовка В | исследование | 146,19 | 84,10 | 230,29 |
2.18. | MPL мутации + пробоподготовка Г | исследование | 365,13 | 30,32 | 395,45 |
2.19. | NPM 1 мутации + пробоподготовка В | исследование | 92,33 | 68,25 | 160,58 |
2.20. | СЕВРА мутации + пробоподготовка В | исследование | 119,23 | 135,60 | 254,83 |
2.20.1. | WT1 мутации + пробоподготовка В | исследование | 25,35 | 135,60 | 160,95 |
2.21. | Jak2V617F мутации + пробоподготовка Г | исследование | 25,35 | 12,18 | 37,53 |
2.22. | TPM3-PDGFRb экспрессия + пробоподготовка А | исследование | 25,35 | 5,87 | 31,22 |
2.23. | GATA 1-1 | исследование | 92,42 | 90,95 | 183,37 |
3. | Диагностика солидных опухолей | ||||
3.1. | Саркома Юинга | ||||
3.1.1. | EWS-FLI 1 + пробоподготовка Б | исследование | 29,76 | 34,47 | 64,23 |
3.1.2. | EWS-ERG + пробоподготовка Б | исследование | 29,77 | 34,66 | 64,43 |
3.1.3. | Другие + пробоподготовка Б | исследование | 29,79 | 23,27 | 53,06 |
3.2. | Мягкотканные саркомы | ||||
3.2.1. | PAX3-FKHR + пробоподготовка А | исследование | 25,34 | 10,65 | 35,99 |
3.2.2. | PAX7-FKHR + пробоподготовка А | исследование | 25,34 | 10,65 | 35,99 |
3.2.3. | EWS-WT1 + пробоподготовка А | исследование | 25,34 | 10,65 | 35,99 |
3.2.4. | SYT-SSX + пробоподготовка А | исследование | 25,35 | 10,65 | 36,00 |
4. | Нейробластома | ||||
4.1. | ТН + пробоподготовка А | исследование | 28,92 | 10,84 | 39,76 |
4.2. | PHOX2B + пробоподготовка А | исследование | 28,92 | 10,84 | 39,76 |
5. | Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ | ||||
5.1. | по химерному онкогену | ||||
5.1.1. | BCR/ABL Р 190 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 653,00 | 692,14 |
5.1.2. | BCR/ABL Р 210 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 653,00 | 692,14 |
5.1.3. | SIL-TAL1 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 460,05 | 499,19 |
5.1.4. | MLL-AF4 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 653,00 | 692,14 |
5.1.5. | MLL-AF9 + пробоподготовка А | исследование | 54,7 | 10,84 | 65,54 |
5.1.6. | MLL-AF6,10, ENL,ELL + пробоподготовка А | исследование | 54,7 | 10,84 | 65,54 |
5.1.7. | CBFb-MYH11 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 664,02 | 703,16 |
5.1.8. | AML1-ETO + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 663,23 | 702,37 |
5.1.9. | TEL-AML1 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 559,83 | 598,97 |
5.1.10. | E2A-PBX1 + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 664,02 | 703,16 |
5.1.11. | PML-RARa + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 664,02 | 703,16 |
5.1.12. | NPM-ALK + пробоподготовка А | исследование | 39,14 | 356,00 | 395,14 |
5.1.13. | c-myc-IgH + пробоподготовка В | исследование | 39,14 | 101,87 | 141,01 |
5.1.14. | N RAS + пробоподготовка В | исследование | 48,03 | 102,22 | 150,25 |
5.2. | с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) + пробоподготовка В | исследование | 48,03 | 102,22 | 150,25 |
6. | Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме | ||||
6.1. | ТН + пробоподготовка А | исследование | 28,92 | 10,84 | 39,76 |
6.2. | РНОХ2В + пробоподготовка А | исследование | 28,93 | 10,84 | 39,76 |
7. | Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | ||||
7.1. | реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) + пробоподготовка В | исследование | 431,13 | 87,96 | 519,09 |
8. | Врожденные тромбофилические мутации | ||||
8.1. | FV Leiden + пробоподготовка Г | исследование | 42,68 | 16,44 | 59,12 |
8.2. | FII G20210A + пробоподготовка Г | исследование | 42,68 | 17,94 | 60,62 |
9. | Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням | ||||
9.1. | STR + пробоподготовка В | исследование | 44,9 | 39,88 | 84,78 |
9.2. | InDel Первично + пробоподготовка В | исследование | 74,25 | 153,54 | 227,79 |
9.3. | InDel Вторично + пробоподготовка В | исследование | 31,57 | 34,08 | 65,65 |
10. | Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток) | ||||
10.1. | CD15+ + пробоподготовка В | исследование | 44,91 | 105,32 | 150,23 |
10.2. | CD19+ + пробоподготовка В | исследование | 44,91 | 100,90 | 145,81 |
10.3. | CD3+ + пробоподготовка В | исследование | 44,91 | 134,93 | 179,84 |
10.4. | CD56+ + пробоподготовка В | исследование | 44,91 | 191,96 | 236,87 |
10.5. | CD34+ + пробоподготовка В | исследование | 44,91 | 147,15 | 192,06 |
11. | HLA-типирование | ||||
11.1. | методом SSP-низкое разрешение | ||||
11.1.1. | локус А + пробоподготовка Г | исследование | 72,04 | 143,54 | 215,58 |
11.1.2. | локус В + пробоподготовка Г | исследование | 72,04 | 265,78 | 337,82 |
11.1.3. | локус С + пробоподготовка Г | исследование | 72,04 | 137,70 | 209,74 |
11.1.4. | локус DQDR + пробоподготовка Г | исследование | 72,04 | 122,46 | 194,50 |
11.1.5. | локус DQB1 + пробоподготовка Г | исследование | |||
11.2. | методом SSP-высокое разрешение | ||||
11.2.1. | локус А | ||||
11.2.1.1 | локус А*01 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 100,05 | 231,10 |
11.2.1.2 | локус А*02 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 174,69 | 305,74 |
11.2.1.3 | локус А*03 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 116,37 | 247,42 |
11.2.1.4 | локус А*11 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 125,90 | 256,95 |
11.2.1.5 | локус А*23 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 58,40 | 189,45 |
11.2.1.6 | локус А*24 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 316,85 | 447,90 |
11.2.1.7 | локус А*25 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,68 | 165,73 |
11.2.1.8 | локус А*26 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 83,62 | 214,67 |
11.2.1.9 | локус А*29 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.1.10 | локус А*30 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.1.11 | локус А*31 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 47,92 | 178,97 |
11.2.1.12 | локус А*32 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 47,92 | 178,97 |
11.2.1.13 | локус А*33 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,25 | 165,30 |
11.2.1.14 | локус А*34 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,68 | 165,73 |
11.2.1.15 | локус А*36 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,68 | 165,73 |
11.2.1.16 | локус А*66 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,68 | 165,73 |
11.2.1.17 | локус А*68 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 102,08 | 233,13 |
11.2.1.18 | локус А*74 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 41,82 | 172,87 |
11.2.1.19 | локус А*80 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 13,11 | 144,16 |
11.2.2. | локус В | ||||
11.2.2.1 | локус В*07 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 291,27 | 422,32 |
11.2.2.2 | локус В*08 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 102,08 | 233,13 |
11.2.2.3 | локус В*13 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.2.4 | локус В*14 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,25 | 165,30 |
11.2.2.5 | локус В*15 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 143,37 | 274,42 |
11.2.2.6 | локус В*18 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 83,07 | 214,12 |
11.2.2.7 | локус В*27 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 79,64 | 210,69 |
11.2.2.8 | локус В*35 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 174,69 | 305,74 |
11.2.2.9 | локус В*37 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 71,42 | 202,47 |
11.2.2.10 | локус В*38 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.2.12 | локус В*40 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 316,85 | 447,90 |
11.2.2.13 | локус В*41 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,19 | 183,24 |
11.2.2.14 | локус В*42 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,19 | 183,24 |
11.2.2.15 | локус В*44 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 148,34 | 279,39 |
11.2.2.17 | локус В*46 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 17,28 | 148,33 |
11.2.2.18 | локус В*47 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 40,16 | 171,21 |
11.2.2.19 | локус В*48 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 71,42 | 202,47 |
11.2.2.20 | локус В*49 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 40,16 | 171,21 |
11.2.2.21 | локус В*50 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 40,16 | 171,21 |
11.2.2.22 | локус В*51 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 132,74 | 263,79 |
11.2.2.23 | локус В*52 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 18,96 | 150,01 |
11.2.2.24 | локус В*53 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 20,56 | 151,61 |
11.2.2.25 | локус В*54 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 14,29 | 145,34 |
11.2.2.26 | локус В*55 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 156,57 | 287,62 |
11.2.2.27 | локус В*56 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 109,27 | 240,32 |
11.2.2.28 | локус В*57 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.2.29 | локус В*58 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 58,40 | 189,45 |
11.2.2.30 | локус В*59 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 27,76 | 158,81 |
11.2.2.31 | локус В*67 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 13,11 | 144,16 |
11.2.2.32 | локус В*73 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 10,10 | 141,15 |
11.2.2.33 | локус В*78 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,19 | 183,24 |
11.2.2.34 | локус В*81 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 13,11 | 144,16 |
11.2.2.35 | локус В*82 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 13,11 | 144,16 |
11.2.3. | локус C | ||||
11.2.3.1 | локус C*01 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,39 | 183,44 |
11.2.3.2 | локус C*02 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 63,35 | 194,40 |
11.2.3.3 | локус C*03 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 83,62 | 214,67 |
11.2.3.4 | локус C*04 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.3.5 | локус C*05 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.3.6 | локус C*06 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 56,70 | 187,75 |
11.2.3.7 | локус C*07 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 125,36 | 256,41 |
11.2.3.8 | локус C*08 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 63,34 | 194,39 |
11.2.3.9 | локус C*12 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 129,00 | 260,05 |
11.2.3.10 | локус C*14 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,19 | 183,24 |
11.2.3.11 | локус C*15 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 63,34 | 194,39 |
11.2.3.12 | локус C*16 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 40,76 | 171,81 |
11.2.3.13 | локус C*17 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 30,26 | 161,31 |
11.2.3.14 | локус C*18 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 27,76 | 158,81 |
11.2.4. | локус DRB1 | ||||
11.2.4.1 | локус DRB1*01 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 52,77 | 183,82 |
11.2.4.2 | локус DRB1*03 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 78,62 | 209,67 |
11.2.4.3 | локус DRB1*04 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 148,34 | 279,39 |
11.2.4.4 | локус DRB1*07 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 31,78 | 162,83 |
11.2.4.5 | локус DRB1*08 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 102,08 | 233,13 |
11.2.4.6 | локус DRB1*09 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 34,68 | 165,73 |
11.2.4.7 | локус DRB1*10 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 54,23 | 185,28 |
11.2.4.8 | локус DRB1*11 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 148,34 | 279,39 |
11.2.4.9 | локус DRB1*12 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 74,41 | 205,46 |
11.2.4.10 | локус DRB1*13 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 99,23 | 230,28 |
11.2.4.11 | локус DRB1*14 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 291,27 | 422,32 |
11.2.4.12 | локус DRB1*15 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 163,48 | 294,53 |
11.2.4.13 | локус DRB1*16 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 47,92 | 178,97 |
11.2.5. | локус DQB1 | ||||
11.2.5.1 | локус DQB1*02 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 26,05 | 157,10 |
11.2.5.2 | локус DQB1*03 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 150,69 | 281,74 |
11.2.5.3 | локус DQB1*04 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 29,80 | 160,85 |
11.2.5.4 | локус DQB1*05 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 10,78 | 141,83 |
11.2.5.5 | локус DQB1*06 + пробоподготовка Г | исследование | 131,05 | 220,98 | 352,03 |
11.3. | методом SSО-низкое разрешение | ||||
11.4. | методом SBT-высокое разрешение | ||||
11.4.1. | локус А + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 226,57 | 374,51 |
11.4.2. | локус В + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 226,57 | 374,51 |
11.4.3. | локус С + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 226,57 | 374,51 |
11.4.4. | локус DRB1 + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 225,60 | 373,54 |
11.4.5. | локус DQB1 + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 226,86 | 374,80 |
11.4.6. | локус DРB1 + пробоподготовка Г | исследование | 147,94 | 230,47 | 378,41 |
12. | Диагностика гемахроматоза | ||||
12.1. | мутации в гене HFE (2 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 123,72 | 70,95 | 194,67 |
13. | Диагностика анемии Фанкони | ||||
13.1. | мутации в гене FANCA (42 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 1554,57 | 2084,32 | 3638,89 |
14. | Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек) | ||||
14.1. | мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 280,51 | 680,84 | 961,35 |
14.2. | мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9 (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 92,4 | 90,95 | 183,35 |
14.2.1. | мутации в гене FXII (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 315,55 | 1261,60 | 1577,15 |
14.3. | мутации в гене KNG1 (10 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 268,43 | 90,95 | 359,38 |
14.4. | мутации в гене АGT (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 186,16 | 361,10 | 547,26 |
14.5. | мутации в гене АNGPT 1 (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 256,66 | 811,35 | 1068,01 |
14.6. | мутации в гене BDKRB 1 (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 186,16 | 361,10 | 547,26 |
14.7. | мутации в гене CPM (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 244,85 | 721,30 | 966,15 |
14.8. | мутации в гене CPN 1 (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 256,66 | 811,35 | 1068,01 |
14.9. | мутации в гене KLKB 1 (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 315,55 | 1261,60 | 1577,15 |
14.10. | мутации в гене MME (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 374,44 | 1711,85 | 2086,29 |
14.11. | мутации в гене PLG (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 374,44 | 1711,85 | 2086,29 |
14.12. | мутации в гене PRCP (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 256,62 | 811,35 | 1067,97 |
14.13. | мутации в гене TAC 1 (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 221,25 | 541,20 | 762,45 |
14.14. | мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 162,56 | 181,00 | 343,56 |
14.15. | мутации в гене ENPEP (20 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 386,21 | 1801,90 | 2188,11 |
14.16. | мутации в гене NOS 3 (26 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 445,76 | 2342,20 | 2787,96 |
14.17. | мутации в гене PLAUR (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 221,24 | 541,20 | 762,40 |
15. | Диагностика мутаций при ПИД | ||||
15.1. | мутации в генах XIAP (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 256,64 | 811,35 | 1067,99 |
15.2. | мутации в гене GATA2 (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 315,53 | 1261,60 | 1577,13 |
15.3. | мутации в гене ATМ (63 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 881,52 | 5674,05 | 6555,57 |
15.4. | мутации в гене SH2D1A (4 экзона) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 173,08 | 343,76 | 516,84 |
15.5. | мутации в гене ADA (11 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 280,22 | 991,45 | 1271,67 |
15.6. | мутации в гене RAG 1 (13 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 303,79 | 1171,55 | 1475,34 |
15.7. | мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 233,11 | 631,25 | 864,36 |
15.8. | мутации в гене ВТК (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 374,44 | 1711,85 | 2086,29 |
15.9. | мутации в гене IL2RG (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 244,89 | 721,30 | 966,19 |
15.10. | мутации в гене JAK3 (23 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 421,55 | 2072,05 | 2493,60 |
15.11. | мутации в гене FAS (9 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 256,66 | 811,35 | 1068,01 |
15.12. | мутации в гене WASP (12 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 291,98 | 1081,70 | 1373,68 |
15.13. | мутации в гене TACI (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 197,97 | 451,15 | 649,12 |
15.14. | мутации в гене IL7R (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 256,66 | 811,35 | 1068,01 |
15.15. | мутации в гене CYBB (13 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 303,79 | 1171,55 | 1475,34 |
15.16. | мутации в гене STAT 3 (23 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 421,55 | 2072,05 | 2493,60 |
15.17. | мутации в гене CD40L (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 197,97 | 451,15 | 649,12 |
15.18. | мутации в гене FOXP3 (12 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 292 | 1081,70 | 1373,70 |
15.19. | мутации в гене AIRE (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 315,55 | 1261,60 | 1577,15 |
15.20. | поиск "славянской мутации" (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 92,44 | 90,95 | 183,39 |
15.21. | мутации в гене ITK (16 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 339,1 | 1441,70 | 1780,80 |
15.22. | мутации в гене PIC3CD ex 8,13,24 (3 экзона) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 146,15 | 271,05 | 417,20 |
15.23. | мутации в гене ICOS (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 221,31 | 541,20 | 762,51 |
15.24. | мутации в гене CORONIN1А (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 244,87 | 721,30 | 966,17 |
15.25. | мутации в гене LIG4 (11 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 280,22 | 991,45 | 1271,67 |
15.26. | мутации в гене PIK3R1 ex 11 (1 экзон) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 92,33 | 90,95 | 183,28 |
15.27. | мутации в гене CTLA4 (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 199,95 | 451,15 | 651,10 |
15.28. | мутации в гене BAFFR (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 173,07 | 361,10 | 534,17 |
15.29. | мутации в гене CD81 (7 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 233,1 | 631,25 | 864,35 |
15.30. | мутации в гене CD19 (11 экзонов) | исследование | 280,22 | 991,45 | 1271,67 |
15.31. | мутации в гене CD20 (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 221,29 | 541,20 | 762,49 |
16. | Определение полиморфизмов генов | ||||
16.1. | ТРМТ 238 + пробоподготовка Г | исследование | 93,22 | 32,13 | 125,35 |
16.2. | ТРМТ 460 + пробоподготовка Г | исследование | 93,22 | 15,60 | 108,82 |
16.3. | ТРМТ 719 + пробоподготовка Г | исследование | 93,27 | 17,42 | 110,69 |
16.4. | МТHFR 677 + пробоподготовка Г | исследование | 42,68 | 42,14 | 84,82 |
17. | Диагностика мутаций при врожденной нейтропении | ||||
17.1. | ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны | исследование | 199,98 | 451,15 | 651,13 |
18. | Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга | ||||
18.1. | BRAF V6OO E 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 93,27 | 68,25 | 161,52 |
18.2. | IDH1 R132H 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 93,27 | 68,25 | 161,52 |
18.3. | HIST 1 H3B (K27M) 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 93,27 | 68,25 | 161,52 |
18.4. | H3F3A (K27M, G34R/ V) 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 93,27 | 68,25 | 161,52 |
19. | Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 92,39 | 90,95 | 183,34 |
20. | Определение статуса гена IKZF1 | ||||
20.1 | Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) | исследование | 91,67 | 38,32 | 129,99 |
20.2 | Выявление делеций гена IKZF1 | исследование | 165,3 | 13,42 | 178,72 |
21 | Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) | ||||
21.1 | количественное определение TREC/KREC | исследование | 27,24 | 13,79 | 41,03 |
22. | Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A, HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов | исследование | 123,72 | 1402,21 | 1525,93 |
Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:
- +375 17 265 48 61 - Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
- +375 17 265 25 17 - планово-экономический отдел