Магнитно-резонансная томография
С 06.11.2021 оказание платных медицинских услуг (МРТ/КТ) будет проводиться ежедневно.
РКТ
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | стоимость работы, руб. | стоимость материалов, руб | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||
1.1.7.1.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 296,22 | 0,15 | 296,37 |
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 98,28 | |
Итого: | 533,27 | 0,15 | 533,42 | ||
1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | ||||
1.1.7.2.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.2.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 423,22 | 36,60 | 459,82 |
1.1.7.2.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 423,22 | 71,90 | 495,12 |
1.1.7.2.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 423,22 | 107,20 | 530,42 |
1.1.7.2.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 423,22 | 142,50 | 565,72 |
1.1.7.2.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 423,22 | 117,64 | 540,86 |
1.1.7.2.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 423,22 | 140,91 | 564,13 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 17,65 | 17,65 | |||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 35,30 | 35,30 | |||
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 660,27 | 36,60 | 696,87 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 660,27 | 71,90 | 732,17 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 660,27 | 107,20 | 767,47 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 660,27 | 142,50 | 802,77 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 660,27 | 117,64 | 777,91 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 660,27 | 140,91 | 801,18 | |
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||
1.1.7.3.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 236,92 | 0,15 | 237,07 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 335,20 | 0,15 | 335,35 | ||
1.1.7.4. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | ||||
1.1.7.4.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.4.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 343,71 | 36,60 | 380,31 |
1.1.7.4.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 343,71 | 71,90 | 415,61 |
1.1.7.4.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 343,71 | 107,20 | 450,91 |
1.1.7.4.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 343,71 | 142,50 | 486,21 |
1.1.7.4.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 343,71 | 117,64 | 461,35 |
1.1.7.4.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 343,71 | 140,91 | 484,62 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0,00 | 17,65 | 17,65 | ||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0,00 | 35,30 | 35,30 | ||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 441,99 | 36,60 | 478,59 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 441,99 | 71,90 | 513,89 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 441,99 | 107,20 | 549,19 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 441,99 | 249,70 | 691,69 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 441,99 | 117,64 | 559,63 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 441,99 | 140,91 | 382,90 | |
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | ||||
1.1.7.5.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 296,22 | 0,15 | 296,37 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 394,50 | 0,15 | 394,65 | ||
1.1.7.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | ||||
1.1.7.6.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.6.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 429,26 | 36,60 | 465,86 |
1.1.7.6.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 429,26 | 71,90 | 501,16 |
1.1.7.6.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 429,26 | 107,20 | 536,46 |
1.1.7.6.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 429,26 | 142,50 | 571,76 |
1.1.7.6.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 429,26 | 117,64 | 546,90 |
1.1.7.6.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 429,26 | 140,91 | 570,17 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0,00 | 17,65 | 17,65 | ||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0,00 | 35,30 | 35,30 | ||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 527,54 | 36,60 | 564,14 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 527,54 | 71,90 | 599,44 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 527,54 | 107,20 | 634,74 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 527,54 | 142,50 | 670,04 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 527,54 | 117,64 | 645,18 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 527,54 | 140,91 | 668,45 | |
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления | ||||
1.1.7.7.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 355,45 | 0,15 | 355,60 |
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 592,50 | 0,15 | 592,65 | ||
1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением | ||||
1.1.7.8.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.8.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 509,59 | 36,60 | 546,19 |
1.1.7.8.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 509,59 | 71,90 | 581,49 |
1.1.7.8.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 509,59 | 107,20 | 616,79 |
1.1.7.8.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 509,59 | 142,50 | 652,09 |
1.1.7.8.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 509,59 | 117,64 | 627,23 |
1.1.7.8.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 509,59 | 140,91 | 650,50 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0,00 | 17,65 | 17,65 | ||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0,00 | 35,30 | 35,30 | ||
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 746,64 | 36,60 | 783,24 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 746,64 | 71,90 | 818,54 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 746,64 | 107,20 | 853,84 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 746,64 | 142,50 | 889,14 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 746,64 | 117,64 | 864,28 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 746,64 | 140,91 | 887,55 | |
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | ||||
1.1.7.9.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 355,45 | 0,15 | 355,60 |
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 592,50 | 0,15 | 592,65 | ||
1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | ||||
1.1.7.10.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.10.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 515,46 | 36,60 | 552,06 |
1.1.7.10.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 515,46 | 71,90 | 587,36 |
1.1.7.10.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 515,46 | 107,20 | 622,66 |
1.1.7.10.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 515,46 | 142,50 | 657,96 |
1.1.7.10.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 515,46 | 117,64 | 633,10 |
1.1.7.10.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 515,46 | 140,91 | 656,37 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0,00 | 17,65 | 17,65 | ||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0,00 | 35,30 | 35,30 | ||
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 752,51 | 36,60 | 789,11 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 752,51 | 71,90 | 824,41 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 752,51 | 107,20 | 859,71 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 752,51 | 142,50 | 895,01 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 752,51 | 117,64 | 870,15 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 752,51 | 140,91 | 893,42 | |
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | ||||
1.1.7.11.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 296,22 | 0,15 | 296,37 |
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 533,27 | 0,15 | 533,42 | ||
1.1.7.12. | Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | ||||
1.1.7.12.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.12.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 429,26 | 36,60 | 465,86 |
1.1.7.12.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 429,26 | 71,90 | 501,16 |
1.1.7.12.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 429,26 | 107,20 | 536,46 |
1.1.7.12.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 429,26 | 142,50 | 571,76 |
1.1.7.12.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 429,26 | 117,64 | 546,90 |
1.1.7.12.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 429,26 | 140,91 | 570,17 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0,00 | 17,65 | 17,65 | ||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0,00 | 35,30 | 35,30 | ||
1.1.7.17.1.1 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (последующее) | исследование | 138,77 | 138,77 | |
MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 | |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 666,31 | 36,60 | 702,91 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 666,31 | 71,90 | 738,21 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 666,31 | 107,20 | 773,51 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 666,31 | 142,50 | 808,81 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 666,31 | 117,64 | 783,95 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 666,31 | 140,91 | 807,22 | |
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | ||||
1.1.7.13.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 118,39 | 0,15 | 118,54 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 216,67 | 0,15 | 216,82 | ||
1.1.7.14. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | ||||
1.1.7.14.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.14.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 169,40 | 36,60 | 206,00 |
1.1.7.14.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 169,40 | 71,90 | 241,30 |
1.1.7.14.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 169,40 | 107,20 | 276,60 |
1.1.7.14.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 169,40 | 142,50 | 311,90 |
1.1.7.14.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 169,40 | 117,64 | 287,04 |
1.1.7.14.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 169,40 | 140,91 | 310,31 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 17,65 | 17,65 | |||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 35,30 | 35,30 | |||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 267,68 | 36,60 | 304,28 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 267,68 | 71,90 | 339,58 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 267,68 | 107,20 | 374,88 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 267,68 | 142,50 | 410,18 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 267,68 | 117,64 | 385,32 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 267,68 | 140,91 | 408,59 | |
1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | ||||
1.1.7.15.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 296,22 | 0,15 | 296,37 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 394,50 | 0,15 | 394,65 | ||
1.1.7.16. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | ||||
1.1.7.16.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.16.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 429,26 | 36,60 | 465,86 |
1.1.7.16.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 429,26 | 71,90 | 501,16 |
1.1.7.16.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 429,26 | 107,20 | 536,46 |
1.1.7.16.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 429,26 | 142,50 | 571,76 |
1.1.7.16.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 429,26 | 117,64 | 546,90 |
1.1.7.16.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 429,26 | 140,91 | 570,17 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 17,65 | 17,65 | |||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 35,30 | 35,30 | |||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 527,54 | 36,60 | 564,14 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 527,54 | 71,90 | 599,44 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 527,54 | 107,20 | 634,74 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 527,54 | 142,50 | 670,04 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 527,54 | 117,64 | 645,18 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 527,54 | 140,91 | 668,45 | |
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | ||||
1.1.7.17.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 296,22 | 0,15 | 296,37 |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого: | 394,50 | 0,15 | 394,65 | ||
1.1.7.18. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | ||||
1.1.7.18.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.18.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 444,76 | 36,60 | 481,36 |
1.1.7.18.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 392,85 | 71,90 | 516,66 |
1.1.7.18.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 392,85 | 107,20 | 551,96 |
1.1.7.18.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 392,85 | 142,50 | 587,26 |
1.1.7.18.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 392,85 | 117,64 | 562,40 |
1.1.7.18.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 392,85 | 140,91 | 585,67 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 0 | 0,00 | 17,65 | 17,65 | |
(контрастное вещ-во 20 мл) | 0 | 0,00 | 35,30 | 35,30 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 543,04 | 36,60 | 579,64 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 543,04 | 71,90 | 614,94 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 543,04 | 107,20 | 650,24 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 543,04 | 142,50 | 685,54 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 543,04 | 117,64 | 660,68 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 543,04 | 140,91 | 683,95 | |
1.1.7.19. | компьютерная томографическая ангиография | ||||
1.1.7.19.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | ||||
1.1.7.19.1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 20 мл) | исследование | 534,07 | 36,50 | 570,57 |
1.1.7.19.1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 40 мл) | исследование | 534,07 | 71,80 | 605,87 |
1.1.7.19.1.3 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 60 мл) | исследование | 534,07 | 107,10 | 641,17 |
1.1.7.19.1.4 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 80 мл) | исследование | 534,07 | 142,40 | 676,47 |
1.1.7.19.1.5 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 100 мл) | исследование | 534,07 | 117,54 | 651,61 |
1.1.7.19.1.6 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (контрастное вещ-во 120 мл) | исследование | 534,07 | 140,81 | 674,88 |
(контрастное вещ-во 10 мл) | 17,65 | 17,65 | |||
(контрастное вещ-во 20 мл) | 35,30 | 35,30 | |||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 98,28 | 0,00 | 98,28 |
Итого с контрастным веществом (20 мл) | исследование | 632,35 | 36,50 | 668,85 | |
Итого с контрастным веществом (40 мл) | исследование | 632,35 | 71,80 | 704,15 | |
Итого с контрастным веществом (60 мл) | исследование | 632,35 | 107,10 | 739,45 | |
Итого с контрастным веществом (80 мл) | исследование | 632,35 | 142,40 | 774,75 | |
Итого с контрастным веществом (100 мл) | исследование | 632,35 | 117,54 | 749,89 | |
Итого с контрастным веществом (120 мл) | исследование | 632,35 | 140,81 | 773,16 | |
10.1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | ||||
10.1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 98,28 | 98,28 | |
10.1.1.7.20.2 | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 117,94 | 117,94 | |
10.1.1.7.20.3 | подсчет объема | Исследование | 117,94 | 117,94 | |
10.1.1.7.20.4 | виртуальная эндоскопия | Исследование | 117,94 | 117,94 | |
10.1.1.7.20.5 | сравнение КТ исследований в динамике | Исследование | 98,28 | 98,28 | |
10.1.1.7.20.6 | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | Исследование | 117,94 | 117,94 | |
10.1.1.7.20.7 | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | Исследование | 144,82 | 144,82 |
МРТ
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | стоимость работы, руб. | стоимость материалов, руб | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
11.1. | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления (без КУ) | исследование | 582,24 | 0,15 | 582,39 |
11.2. | МРТ головного мозга комплексная без контрастного усиления с исследованием сосудов | исследование | 926,30 | 0,15 | 926,45 |
11.3. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) | исследование | |||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 726,13 | 71,16 | 797,29 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 726,13 | 84,77 | 810,9 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 726,13 | 96,56 | 822,69 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 726,13 | 114,73 | 840,86 | |
11.4. | МРТ головного мозга комплексная с контрастным усилением (с КУ) с исследованием сосудов | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 1 168,47 | 71,16 | 1239,63 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 1 168,47 | 84,77 | 1253,24 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 1 168,47 | 96,56 | 1265,03 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 1 168,47 | 114,73 | 1283,2 | |
11.5. | МРТ головного мозга комплексная с исследованием сосудов с контрастным усилением | ||||
с парамагнитной контрастной средой-омнискан-10 мл | исследование | 1 320,42 | 71,16 | 1391,58 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-15 мл | исследование | 1 320,42 | 84,77 | 1405,19 | |
с парамагнитной контрастной средой -омнискан-20 мл | исследование | 1 320,42 | 96,56 | 1416,98 | |
с парамагнитной контрастной средой-гадовист-7,5 мл | исследование | 1 320,42 | 114,73 | 1435,15 | |
11.6. | МРТ лицевого черепа комплексная без контрастного усиления | исследование | 314,72 | 0,15 | 314,87 |
11.7. | МРТ лицевого черепа комплексная с контрастным усилением (с КУ) | ||||
