Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Пробоподготовка (А) (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) | исследование | 72,14 | 54,77 | 126,91 |
1.2. | Пробоподготовка (Б) (выделение РНК через лизис и синтез к ДНК) | исследование | 69,58 | 50,31 | 119,89 |
1.3. | Пробоподготовка (В) (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через фракцию МНК) | исследование | 66,76 | 7,48 | 74,24 |
1.4. | Пробоподготовка (Г) (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через лизис эритроцитов | исследование | 63,12 | 11,78 | 74,9 |
2. | Диагностика онкогематологических заболеваний | ||||
2.1. | BCR/ABL + пробоподготовка А | исследование | 47,6 | 8,89 | 56,49 |
2.2. | Е2А -РВХ1 | ||||
2.2.1. | Е2А -РВХ1 + пробоподготовка А | исследование | 53,62 | 18,57 | 72,19 |
2.3. | ТЕL - AML 1 | ||||
2.3.1. | ТЕL - AML 1 + пробоподготовка А | исследование | 53,62 | 18,57 | 72,19 |
2.4. | SIL-TAL1 | ||||
2.4.1. | SIL-TAL1 + пробоподготовка А | исследование | 53,62 | 18,65 | 72,27 |
2.5. | перестройка MLL | ||||
2.5.1. | перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL + пробоподготовка А | исследование | 62,6 | 25,08 | 87,68 |
2.6. | CBFb-MYH11 | ||||
2.6.1. | CBFb-MYH11 + пробоподготовка А | исследование | 53,62 | 28,87 | 82,49 |
2.7. | AML1-ETO + пробоподготовка А | исследование | 42,4 | 8,72 | 51,12 |
2.8. | PML-RARa + пробоподготовка А | исследование | 42,4 | 19,01 | 61,41 |
2.9. | FLT3-ITD + пробоподготовка В | исследование | 43,88 | 27,31 | 71,19 |
2.11. | c-myc-IgH (положительный результат) | ||||
2.11.1. | c-myc-IgH (положительный результат) + пробоподготовка Г | исследование | 413,12 | 210,12 | 623,24 |
2.12. | NPM-ALK + пробоподготовка А или Б | исследование | 40,43 | 5,87 | 46,3 |
2.13. | OTT-MAL + пробоподготовка А | исследование | 83,76 | 5,87 | 89,63 |
2.14. | RUNX1 мутации | ||||
2.14.1. | RUNX1 мутации 6 экзонов + пробоподготовка В | исследование | 363,97 | 405,00 | 768,97 |
2.15. | N-ras мутации | ||||
2.15.1 | KRAS-2 экзона + пробоподготовка В | исследование | 191,31 | 135,60 | 326,91 |
2.15.2. | PTPN11-4 экзона + пробоподготовка В | исследование | 277,65 | 270,30 | 547,95 |
2.15.3. | U2AF1-2 экзона + пробоподготовка В | исследование | 191,31 | 135,60 | 326,91 |
2.15.4. | SF3B1-4 экзона + пробоподготовка В | исследование | 277,65 | 270,30 | 547,95 |
2.16. | с-kit мутации (1 экзон) + пробоподготовка В | исследование | 148,13 | 68,25 | 216,38 |
2.17. | ABL1мутации + пробоподготовка В | исследование | 234,46 | 84,10 | 318,56 |
2.18. | MPL мутации + пробоподготовка Г | исследование | 585,83 | 30,32 | 616,15 |
2.19. | NPM 1 мутации + пробоподготовка В | исследование | 148,13 | 68,25 | 216,38 |
2.20. | СЕВРА мутации + пробоподготовка В | исследование | 191,31 | 135,60 | 326,91 |
2.20.1. | WT1 мутации + пробоподготовка В | исследование | 191,31 | 135,60 | 326,91 |
2.21. | Jak2V617F мутации + пробоподготовка Г | исследование | 40,43 | 12,18 | 52,61 |
2.22. | TPM3-PDGFRb экспрессия + пробоподготовка А | исследование | 40,43 | 5,87 | 46,3 |
2.23. | GATA 1-1 | исследование | 148,13 | 90,95 | 239,08 |
3. | Диагностика солидных опухолей | ||||
3.1. | Саркома Юинга | ||||
3.1.1. | EWS-FLI 1 + пробоподготовка Б | исследование | 48,72 | 34,47 | 83,19 |
3.1.2. | EWS-ERG + пробоподготовка Б | исследование | 48,72 | 34,66 | 83,38 |
3.1.3. | Другие + пробоподготовка Б | исследование | 48,72 | 23,27 | 71,99 |
3.2. | Мягкотканные саркомы | ||||
3.2.1. | PAX3-FKHR + пробоподготовка А | исследование | 41,41 | 10,65 | 52,06 |
3.2.2. | PAX7-FKHR + пробоподготовка А | исследование | 41,41 | 10,65 | 52,06 |
3.2.3. | EWS-WT1 + пробоподготовка А | исследование | 41,41 | 10,65 | 52,06 |
3.2.4. | SYT-SSX + пробоподготовка А | исследование | 41,41 | 10,65 | 52,06 |
4. | Нейробластома | ||||
4.1. | ТН + пробоподготовка А | исследование | 47,23 | 10,84 | 58,07 |
4.2. | PHOX2B + пробоподготовка А | исследование | 47,23 | 10,84 | 58,07 |
5. | Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ | ||||
5.1. | по химерному онкогену | ||||
5.1.1. | BCR/ABL Р 190 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 653,00 | 717,03 |
5.1.2. | BCR/ABL Р 210 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 653,00 | 717,03 |
5.1.3. | SIL-TAL1 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 460,05 | 524,08 |
5.1.4. | MLL-AF4 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 653,00 | 717,03 |
5.1.5. | MLL-AF9 + пробоподготовка А | исследование | 89,63 | 10,84 | 100,47 |
5.1.6. | MLL-AF6,10, ENL,ELL + пробоподготовка А | исследование | 89,63 | 10,84 | 100,47 |
5.1.7. | CBFb-MYH11 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 664,02 | 728,05 |
5.1.8. | AML1-ETO + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 663,23 | 727,26 |
5.1.9. | TEL-AML1 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 559,83 | 623,86 |
5.1.10. | E2A-PBX1 + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 664,02 | 728,05 |
5.1.11. | PML-RARa + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 664,02 | 728,05 |
5.1.12. | NPM-ALK + пробоподготовка А | исследование | 64,03 | 356,00 | 420,03 |
5.1.13. | c-myc-IgH + пробоподготовка В | исследование | 64,03 | 101,87 | 165,9 |
5.1.14. | N RAS + пробоподготовка В | исследование | 78,65 | 102,22 | 180,87 |
5.2. | с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) + пробоподготовка В | исследование | 78,65 | 102,22 | 180,87 |
6. | Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме | ||||
6.1. | ТН + пробоподготовка А | исследование | 47,23 | 10,84 | 58,07 |
6.2. | РНОХ2В + пробоподготовка А | исследование | 47,23 | 10,84 | 58,07 |
7. | Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | ||||
7.1. | реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) + пробоподготовка В | исследование | 691,73 | 87,96 | 779,69 |
8. | Врожденные тромбофилические мутации | ||||
8.1. | FV Leiden + пробоподготовка Г | исследование | 69,9 | 16,44 | 86,34 |
8.2. | FII G20210A + пробоподготовка Г | исследование | 69,9 | 17,94 | 87,84 |
9. | Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням | ||||
9.1. | STR + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 39,88 | 113,43 |
9.2. | InDel Первично + пробоподготовка В | исследование | 121,8 | 153,54 | 275,34 |
9.3. | InDel Вторично + пробоподготовка В | исследование | 51,62 | 34,08 | 85,7 |
10. | Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток) | ||||
10.1. | CD15+ + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 105,32 | 178,87 |
10.2. | CD19+ + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 100,90 | 174,45 |
10.3. | CD3+ + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 134,93 | 208,48 |
10.4. | CD56+ + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 191,96 | 265,51 |
10.5. | CD34+ + пробоподготовка В | исследование | 73,55 | 147,15 | 220,7 |
11. | HLA-типирование | ||||
11.1. | методом SSP-низкое разрешение | ||||
11.1.1. | локус А + пробоподготовка Г | исследование | 118,11 | 143,54 | 261,65 |
11.1.2. | локус В + пробоподготовка Г | исследование | 118,11 | 265,78 | 383,89 |
11.1.3. | локус С + пробоподготовка Г | исследование | 118,11 | 137,70 | 255,81 |
11.1.4. | локус DQDR + пробоподготовка Г | исследование | 118,11 | 122,46 | 240,57 |
11.2. | методом SSP-высокое разрешение | ||||
11.2.1. | локус А | ||||
11.2.1.1 | локус А*01 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 100,05 | 310,25 |
11.2.1.2 | локус А*02 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 174,69 | 384,89 |
11.2.1.3 | локус А*03 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 116,37 | 326,57 |
11.2.1.4 | локус А*11 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 125,90 | 336,10 |
11.2.1.5 | локус А*23 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 58,40 | 268,60 |
11.2.1.6 | локус А*24 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 316,85 | 527,05 |
11.2.1.7 | локус А*25 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,68 | 244,88 |
11.2.1.8 | локус А*26 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 83,62 | 293,82 |
11.2.1.9 | локус А*29 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.1.10 | локус А*30 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.1.11 | локус А*31 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 47,92 | 258,12 |
11.2.1.12 | локус А*32 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 47,92 | 258,12 |
11.2.1.13 | локус А*33 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,25 | 244,45 |
11.2.1.14 | локус А*34 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,68 | 244,88 |
11.2.1.15 | локус А*36 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,68 | 244,88 |
11.2.1.16 | локус А*66 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,68 | 244,88 |
11.2.1.17 | локус А*68 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 102,08 | 312,28 |
11.2.1.18 | локус А*74 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 41,82 | 252,02 |
11.2.1.19 | локус А*80 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 13,11 | 223,31 |
11.2.2. | локус В | ||||
11.2.2.1 | локус В*07 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 291,27 | 501,47 |
11.2.2.2 | локус В*08 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 102,08 | 312,28 |
11.2.2.3 | локус В*13 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.2.4 | локус В*14 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,25 | 244,45 |
11.2.2.5 | локус В*15 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 143,37 | 353,57 |
11.2.2.6 | локус В*18 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 83,07 | 293,27 |
11.2.2.7 | локус В*27 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 79,64 | 289,84 |
11.2.2.8 | локус В*35 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 174,69 | 384,89 |
11.2.2.9 | локус В*37 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 71,42 | 281,62 |
11.2.2.10 | локус В*38 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.2.12 | локус В*40 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 316,85 | 527,05 |
11.2.2.13 | локус В*41 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,19 | 262,39 |
11.2.2.14 | локус В*42 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,19 | 262,39 |
11.2.2.15 | локус В*44 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 148,34 | 358,54 |
11.2.2.17 | локус В*46 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 17,28 | 227,48 |
11.2.2.18 | локус В*47 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 40,16 | 250,36 |
11.2.2.19 | локус В*48 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 71,42 | 281,62 |
11.2.2.20 | локус В*49 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 40,16 | 250,36 |
11.2.2.21 | локус В*50 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 40,16 | 250,36 |
11.2.2.22 | локус В*51 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 132,74 | 342,94 |
11.2.2.23 | локус В*52 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 18,96 | 229,16 |
11.2.2.24 | локус В*53 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 20,56 | 230,76 |
11.2.2.25 | локус В*54 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 14,29 | 224,49 |
11.2.2.26 | локус В*55 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 156,57 | 366,77 |
11.2.2.27 | локус В*56 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 109,27 | 319,47 |
11.2.2.28 | локус В*57 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.2.29 | локус В*58 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 58,40 | 268,60 |
11.2.2.30 | локус В*59 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 27,76 | 237,96 |
11.2.2.31 | локус В*67 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 13,11 | 223,31 |
11.2.2.32 | локус В*73 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 10,10 | 220,30 |
11.2.2.33 | локус В*78 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,19 | 262,39 |
11.2.2.34 | локус В*81 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 13,11 | 223,31 |
11.2.2.35 | локус В*82 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 13,11 | 223,31 |
11.2.3. | локус C | ||||
11.2.3.1 | локус C*01 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,39 | 262,59 |
11.2.3.2 | локус C*02 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 63,35 | 273,55 |
11.2.3.3 | локус C*03 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 83,62 | 293,82 |
11.2.3.4 | локус C*04 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.3.5 | локус C*05 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.3.6 | локус C*06 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 56,70 | 266,90 |
11.2.3.7 | локус C*07 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 125,36 | 335,56 |
11.2.3.8 | локус C*08 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 63,34 | 273,54 |
11.2.3.9 | локус C*12 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 129,00 | 339,20 |
11.2.3.10 | локус C*14 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,19 | 262,39 |
11.2.3.11 | локус C*15 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 63,34 | 273,54 |
11.2.3.12 | локус C*16 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 40,76 | 250,96 |
11.2.3.13 | локус C*17 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 30,26 | 240,46 |
11.2.3.14 | локус C*18 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 27,76 | 237,96 |
11.2.4. | локус DRB1 | ||||
11.2.4.1 | локус DRB1*01 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 52,77 | 262,97 |
11.2.4.2 | локус DRB1*03 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 78,62 | 288,82 |
11.2.4.3 | локус DRB1*04 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 148,34 | 358,54 |
11.2.4.4 | локус DRB1*07 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 31,78 | 241,98 |
11.2.4.5 | локус DRB1*08 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 102,08 | 312,28 |
11.2.4.6 | локус DRB1*09 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 34,68 | 244,88 |
11.2.4.7 | локус DRB1*10 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 54,23 | 264,43 |
11.2.4.8 | локус DRB1*11 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 148,34 | 358,54 |
11.2.4.9 | локус DRB1*12 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 74,41 | 284,61 |
11.2.4.10 | локус DRB1*13 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 99,23 | 309,43 |
11.2.4.11 | локус DRB1*14 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 291,27 | 501,47 |
11.2.4.12 | локус DRB1*15 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 163,48 | 373,68 |
11.2.4.13 | локус DRB1*16 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 47,92 | 258,12 |
11.2.5. | локус DQB1 | ||||
11.2.5.1 | локус DQB1*02 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 26,05 | 236,25 |
11.2.5.2 | локус DQB1*03 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 150,69 | 360,89 |
11.2.5.3 | локус DQB1*04 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 29,80 | 240,00 |
11.2.5.4 | локус DQB1*05 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 10,78 | 220,98 |
11.2.5.5 | локус DQB1*06 + пробоподготовка Г | исследование | 210,2 | 220,98 | 431,18 |
11.3. | методом SSО-низкое разрешение | ||||
11.4. | методом SBT-высокое разрешение | ||||
11.4.1. | локус А + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 226,57 | 463,88 |
11.4.2. | локус В + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 226,57 | 463,88 |
11.4.3. | локус С + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 226,57 | 463,88 |
11.4.4. | локус DRB1 + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 225,60 | 462,91 |
11.4.5. | локус DQB1 + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 226,86 | 464,17 |
11.4.6. | локус DРB1 + пробоподготовка Г | исследование | 237,31 | 230,47 | 467,78 |
12. | Диагностика гемахроматоза | ||||
12.1. | мутации в гене HFE (2 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 198,46 | 70,95 | 269,41 |
13. | Диагностика анемии Фанкони | ||||
13.1. | мутации в гене FANCA (42 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 2495,59 | 2084,32 | 4579,91 |
14. | Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек) | ||||
14.1. | мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 461,29 | 680,84 | 1142,13 |
14.2. | мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9 (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 151,74 | 90,95 | 242,69 |
14.2.1. | мутации в гене FXII (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 518,6 | 1261,60 | 1780,2 |
14.3. | мутации в гене KNG1 (10 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 441,15 | 90,95 | 532,1 |
14.4. | мутации в гене АGT (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 305,95 | 361,10 | 667,05 |
14.5. | мутации в гене АNGPT 1 (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
14.6. | мутации в гене BDKRB 1 (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 305,95 | 361,10 | 667,05 |
14.7. | мутации в гене CPM (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 402,41 | 721,30 | 1123,71 |
14.8. | мутации в гене CPN 1 (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
14.9. | мутации в гене KLKB 1 (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 506,25 | 1261,60 | 1767,85 |
14.10. | мутации в гене MME (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 600,82 | 1711,85 | 2312,67 |
14.11. | мутации в гене PLG (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 600,82 | 1711,85 | 2312,67 |
14.12. | мутации в гене PRCP (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
14.13. | мутации в гене TAC 1 (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 355,02 | 541,20 | 896,22 |
14.14. | мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 260,85 | 181,00 | 441,85 |
14.15. | мутации в гене ENPEP (20 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 619,69 | 1801,90 | 2421,59 |
14.16. | мутации в гене NOS 3 (26 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 715,3 | 2342,20 | 3057,5 |
14.17. | мутации в гене PLAUR (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 355,02 | 541,20 | 896,22 |
15. | Диагностика мутаций при ПИД | ||||
15.1. | мутации в генах XIAP (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
15.2. | мутации в гене GATA2 (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 506,25 | 1261,60 | 1767,85 |
15.3. | мутации в гене ATМ (63 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 1414,79 | 5674,05 | 7088,84 |
15.4. | мутации в гене SH2D1A (4 экзона) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 277,65 | 343,76 | 621,41 |
15.5. | мутации в гене ADA (11 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 449,56 | 991,45 | 1441,01 |
15.6. | мутации в гене RAG 1 (13 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 487,4 | 1171,55 | 1658,95 |
15.7. | мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 373,96 | 631,25 | 1005,21 |
15.8. | мутации в гене ВТК (19 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 600,82 | 1711,85 | 2312,67 |
15.9. | мутации в гене IL2RG (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 392,82 | 721,30 | 1114,12 |
15.10. | мутации в гене JAK3 (23 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 676,45 | 2072,05 | 2748,5 |
15.11. | мутации в гене FAS (9 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
15.12. | мутации в гене WASP (12 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 468,43 | 1081,70 | 1550,13 |
15.13. | мутации в гене TACI (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 317,61 | 451,15 | 768,76 |
15.14. | мутации в гене IL7R (9 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 421,81 | 811,35 | 1233,16 |
15.15. | мутации в гене CYBB (13 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 487,4 | 1171,55 | 1658,95 |
15.16. | мутации в гене STAT 3 (23 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 676,45 | 2072,05 | 2748,5 |
15.17. | мутации в гене CD40L (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 317,61 | 451,15 | 768,76 |
15.18. | мутации в гене FOXP3 (12 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 468,43 | 1081,70 | 1550,13 |
15.19. | мутации в гене AIRE (14 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 506,25 | 1261,60 | 1767,85 |
15.20. | поиск "славянской мутации" (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 151,74 | 90,95 | 242,69 |
15.21. | мутации в гене ITK (16 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 544,07 | 1441,70 | 1985,77 |
15.22. | мутации в гене PIC3CD ex 8,13,24 (3 экзона) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 240,18 | 271,05 | 511,23 |
15.23. | мутации в гене ICOS (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 355,02 | 541,20 | 896,22 |
15.24. | мутации в гене CORONIN1А (8 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 392,82 | 721,30 | 1114,12 |
15.25. | мутации в гене LIG4 (11 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 449,56 | 991,45 | 1441,01 |
15.26. | мутации в гене PIK3R1 ex 11 (1 экзон) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 151,74 | 90,95 | 242,69 |
15.27. | мутации в гене CTLA4 (5 экзонов) все экзоны + пробоподготовка Г | исследование | 320,78 | 451,15 | 771,93 |
15.28. | мутации в гене BAFFR (4 экзона) + пробоподготовка Г | исследование | 277,65 | 361,10 | 638,75 |
15.29. | мутации в гене CD81 (7 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 373,96 | 631,25 | 1005,21 |
15.30. | мутации в гене CD19 (11 экзонов) | исследование | 449,56 | 991,45 | 1441,01 |
15.31. | мутации в гене CD20 (6 экзонов) + пробоподготовка Г | исследование | 355,02 | 541,20 | 896,22 |
16. | Определение полиморфизмов генов | ||||
16.1. | ТРМТ 238 + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 32,13 | 185,32 |
16.2. | ТРМТ 460 + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 15,60 | 168,79 |
16.3. | ТРМТ 719 + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 17,42 | 170,61 |
16.4. | МТHFR 677 + пробоподготовка Г | исследование | 69,9 | 42,14 | 112,04 |
17. | Диагностика мутаций при врожденной нейтропении | ||||
17.1. | ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны | исследование | 320,78 | 451,15 | 771,93 |
18. | Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга | ||||
18.1. | BRAF V6OO E 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 68,25 | 221,44 |
18.2. | IDH1 R132H 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 68,25 | 221,44 |
18.3. | HIST 1 H3B (K27M) 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 68,25 | 221,44 |
18.4. | H3F3A (K27M, G34R/ V) 1экзон + пробоподготовка Г | исследование | 153,19 | 68,25 | 221,44 |
19. | Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) + пробоподготовка Г | исследование | 151,74 | 90,95 | 242,69 |
20. | Определение статуса гена IKZF1 | ||||
20.1 | Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) | исследование | 145,86 | 38,32 | 184,18 |
20.2 | Выявление делеций гена IKZF1 | исследование | 259,7 | 13,42 | 273,12 |
21 | Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) | ||||
21.1 | количественное определение TREC/KREC | исследование | 43,79 | 13,79 | 57,58 |
22. | Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A, HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов | исследование | 198,46 | 1402,21 | 1600,67 |
Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:
- +375 17 265 48 61 - Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
- +375 17 265 25 17 - планово-экономический отдел