Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Стоимость работы, руб. Стоимость материалов, руб. Цена, руб.
1. Пробоподготовка
1.1. пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) исследование 103.94 24.53 128.47
1.2. пробоподготовка (выделение РНК через лизис и  синтез к ДНК) (Б) исследование 100.10 21.24 121.34
1.3. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через фракцию МНК) (В) исследование 96.21 6.53 102.74
1.4. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через лизис эритроцитов (Г) исследование 90.96 11.99 102.95
1.5 Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д исследование 112.11 19.87 131.98
1.6. пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) исследование 247.23 11.71 258.94
2. Диагностика онкогематологических заболеваний исследование
2.1. BCR/ABL исследование 67.99 10.86 78.85
2.2. Е2А -РВХ1
2.2.1. Е2А -РВХ1 исследование 76.80 20.96 97.76
2.3. ТЕL — AML 1
2.3.1. ТЕL — AML 1 исследование 76.80 20.96 97.76
2.4. SIL-TAL1
2.4.1. SIL-TAL1 исследование 76.80 21.04 97.84
2.5. перестройка MLL
2.5.1. перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL исследование 90.06 24.95 115.01
2.6. CBFb-MYH11
2.6.1. CBFb-MYH11 исследование 76.80 33.28 110.08
2.7. AML1-ETO исследование 60.24 37.87 98.11
2.8. PML-RARa исследование 60.24 87.23 147.47
2.9. FLT3-ITD исследование 62.47 41.52 103.99
2.10. c-myc-IgH (отрицательный результат)
2.10.1. c-myc-IgH (отрицательный результат) исследование 166.14 0 166.14
2.11. c-myc-IgH (положительный результат)
2.11.1. c-myc-IgH (положительный результат) исследование 581.99 228.52 810.51
2.12. NPM-ALK исследование 57.62 5.74 63.36
2.13. OTT-MAL исследование 118.94 5.74 124.68
2.14. RUNX1 мутации
2.14.1. RUNX1 мутации 6 экзонов исследование 512.53 404.87 917.40
2.15. N-ras мутации
2.15.1 KRAS-2 экзона исследование 268.34 135.47 403.81
2.15.2.  PTPN11-4 экзона исследование 390.45 270.17 660.62
2.15.3.  U2AF1-2 экзона исследование 268.34 135.47 403.81
2.15.4.  SF3B1-4 экзона исследование 390.45 270.17 660.62
2.16. с-kit  мутации (1 экзон) исследование 207.33 68.12 275.45
2.17. ABL1мутации исследование 329.41 100.03 429.44
2.18. MPL мутации исследование 826.29 39.64 865.93
2.19. NPM 1 мутации исследование 207.33 68.12 275.45
2.20. СЕВРА мутации исследование 268.34 135.47 403.81
2.20.1.  WT1 мутации исследование 268.34 135.47 403.81
2.21. Jak2V617F мутации исследование 57.62 52.36 109.98
2.22. TPM3-PDGFRb экспрессия исследование 57.62 6.20 63.82
2.23. GATA 1-1 исследование 207.33 90.82 298.15
2.24 Синдром Ли-Фраумени/ диагностика мутаций в гене TP53 исследование 452.52 101.69 554.21
3. Диагностика солидных опухолей
3.1. Саркома Юинга
3.1.1. EWS-FLI 1 исследование 68.17 35.99 104.16
3.1.2. EWS-ERG исследование 68.17 36.24 104.41
3.1.3. Другие исследование 68.17 23.14 91.31
3.2. Мягкотканные саркомы
3.2.1. PAX3-FKHR исследование 57.62 39.8 97.42
3.2.2. PAX7-FKHR исследование 57.62 39.8 97.42
3.2.3. EWS-WT1 исследование 57.62 39.8 97.42
3.2.4. SYT-SSX исследование 57.62 39.8 97.42
4. Нейробластома
4.1. ТН исследование 63.09 10.71 73.80
4.2. PHOX2B исследование 63.09 10.71 73.80
4.3. ALK мутация (R1275) 1экзон исследование 384.47 68.12 452.59
5. Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ
5.1. по химерному онкогену
5.1.1. BCR/ABL Р 190 исследование 90.37 740.63 831.00
5.1.2. BCR/ABL Р 210 исследование 90.37 740.63 831.00
5.1.3. SIL-TAL1 исследование 90.37 573.92 664.29
5.1.4. MLL-AF4 исследование 90.37 652.87 743.24
5.1.5. MLL-AF9 исследование 127.38 10.71 138.09
5.1.6. MLL-AF6,10, ENL,ELL исследование 127.38 10.71 138.09
5.1.7. CBFb-MYH11 исследование 90.37 740.63 831.00
5.1.8. AML1-ETO исследование 90.37 776.85 867.22
5.1.9. TEL-AML1 исследование 90.37 740.63 831.00
5.1.10. E2A-PBX1 исследование 90.37 777.89 868.26
5.1.11. PML-RARa исследование 90.37 777.89 868.26
5.1.12. NPM-ALK исследование 90.37 355.87 446.24
5.1.13. c-myc-IgH исследование 90.37 104.70 195.07
5.1.14. N RAS исследование 111.54 102.09 213.63
5.2. с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 116.61 568.24 684.85
6. Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме
6.1. ТН исследование 69.10 10.71 79.81
6.2. РНОХ2В исследование 69.10 10.71 79.81
7. Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR)
7.1. реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 976.06 89.91 1 065.97
8. Врожденные тромбофилические мутации
8.1. FV Leiden исследование 98.89 18.36 117.25
8.2. FII G20210A исследование 98.89 18.94 117.83
9. Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням
9.1. STR исследование 108.90 53.54 162.44
9.2. InDel  Первично исследование 181.77 636.39 818.16
9.3. InDel  Вторично исследование 75.74 150.66 226.40
10. Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток)
10.1. CD15+ исследование 104.17 150.37 254.54
10.2. CD19+ исследование 104.17 147.2 251.37
10.3. CD3+ исследование 104.17 441.04 545.21
10.4. CD56+ исследование 104.17 561.54 665.71
10.5. CD34+ исследование 104.17 296.14 400.31
11. HLA-типирование
11.1. методом SSP-низкое разрешение
11.1.1. локус А исследование 160.90 143.41 304.31
11.1.2. локус В исследование 160.90 265.65 426.55
11.1.3. локус С исследование 160.90 137.57 298.47
11.1.4. локус DQDR исследование 160.90 122.33 283.23
11.2. методом SSP-высокое разрешение
11.2.1. локус А
11.2.1.1 А*01 исследование 295.13 99.92 395.05
11.2.1.2 А*02 исследование 295.13 174.56 469.69
11.2.1.3 А*03 исследование 295.13 116.24 411.37
11.2.1.4 А*11 исследование 295.13 125.77 420.90
11.2.1.5 А*23 исследование 295.13 58.27 353.40
11.2.1.6 А*24 исследование 295.13 316.72 611.85
11.2.1.7 А*25 исследование 295.13 34.55 329.68
11.2.1.8 А*26 исследование 295.13 83.49 378.62
11.2.1.9 А*29 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.1.10 А*30 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.1.11 А*31 исследование 295.13 47.79 342.92
11.2.1.12 А*32 исследование 295.13 47.79 342.92
11.2.1.13 А*33 исследование 295.13 34.12 329.25
11.2.1.14 А*34 исследование 295.13 34.55 329.68
11.2.1.15 А*36 исследование 295.13 34.55 329.68
11.2.1.16 А*66 исследование 295.13 34.55 329.68
11.2.1.17 А*68 исследование 295.13 101.95 397.08
11.2.1.18 А*74 исследование 295.13 41.69 336.82
11.2.1.19 А*80 исследование 295.13 12.98 308.11
11.2.2. локус В
11.2.2.1  В*07 исследование 295.13 291.14 586.27
11.2.2.2  В*08 исследование 295.13 101.95 397.08
11.2.2.3  В*13 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.2.4  В*14 исследование 295.13 34.12 329.25
11.2.2.5  В*15 исследование 295.13 143.24 438.37
11.2.2.6  В*18 исследование 295.13 82.78 377.91
11.2.2.7  В*27 исследование 295.13 79.51 374.64
11.2.2.8  В*35 исследование 295.13 174.56 469.69
11.2.2.9  В*37 исследование 295.13 71.29 366.42
11.2.2.10  В*38 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.2.11  В*39 исследование 295.13 9.97 305.10
11.2.2.12  В*40 исследование 295.13 316.72 611.85
11.2.2.13  В*41 исследование 295.13 52.06 347.19
11.2.2.14  В*42 исследование 295.13 52.06 347.19
11.2.2.15  В*44 исследование 295.13 148.21 443.34
11.2.2.16  В*45 исследование 295.13 9.97 305.10
11.2.2.17  В*46 исследование 295.13 17.15 312.28
11.2.2.18  В*47 исследование 295.13 40.03 335.16
11.2.2.19  В*48 исследование 295.13 71.29 366.42
11.2.2.20  В*49 исследование 295.13 40.03 335.16
11.2.2.21  В*50 исследование 295.13 40.03 335.16
11.2.2.22  В*51 исследование 295.13 132.61 427.74
11.2.2.23  В*52 исследование 295.13 18.83 313.96
11.2.2.24  В*53 исследование 295.13 20.43 315.56
11.2.2.25  В*54 исследование 295.13 14.16 309.29
11.2.2.26  В*55 исследование 295.13 156.44 451.57
11.2.2.27  В*56 исследование 295.13 109.14 404.27
11.2.2.28  В*57 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.2.29  В*58 исследование 295.13 58.27 353.40
11.2.2.30  В*59 исследование 295.13 27.63 322.76
11.2.2.31  В*67 исследование 295.13 12.98 308.11
11.2.2.32  В*73 исследование 295.13 9.97 305.10
11.2.2.33  В*78 исследование 295.13 52.06 347.19
11.2.2.34  В*81 исследование 295.13 12.98 308.11
11.2.2.35  В*82 исследование 295.13 12.98 308.11
11.2.3. локус C
11.2.3.1 C*01 исследование 295.13 52.26 347.39
11.2.3.2 C*02 исследование 295.13 63.22 358.35
11.2.3.3 C*03 исследование 295.13 83.49 378.62
11.2.3.4 C*04 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.3.5 C*05 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.3.6 C*06 исследование 295.13 56.57 351.70
11.2.3.7 C*07 исследование 295.13 125.23 420.36
11.2.3.8 C*08 исследование 295.13 63.21 358.34
11.2.3.9 C*12 исследование 295.13 128.87 424.00
11.2.3.10 C*14 исследование 295.13 52.06 347.19
11.2.3.11 C*15 исследование 295.13 63.21 358.34
11.2.3.12 C*16 исследование 295.13 40.63 335.76
11.2.3.13 C*17 исследование 295.13 30.13 325.26
11.2.3.14 C*18 исследование 295.13 27.63 322.76
11.2.4. локус DRB1
11.2.4.1 локус DRB1*01 исследование 295.13 52.64 347.77
11.2.4.2 локус DRB1*03 исследование 295.13 78.49 373.62
11.2.4.3 локус DRB1*04 исследование 295.13 148.21 443.34
11.2.4.4 локус DRB1*07 исследование 295.13 31.65 326.78
11.2.4.5 локус DRB1*08 исследование 295.13 101.95 397.08
11.2.4.6 локус DRB1*09 исследование 295.13 34.55 329.68
11.2.4.7 локус DRB1*10 исследование 295.13 54.10 349.23
11.2.4.8 локус DRB1*11 исследование 295.13 148.21 443.34
11.2.4.9 локус DRB1*12 исследование 295.13 74.28 369.41
11.2.4.10 локус DRB1*13 исследование 295.13 99.10 394.23
11.2.4.11 локус DRB1*14 исследование 295.13 291.14 586.27
11.2.4.12 локус DRB1*15 исследование 295.13 163.35 458.48
11.2.4.13 локус DRB1*16 исследование 295.13 47.79 342.92
11.2.5. локус DQB1
11.2.5.1  DQB1*02 исследование 295.13 25.92 321.05
11.2.5.2  DQB1*03 исследование 295.13 150.56 445.69
11.2.5.3  DQB1*04 исследование 295.13 29.67 324.80
11.2.5.4  DQB1*05 исследование 295.13 10.65 305.78
11.2.5.5  DQB1*06 исследование 295.13 220.85 515.98
11.4. методом SBT-высокое разрешение
11.4.1. локус А исследование 333.42 506.03 839.45
11.4.2. локус В исследование 333.42 506.03 839.45
11.4.3. локус С исследование 333.42 506.03 839.45
11.4.4. локус DRB1 исследование 333.42 504.31 837.73
11.4.5. локус DQB1 исследование 333.42 506.13 839.55
11.4.6. локус DPB1 исследование 333.42 504.31 837.73
12. Диагностика гемахроматоза
12.1. мутации в гене HFE (2 экзона) исследование 278.46 72.09 350.55
13. Диагностика анемии Фанкони
13.1. мутации в гене FANCA (71 экзон) исследование 3358.90 2443.31 5 802.21
14. Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек)
14.1. мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны исследование 604.40 680.71 1 285.11
14.2. мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9  (1 экзон) исследование 246.82 90.82 337.64
14.2.1. мутации в гене FXII  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.47 1 941.25
14.3. мутации в гене KNG1 (10 экзонов) исследование 577.96 90.82 668.78
14.4. мутации в гене АGT  (4 экзона) исследование 400.22 360.97 761.19
14.5. мутации в гене АNGPT 1  (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
14.6. мутации в гене BDKRB 1  (4 экзона) исследование 400.22 360.97 761.19
14.7. мутации в гене CPM  (8 экзонов) исследование 527.06 721.17 1 248.23
14.8. мутации в гене CPN 1  (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
14.9. мутации в гене KLKB 1  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.47 1 941.25
14.10. мутации в гене MME  (19 экзонов) исследование 807.06 1711.72 2 518.78
14.11. мутации в гене PLG  (19 экзонов) исследование 807.06 1711.72 2 518.78
14.12. мутации в гене PRCP   (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
14.13. мутации в гене TAC 1   (6 экзонов) исследование 476.10 541.07 1 017.17
14.14. мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) исследование 349.32 180.87 530.19
14.15. мутации в гене ENPEP   (20 экзонов) исследование 832.54 1801.77 2 634.31
14.16. мутации в гене NOS 3   (26 экзонов) исследование 961.28 2342.07 3 303.35
14.17. мутации в гене PLAUR   (6 экзонов) исследование 476.10 541.07 1 017.17
15. Диагностика мутаций при ПИД
15.1. мутации в генах  XIAP (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
15.2. мутации в гене GATA2 (14 экзонов) исследование 679.78 1261.47 1 941.25
15.3. мутации в гене ATМ  (63 экзона) исследование 1903.34 5673.92 7 577.26
15.4. мутации в гене SH2D1A (4 экзона) исследование 371.86 343.63 715.49
15.5. мутации в гене ADA (11 экзонов) исследование 603.42 991.32 1 594.74
15.6. мутации в гене RAG 1  (13 экзонов) исследование 654.32 1171.42 1 825.74
15.7. мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) исследование 501.56 631.12 1 132.68
15.8. мутации в гене ВТК (19 экзонов) исследование 807.06 1711.72 2 518.78
15.9. мутации в гене  IL2RG  (8 экзонов) исследование 658.83 721.17 1 380.00
15.10. мутации в гене  JAK3  (23 экзона) исследование 908.92 2071.92 2 980.84
15.11. мутации в гене FAS   (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
15.12. мутации в гене WASP  (12 экзонов) исследование 628.82 1082.05 1 710.87
15.13. мутации в гене TACI  (5 экзонов) исследование 425.68 451.02 876.70
15.14. мутации в гене IL7R  (9 экзонов) исследование 552.46 811.22 1 363.68
15.15. мутации в гене CYBB  (13 экзонов) исследование 654.32 1171.42 1 825.74
15.16. мутации в гене STAT 3  (23 экзона) исследование 908.92 2071.92 2 980.84
15.17. мутации в гене CD40L  (5 экзонов) исследование 425.68 451.02 876.70
15.18. мутации в гене FOXP3  (12 экзонов) исследование 628.82 1082.05 1 710.87
15.19. мутации в гене AIRE  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.47 1 941.25
15.20. поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN исследование 197.46 90.82 288.28
15.21. мутации в гене  ITK  (16 экзонов) исследование 730.70 1441.57 2 172.27
15.22. мутации в гене PIC3CD  ex 8,13,24 (3 экзона) исследование 313.72 270.92 584.64
15.23. мутации в гене ICOS  (6 экзонов) исследование 476.10 541.07 1 017.17
15.24. мутации в гене CORONIN1А  (8 экзонов) исследование 527.06 721.17 1 248.23
15.25. мутации в гене LIG4  (11 экзонов) исследование 603.42 991.32 1 594.74
15.26. мутации в гене PIK3R1  ex 11 (1 экзон) исследование 197.46 90.82 288.28
15.27. мутации в гене CTLA4  (5 экзонов) исследование 430.00 451.02 881.02
15.28. мутации в гене BAFFR  (4 экзона) исследование 371.86 360.97 732.83
15.29. мутации в гене CD81  (7 экзонов) исследование 501.56 631.12 1 132.68
15.30. мутации в гене CD19  (11 экзонов) исследование 603.42 991.32 1 594.74
15.31. мутации в гене CD20  (6 экзонов) исследование 476.10 541.07 1 017.17
16. Определение полиморфизмов генов
16.1. ТРМТ 238 исследование 219.34 41.19 260.53
16.2. ТРМТ  460 исследование 219.34 16.19 235.53
16.3. ТРМТ  719 исследование 219.34 18.01 237.35
16.4. МТHFR 677 исследование 98.89 53.16 152.05
17. Диагностика мутаций при врожденной нейтропении
17.1. ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны исследование 430.00 451.02 881.02
18. Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга
18.1. BRAF V6OO E 1экзон исследование 219.34 57.88 277.22
18.2. IDH1 R132H 1экзон исследование 219.34 57.88 277.22
18.3. HIST 1 H3B (K27M) 1экзон исследование 219.34 57.88 277.22
18.4. H3F3A  (K27M, G34R/ V) 1экзон исследование 219.34 57.88 277.22
19 Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) исследование 217.20 90.82 308.02
20. Определение статуса гена IKZF1 исследование  
20.1 Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) исследование 214.47 38.19 252.66
20.2 Выявление делеций гена IKZF1 исследование 374.63 13.29 387.92
21 Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC)  
21.1. количественное определение TREC/KREC исследование 73.23 13.97 87.20
22 Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A,  HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов исследование 331.50 1710.80 2 042.30
23 Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза  
23.1 Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) исследование 546.93 626.45 1173.38
23.2 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) исследование 546.93 588.11 1135.04
23.3 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) исследование 721.84 279.66 1001.50
24 Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника  
24.1 Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени исследование 243.97 48.77 292.74
24.2 Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования исследование 754.00 179.64 933.64

Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:

  • +375 17 287 10 14 — Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
  • +375 17 287 10 26 — планово-экономический отдел