Лечение нейробластомы
1.Стоимость лечения нейробластомы (промежуточная группа риска) | |||
---|---|---|---|
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 44 | 100 | 4 400 |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 70 | 25 | 1 750 |
Лабораторно-диагностические исследования | 3 500 | ||
Выполнение операции | 3 500 | ||
Медикаменты | 6 350 | ||
Расходные материалы | 500 | ||
итого | 20 000 | ||
2. Стоимость лечения нейробластомы (высокая группа риска) | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 44 | 100 | 4 440 |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 70 | 25 | 1 750 |
Лабораторно-диагностические исследования | 3 500 | ||
Выполнение операции | 3 500 | ||
Лучевая терапия | 6 000 | ||
Ауто трансплантация костного мозга | 40 000 | ||
Медикаменты | 6 350 | ||
Расходные материалы | 500 | ||
итого | 66 000 |
*Стоимость лечения не является фиксированной и может изменяться в ходе лечения. Стоимость определяется количеством дней, проведенных в стационаре, объемом необходимого обследования, использованных медикаментов для профилактики и лечения осложнений, веса пациента. В случае уменьшения стоимости лечения, Центр гарантирует возврат денежных средств.