Лечение лимфом
1.Стоимость лечения Лимфомы Ходжкина | |||
---|---|---|---|
1.1. Стоимость обследования | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 5 | 100 | 500 |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 5 | 25 | 125 |
Лабораторно-диагностические исследования | 1 650 | ||
Медикаменты | 155 | ||
Расходные материалы | 70 | ||
итого | 2 500 | ||
1.2. Стоимость лечения Лимфомы Ходжкина (1-ая терапевтическая группа) | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 60 | 25 | 1 500 |
Лабораторно-диагностические исследования | 1 150 | ||
Лучевая терапия | 2 500 | ||
Медикаменты | 1 600 | ||
Расходные материалы | 250 | ||
итого | 7 000 | ||
1.3. Стоимость лечения Лимфомы Ходжкина (2-ая терапевтическая группа) | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 100 | 25 | 2 500 |
Лабораторно-диагностические исследования | 1 550 | ||
Лучевая терапия | 2 500 | ||
Медикаменты | 3 200 | ||
Расходные материалы | 250 | ||
итого | 10 000 | ||
1.4. Стоимость лечения Лимфомы Ходжкина (3-ая терапевтическая группа) | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 20 | 100 | 2 000 |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 110 | 20 | 2 750 |
Лабораторно-диагностические исследования | 1 700 | ||
Лучевая терапия | 2 500 | ||
Медикаменты | 4 800 | ||
Расходные материалы | 250 | ||
итого | 14 000 | ||
2.Стоимость лечения неходжкинской лимфомы | |||
2.1. Стоимость обследования | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 5 | 100 | 500 |
Лабораторно-диагностические исследования | 2 270 | ||
Медикаменты | 180 | ||
Расходные материалы | 50 | ||
итого | 3 000 | ||
2.2. Стоимость лечения неходжкинской лимфомы | |||
кол-во к/дней | цена 1 к/дня, доллары США | итого, дол. США | |
Пребывание на лечении в стационарном отделении | 95 | 100 | 9 500 |
Пребывание на лечении в отделении дневного пребывания | 20 | 25 | 500 |
Лабораторно-диагностические исследования | 8 600 | ||
Медикаменты | 22 650 | ||
Расходные материалы | 750 | ||
итого | 42 000 |
*Стоимость лечения не является фиксированной и может изменяться в ходе лечения. Стоимость определяется количеством дней, проведенных в стационаре, объемом необходимого обследования, использованных медикаментов для профилактики и лечения осложнений, веса пациента. В случае уменьшения стоимости лечения, Центр гарантирует возврат денежных средств.