Вирусологические исследования

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица измерения

Стоимость
работы,
BYN

Стоимость
материалов,
BYN

Цена,
BYN

7. Иммунологические исследования:
7.4. метод иммунохроматографии:
7.4.1. метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение):
7.4.1.2. в кале
7.4.1.2.1. Ag Rotavirus исследование 8.11 10.67 18.78
7.4.1.2.2. Ag Enterovirus исследование 8.11 30.63 38.74
7.4.1.2.3. Ag Adenovirus исследование 8.11 10.67 18.78
7.4.1.2.4. Ag Noravirus исследование 8.11 30.86 38.97
7.4.1.2.5. Ag Astravirus исследование 8.11 18.89 27.00
7.4.1.2.6. a/IgG/IgM COVID-19 исследование 8.11 5.00 13.11
7.4.1.2.7. Ag  COVID-19 исследование 8.11 1.19 9.30
7.4.1.2.8 Пневмонийная панель ПЦР исследование 8.11 674.76 682.87
7.4.1.2.9 Clostridium difficile антиген в кале экспресс-тест исследование 8.11 22.71 30.82
7.4.1.2.10 Легионелла в моче экспресс-тест исследование 8.11 32.24 40.35
9. Молекулярно-биологические исследования:
9.4. собственно ПЦР-исследования:
9.4.2. для выявления инфекционных возбудителей:
9.4.2.1. ПЦР с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для качественного определения ДНК/РНК
9.4.2.1.1. DNA CMV (кач.) Амплисенс исследование 173.43 21.71 195.14
9.4.2.1.2. DNA HSV, (герпес кач.) 1 /2 типа  Амплисенс исследование 173.43 21.71 195.14
9.4.2.1.3. DNA РV В 19 Амплисенс исследование 173.43 27.39 200.82
9.4.2.1.4. DNA EBV, (ПЦР ВЭБ кач.) Амплисенс исследование 173.43 26.57 200.00
9.4.2.1.5. DNA HHV-6 Амплисенс исследование 173.43 26.34 199.77
9.4.2.1.6. DNA VZV Амплисенс исследование 173.43 21.94 195.37
9.4.2.1.7. RNA HCV (кач.) Амплисенс исследование 173.43 24.28 197.71
9.4.2.1.8. RNA COVID-19 исследование 127.18 23.16 150.34
9.4.2.1.9. DNA BKV полиома вирус исследование 173.43 27.32 200.75
9.4.2.1.10. RNA Enterovirus исследование 173.43 28.61 202.04
9.4.2.1.11. RNA Influenza A/B исследование 173.43 32.51 205.94
9.4.2.1.12. RNA Респираторные инфекции ПЦР (мазок) исследование 173.43 44.93 218.36
9.4.2.2. ПЦР с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для количественного определения ДНК/РНК 0.00
9.4.2.2.1. DNA CMV (колич.) Амплисенс исследование 211.75 28.36 240.11
9.4.2.2.2. RNA HCV (колич.) Амплисенс исследование 211.75 33.09 244.84
9.4.2.2.3. генотип HCV  Амплисенс исследование 211.75 0.00 211.75
9.4.2.2.3. DNA HBV колич. Monit исследование 211.75 35.69 247.44
9.4.2.2.4. DNA EBV, (ПЦР ВЭБ колич.) Амплисенс исследование 211.75 27.25 239.00
9.4.2.2.5. DNA HHV-6 Амплисенс колич исследование 211.75 27.29 239.04