Серологические и иммуногематологические исследования

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

7 Иммунологические исследования:
7.1 метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях):
7.1.2 полуавтоматизированный анализ
7.1.2.1 Эритропоэтин (Demeditec) исследование 21.97 2.01 23.98
7.1.2.2 Ag Aspergillus (Platelia) исследование 21.29 35.07 56.36
7.3 иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны; онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза; витамины, маркеры инфекционных заболеваний, аутоиммунных заболеваний и другие маркеры в биологических жидкостях):
7.3.1 неавтоматизированная регистрация результатов исследования
7.3.1.1 Уровень иммуноглобулина Е (Ig E) (Architect) исследование 21.54 39.43 60.97
7.3.1.2 АМАМ (антимитохондриальные антитела) (Сhorus) исследование 18.36 24.48 42.84
7.3.1.3 Anti-LKM (антитела к микросомам печени и почек) (Chorus) исследование 18.36 25.99 44.35
7.3.1.4 Уровень гормона TSH (Architect) исследование 21.54 14.90 36.44
7.3.1.5 Уровень гормона Т3 свободный (Architect) исследование 21.54 7.34 28.88
7.3.1.6 Уровень гормона Т4 свободный (Architect) исследование 21.54 14.42 35.96
7.3.1.7 Уровень гормона эстрадиол (Architect) исследование 21.54 18.73 40.27
7.3.1.8 Антитела к ТПО (анти-ТПО) (Architect) исследование 21.54 18.34 39.88
7.3.1.9 ТГ (тиреоглобулин) (Architect) исследование 21.54 28.50 50.04
7.3.1.10 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) исследование 21.54 15.02 36.56
7.3.1.11 Пролактин (Architect) исследование 21.54 17.58 39.12
7.3.1.12 Прогестерон (Architect) исследование 21.54 18.55 40.09
7.3.1.13 Тестостерон (Architect) исследование 21.54 16.03 37.57
7.3.1.14 Альфафетопротеин (AFP) (Architect) исследование 21.54 17.59 39.13
7.3.1.15 Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) (Architect) исследование 21.54 14.51 36.05
7.3.1.16 Лютеинизирующий гормон (ЛГ)  (Architect) исследование 21.54 11.11 32.65
7.3.1.17 Нейронспецифическая енолаза (NSE) (Architect) исследование 21.54 0.76 22.30
7.3.1.18 кортизол (Architect) исследование 21.54 16.88 38.42
7.3.1.19 витамин В12 (Architect) исследование 21.54 20.70 42.24
7.3.1.20 Витамин D (Architect) исследование 21.54 45.39 66.93
7.3.1.21 фолиевая кислота (Architect) исследование 21.54 19.15 40.69
7.3.1.22 АКТГ исследование 21.54 0.74 22.28
7.3.1.23 CEA (Architect) исследование 21.54 17.83 39.37
7.3.1.24 CA 19-9 (Architect) исследование 21.54 26.65 48.19
7.3.1.25 CA 125 (Architect) исследование 21.54 28.21 49.75
7.3.1.26 CA 15-3 (Architect) исследование 21.54 29.54 51.08
7.3.1.27 HCG-BETA (Architect) исследование 21.54 16.30 37.84
7.3.1.28  Прокальцитонин (ARCHITECT) исследование 21.54 53.09 74.63
7.3.1.29 НЕ 4 (Architect) исследование 21.54 42.38 63.92
7.3.1.30 ANA (антинуклеарные антитела) исследование 18.36 29.24 47.60
7.3.1.31 МРО (антинейтрофильные антитела) исследование 18.36 27.23 45.59
7.3.1.32 Total PSA (Architect) исследование 21.54 19.52 41.06
7.3.1.33 Остеокальцин исследование 21.54 0.95 22.49
7.3.1.34 Паратгормон (Architect) исследование 21.54 16.13 37.67
7.3.1.35 ASCA-A исследование 18.36 24.94 43.30
7.3.1.36 ASCA-G исследование 18.36 24.94 43.30
7.3.1.37 tTG-A (Chorus) исследование 18.36 25.86 44.22
7.3.1.38 tTG-G (Chorus) исследование 18.36 25.86 44.22
7.3.1.39 Ciliadin-A (Chorus) исследование 18.36 43.59 61.95
7.3.1.40 Ciliadin-G (Chorus) исследование 18.36 43.59 61.95
7.3.1.41 α/β 2- glycoprotein IgM (Chorus) исследование 18.36 26.07 44.43
7.3.1.42 α/β 2-  glycoprotein IgG  (Chorus) исследование 18.36 24.94 43.30
7.3.1.43 a/Cardiolipini IgM  (Chorus) исследование 18.36 24.94 43.30
7.3.1.44 a/Cardiolipini IgG (Chorus) исследование 18.36 26.07 44.43
7.3.2 автоматизированная регистрация результатов исследования
7.3.2.1 HBsAg (Architect) исследование 58.69 0.73 59.42
7.3.2.2 HBeAg (Architect) исследование 58.69 22.32 81.01
7.3.2.3 HAV-IgM (Architect) исследование 58.69 28.67 87.36
7.3.2.4 a/HBs (Architect) исследование 58.69 16.76 75.45
7.3.2.5 a/HBcortot (Architect) исследование 58.69 20.89 79.58
7.3.2.6 a/HBcor-M (Architect) исследование 58.69 22.12 80.81
7.3.2.7 a/HBe (Architect) исследование 58.69 23.84 82.53
7.3.2.8 a/HCV (Architect) исследование 58.69 29.22 87.91
7.3.2.9 a/CMV-IgM (Architect) исследование 58.69 25.16 83.85
7.3.2.10 a/CMV- IgG (Architect) исследование 58.69 18.31 77.00
7.3.2.11 a/Toxoplasma  IgM  (Architect) исследование 58.69 24.73 83.42
7.3.2.12 a/Toxoplasma IgG (Architect) исследование 58.69 23.37 82.06
7.3.2.13 a/Rubella IgM (Architect) исследование 58.69 18.42 77.11
7.3.2.14 a/Rubella IgG (Architect) исследование 58.69 17.02 75.71
7.3.2.15 a/EBV-IgM (Architect) исследование 58.69 31.27 89.96
7.3.2.16 a/Mycoplasma pneumoniae IgM (Chorus) исследование 52.01 26.82 78.83
7.3.2.17 a/Chlamydia pneumoniae IgM (Chorus) исследование 52.01 38.92 90.93
7.3.2.18 a/Legionella Pneumophila IgM (Chorus) исследование 52.01 52.52 104.53
7.3.2.19 a/VZV-IgM (Chorus) исследование 52.01 40.5 92.51
7.3.2.20 a/VZV-IgG (Chorus) исследование 52.01 36.73 88.74
7.3.2.21 IgG к двуцепочной ДНК (Chorus) исследование 52.01 22.69 74.70
7.3.2.22 IgМ к двуцепочной ДНК (Chorus) исследование 52.01 25.21 77.22
7.3.2.23 Определение уровня метотрексата (Architect) исследование 58.69 32.73 91.42
7.3.2.24 Определение уровня циклоспорина (Architect) исследование 58.69 45.42 104.11
7.3.2.25 Определение уровня  такролимуса (Architect) исследование 58.69 46.37 105.06
7.3.2.26 Определение уровня сиролимуса (Architect) исследование 58.69 51.64 110.33
7.5 иммуногематология:
7.5.3 определение групп крови по системе AB0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов:
7.5.3.2 в венозной крови
7.5.3.2.1 Определение эритроцитарного химеризма по АГ Д  (АГ С, Агс, АГЕ, АГе, АГ  Кеll, АГ  А или В ) исследование 19.42 15.29 34.71
7.5.3.2.2 определение групп крови по системе AB0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов в венозной крови исследование 19.42 6.82 26.24
7.5.10 проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле:
7.5.10.1 определение групп крови по системе AB0 перекрестным методом и резус-фактора в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.1.1 определение групп крови и резус-факто­ра с использованием гелевой технологии исследование 23.54 15.27 38.81
7.5.10.2 определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.2.1 Определение фенотипа эритроцитов исследование 23.54 16.63 40.17
7.5.10.3 выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.3.1 непрямая проба Кумбса (антиэритроцитарные антитела) 54.65 10.63 65.28
7.5.10.6 выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.6.1 прямая проба Кумбса исследование 59.02 6 65.02
7.5.10.7 определение титра антиэритроцитарных антител при положительном прямом антиглобулиновом тесте (прямой пробе Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.7.1 прямая проба Кумбса/ титр исследование 44.31 26.55 70.86
7.5.10.8 определение титра иммунных анти-A, анти-B антител в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.8.1  титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β ( A(II) / B(III)) исследование 62.31 21.10 83.41
7.5.10.8.2 титр изогемаглютининов (групповые антитела) α/β,  О(I) исследование 62.31 41.78 104.09
7.5.10.9 определение титра полных антител (тепловых или холодовых) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге
7.5.10.9.1 холодовые антитела исследование 59.54 12.44 71.98
7.5.10.9.2 тепловые антитела исследование 60.83 12.44 73.27