Патологоанатомические исследования

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

  Патологоанатомические исследования:
1. Пересмотр (консультация) готовых гистологических препаратов (1 стекло) исследование 29.82 29.82
2. Исследование биопсийного и операционного материала (за 1 номер исследования) исследование 57.22 9.90 67.12
3. Иммуногистохимическое исследование
Итого с антителом:
3.1. антитела к человеческому белку Alfa-fetoprotein исследование 214.16 68.36 282.52
3.2. антитела к человеческому белку ATRX исследование 214.16 138.72 352.88
3.3. антитела к человеческому белку Bcl2 исследование 214.16 77.30 291.46
3.4.  антитела к человеческому белку Bcl6 исследование 214.16 58.62 272.78
3.5. антитела к человеческому белку Bob.1 исследование 214.16 50.64 264.80
3.6.  антитела к человеческому белку beta-catenin исследование 214.16 69.89 284.05
3.7.  антитела к человеческому белку BRAF V600E исследование 214.16 203.00 417.16
3.8.  антитела к человеческому белку Calretinin исследование 214.16 53.42 267.58
3.9.  антитела к человеческому белку CD1a исследование 214.16 59.26 273.42
3.10. антитела к человеческому белку CD2 исследование 214.16 67.73 281.89
3.11.  антитела к человеческому белку CD3 исследование 214.16 68.53 282.69
3.13. антитела к человеческому белку CD5 исследование 214.16 77.21 291.37
3.14. антитела к человеческому белку CD7 исследование 214.16 70.27 284.43
3.15. антитела к человеческому белку CD8 исследование 214.16 68.44 282.60
3.16.  антитела к человеческому белку CD10 исследование 214.16 78.76 292.92
3.17. антитела к человеческому белку CD14 исследование 214.16 88.75 302.91
3.18. антитела к человеческому белку CD 15 исследование 214.16 64.88 279.04
3.19. антитела к человеческому белку CD 20су исследование 214.16 64.79 278.95
3.21. антитела к человеческому белку CD 30 исследование 214.16 64.61 278.77
3.22.  антитела к человеческому белку CD 34 Class II исследование 214.16 63.79 277.95
3.23.  антитела к человеческому белку CD43 исследование 214.16 65.48 279.64
3.24.  антитела к человеческому белку CD45(LCA) исследование 214.16 63.60 277.76
3.27.  антитела к человеческому белку CD 61 исследование 214.16 73.92 288.08
3.28. антитела к человеческому белку CD68 исследование 214.16 57.93 272.09
3.29.  антитела к человеческому белку CD71 исследование 214.16 65.34 279.50
3.30.  антитела к человеческому белку CD79a исследование 214.16 63.88 278.04
3.31.  антитела к человеческому белку CD 99 исследование 214.16 64.62 278.78
3.33.  антитела к человеческому белку CD138 исследование 214.16 66.98 281.14
3.34.  антитела к человеческому белку CD246, ALK Protein исследование 214.16 64.70 278.86
3.35.  антитела к человеческому белку Glycophorin A (CD235 a) исследование 214.16 60.65 274.81
3.37.  антитела к человеческому белку Cyclin D1 исследование 214.16 60.93 275.09
3.38. антитела к человеческому белку CK7 (Citokeratin) исследование 214.16 104.10 318.26
3.39.  антитела к человеческому белку Cytokeratin Pan исследование 214.16 64.62 278.78
3.39.1  антитела к человеческому белку Cytokeratin 5/6 исследование 214.16 67.73 281.89
3.41.  антитела к человеческому белку Desmin исследование 214.16 68.81 282.97
3.42.  антитела к  белку EBV исследование 214.16 63.06 277.22
3.43. антитела к человеческому белку Epithelial Membrane Antigen исследование 214.16 64.83 278.99
3.45. антитела к человеческому белку GFAP исследование 214.16 79.28 293.44
3.48. антитела к человеческому белку hCG исследование 214.16 61.65 275.81
3.49. антитела к человеческому белку IgG4 исследование 214.16 56.09 270.25
3.50.  антитела к человеческому белку Ini1 исследование 214.16 59.68 273.84
3.51.  антитела к человеческому белку Inhibin a исследование 214.16 65.55 279.71
3.52. антитела к человеческому белку Ki-67 исследование 214.16 68.81 282.97
3.53. антитела к человеческому белку LMO2 исследование 214.16 56.93 271.09
3.56. антитела к человеческому белку Macrophage исследование 214.16 61.65 275.81
3.57. антитела к человеческому белку Melanosome (clone HMB45) исследование 214.16 58.14 272.30
3.58. антитела к человеческому белку MUM1 исследование 214.16 82.98 297.14
3.59. антитела к человеческому белку Myogenin исследование 214.16 67.21 281.37
3.60. антитела к человеческому белку MPO исследование 214.16 64.06 278.22
3.62.  антитела к человеческому белку NSE исследование 214.16 69.22 283.38
3.63. антитела к человеческому белку Oct-2 исследование 214.16 61.56 275.72
3.64.  антитела к человеческому белку oct-4 исследование 214.16 63.20 277.36
3.66.  антитела к человеческому белку p53 исследование 214.16 69.63 283.79
3.67.  антитела к человеческому белку p63 исследование 214.16 73.06 287.22
3.68.  антитела к человеческому белку Pax5 исследование 214.16 72.55 286.71
3.69. антитела к человеческому белку Pax 8 исследование 214.16 97.39 311.55
3.70. антитела к человеческому белку PLAP исследование 214.16 60.05 274.21
3.71. антитела к человеческому белку Podoplanin (clone D2-40) исследование 214.16 77.59 291.75
3.73. антитела к человеческому белку Perforin исследование 214.16 107.18 321.34
3.74. антитела к человеческому белку Phox2b исследование 214.16 79.68 293.84
3.75. антитела к человеческому белку Smooth Muscle Actin исследование 214.16 64.66 278.82
3.77.  антитела к  белку S 100 исследование 214.16 80.44 294.60
3.78. антитела к человеческому белку Synaptophysin исследование 214.16 60.52 274.68
3.80. антитела к человеческому белку Tryptase исследование 214.16 60.91 275.07
3.81. антитела к человеческому белку TTF исследование 214.16 67.04 281.20
3.82. антитела к человеческому белку WT1 исследование 214.16 119.66 333.82
3.83. антитела к человеческому белку vimentin исследование 214.16 70.27 284.43
3.84 антитела к человеческому белку TDT исследование 214.16 81.57 295.73
3.85. антитела к человеческому белку CD 19 исследование 214.16 87.70 301.86
3.86 антитела к человеческому белку IDH 1 исследование 214.16 111.22 325.38
3.87 антитела к человеческому белку BRG1 исследование 214.16 126.07 340.23
3.88 антитела к человеческому белку SDHB исследование 214.16 71.25 285.41
3.89 антитела к человеческому белку H3K27me3 исследование 214.16 124.05 338.21
3.90 антитела к человеческому белку NeuN исследование 214.16 75.47 289.63
3.91 антитела к человеческому белку LIN-28 исследование 214.16 69.05 283.21
3.92 антитела к человеческому белку к нейрофиламенту (Neurofilament-2F11) исследование 214.16 62.93 277.09