Цитогенетические исследования
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единицаизмерения |
Стоимостьработы, руб |
Стоимостьматериалов, руб |
Цена,руб |
---|---|---|---|---|---|
1. | Цитогенетические исследования | ||||
1.1. | Тест на ломкость хромосом | исследование | 438.33 | 70.45 | 508.78 |
1.2. | Определение кариотипа в лимфоцитах периферической крови | исследование | 299.69 | 45.41 | 345.10 |
1.3. | Определение кариотипа в лимфоцитах периферической крови при онкопатологии | исследование | 618.41 | 86.94 | 705.35 |
1.4. | Определение кариотипа в клетках костного мозга | исследование | 290.39 | 212.20 | 502.59 |
1.5. | Определение кариотипа в клетках костного мозга при онкопатологии | исследование | 582.03 | 212.20 | 794.23 |
1.6. | Определение кариотипа в клетках ткани опухоли | исследование | 576.83 | 210.48 | 787.31 |
1.7. | Определение кариотипа в клетках прочих биологических жидкостей (асцид, плевралка и проч) | исследование | 566.43 | 212.20 | 778.63 |
1.8. | Определение кариотипа клеток костного мозга, периферической крови и опухолевой ткани с помощью метода Fish | исследование | 163.20 | 91.70 | 254.90 |
1.8.1. | Определение кариотипа клеток костного мозга, периферической крови и опухолевой ткани с помощью метода Fish (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 34.98 | 34.98 | |
1.9. | Определение кариотипа клеток ликвора с помощью метода Fish | исследование | 179.79 | 95.77 | 275.56 |
1.9.1. | Определение кариотипа клеток ликвора с помощью метода Fish (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 48.09 | 48.09 | |
1.10. | Определение минимальной остаточной болезни в клетках костного мозга с помощью метода Fish | исследование | 212.93 | 95.21 | 308.14 |
1.10.1. | Определение минимальной остаточной болезни в клетках костного мозга с помощью метода Fish (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 74.32 | 74.32 | |
1.11. | Определение кариотипа клеток опухоли, заключенных в парафиновые блоки, с помощью метода Fish | исследование | 255.74 | 169.88 | 425.62 |
1.11.1. | Определение кариотипа клеток опухоли, заключенных в парафиновые блоки, с помощью метода Fish (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 65.60 | 65.60 | |
1.12. | Определение кариотипа в клетках периферической крови при помощи совместной Fish и G-окраски | исследование | 630.03 | 178.05 | 808.08 |
1.12.1. | Определение кариотипа в клетках периферической крови при помощи совместной Fish и G-окраски (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 36.07 | 36.07 | |
1.12.2. | Определение кариотипа в клетках костного мозга при помощи совместной Fish и G-окраски | исследование | 630.03 | 292.82 | 922.85 |
1.12.2.1. | Определение кариотипа в клетках костного мозга при помощи совместной Fish и G-окраски (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 34.98 | 34.98 | |
1.13. | Определение кариотипа в клетках ткани опухоли при помощи совместной Fish и G-окраски | исследование | 675.07 | 300.41 | 975.48 |
1.13.1. | Определение кариотипа в клетках ткани опухоли при помощи совместной Fish и G-окраски (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 34.98 | 34.98 | |
1.14. | Определение кариотипа в клетках прочих биологических жидкостей (асцид, плевралка и пр) при помощи совместной Fish и G-окраски | исследование | 664.66 | 292.82 | 957.48 |
1.14.1. | Определение кариотипа в клетках прочих биологических жидкостей (асцид, плевралка и пр) при помощи совместной Fish и G-окраски (каждое последующее-1 зонд) | исследование | 34.98 | 34.98 | |
Примечание: в стоимости материалов пунктов 1.8.-1.14.1 не учтена стоимость зондов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |