Биохимические исследования

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

5 Биохимические исследования:        
5.1 исследование крови:        
5.1.1 исследование сыворотки (плазмы) крови:        
5.1.1.3 проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов:        
5.1.1.3.3 высокой производительности (производительность — свыше 300 исследований в час):        
5.1.1.3.3.2 с автоматизированной регистрацией результатов исследований исследование      
5.1.1.3.3.2.1 Ca общий (Кальций общий) исследование 2.47 0.91 3.38
5.1.1.3.3.2.2 Общий белок исследование 2.47 0.65 3.12
5.1.1.3.3.2.3 Глюкоза исследование 2.47 0.65 3.12
5.1.1.3.3.2.4 Билирубин общий исследование 2.47 0.72 3.19
5.1.1.3.3.2.5 Билирубин прямой исследование 2.47 0.91 3.38
5.1.1.3.3.2.6 Мочевина исследование 2.47 0.87 3.34
5.1.1.3.3.2.7 Креатинин крови исследование 2.47 1.06 3.53
5.1.1.3.3.2.9 Мочевая кислота исследование 2.47 0.61 3.08
5.1.1.3.3.2.10 АЛТ исследование 2.47 0.75 3.22
5.1.1.3.3.2.11 АСТ исследование 2.47 0.70 3.17
5.1.1.3.3.2.12 ЛДГ исследование 2.47 1.34 3.81
5.1.1.3.3.2.13 ЩФ (щелочная фосфатаза) исследование 2.47 1.97 4.44
5.1.1.3.3.2.14 Амилаза исследование 2.47 2.33 4.80
5.1.1.3.3.2.15 ГГТ исследование 2.47 1.64 4.11
5.1.1.3.3.2.16 Триглицериды исследование 2.47 1.13 3.60
5.1.1.3.3.2.17 Железо сывороточное исследование 2.47 0.89 3.36
5.1.1.3.3.2.20 Магний исследование 2.47 1.23 3.70
5.1.1.3.3.2.21 Фосфор исследование 2.47 0.71 3.18
5.1.1.3.3.2.22 Холестерин исследование 2.47 1.03 3.50
5.1.1.3.3.2.23 Альбумин исследование 2.47 0.56 3.03
5.1.1.3.3.2.24 Панкреатическая амилаза исследование 2.47 6.52 8.99
5.1.1.3.3.2.25 СРБ (С-реактивный белок) исследование 2.47 17.66 20.13
5.1.1.3.3.2.27 Ферритин исследование 2.47 23.26 25.73
5.1.1.3.3.2.29 Ревматоидный фактор исследование 2.47 17.62 20.09
5.1.1.3.3.2.30 Гаптоглобин исследование 2.47 21.55 24.02
5.1.1.3.3.2.31 АСЛО  (Антистрептолизин-О) исследование 2.47 19.23 21.70
5.1.1.3.3.2.32 Ig M (иммуноглобулин М) исследование 2.47 18.20 20.67
5.1.1.3.3.2.33 Ig А (иммуноглобулин А) исследование 2.47 18.11 20.58
5.1.1.3.3.2.34 Ig G (иммуноглобулин G) исследование 2.47 17.99 20.46
5.1.1.3.3.2.35 C3 исследование 2.47 17.99 20.46
5.1.1.3.3.2.36 C4 исследование 2.47 17.99 20.46
5.1.1.3.3.2.37 Креатинин мочи исследование 2.47 1.07 3.54
5.1.1.3.3.2.38 Клиренс по эндогенному креатинину исследование 2.47 1.07 3.54
5.1.1.4 определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов исследование 6.23 2.46 8.69
5.1.1.5 электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях        
5.1.2 исследование цельной крови:        
5.1.2.1 определение глюкозы в цельной крови:        
5.1.2.1.2 экспресс-методом        
5.1.2.1.2.1 Определение глюкозы в капиллярной крови исследование 6.99 0.64 7.63
5.1.2.1.2.2 Гликемический профиль исследование 6.99 0.64 7.63
5.1.2.2 определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) КЩС исследование 7.71 32.30 40.01
5.1.2.4 определение гликированного гемоглобина:        
5.1.2.4.1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии        
5.1.2.4.1.1 патологическая форма гемоглобина (Hb) (ВЭЖХ) исследование 25.52 46.60 71.12
5.1.2.4.1.2 гликированный гемоглобин (ВЭЖХ) исследование 12.26 25.16 34.72
5.1.2.5 определение кардиомаркеров:        
5.1.2.5.2 проведение исследований иммунохимическими методами на анализаторах        
5.1.2.5.2.1 Количественное определение кардиомаркеров: миоглобина, тропонина I, креатинкиназы-МВ исследование 21.06 84.96 106.02
5.1.2.5.2.2 Количественное определение ВNP исследование 21.06 66.67 87.73
5.1.2.5.2.3 Количественное определение кардиомаркеров: миоглобина, тропонина I, креатинкиназы-МВ и ВNP исследование 21.06 151.47 172.53