Консультации врачей-специалистов
|
№ |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица |
Стоимость |
Стоимость |
Цена, |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1 | Первичный прием врачом-гематологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.2 | Первичный прием врачом-иммунологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.3 | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.4 | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 72,96 | 0,27 | 73,23 |
| 1.5 | Первичный прием врачом-офтальмологом | прием | 90,24 | 0,86 | 91,28 |
| 1.6 | Первичный прием врачом-диетологом | прием | 70,53 | 0,27 | 70,80 |
| 1.7 | Повторный прием врачом-гематологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.8 | Повторный прием врачом-иммунологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.9 | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.10 | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 43,77 | 0,27 | 44,04 |
| 1.11 | Повторный прием врачом-офтальмологом | прием | 60,28 | 0,86 | 61,14 |
| 1.12 | Повторный прием врачом-диетологом | прием | 42,31 | 0,27 | 42,58 |
| 2 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
| 2.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 100.24 | 0.48 | 100.72 | |
| -хирургического профиля | консультация | 105.73 | 0.48 | 106.21 | |
| 2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 112.58 | 0.48 | 113.06 | |
| -хирургического профиля | консультация | 118.83 | 0.48 | 119.31 | |
| 2.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 118.51 | 0.48 | 118.99 | |
| -хирургического профиля | консультация | 125.03 | 0.48 | 125.51 | |
| 2.4 | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 148.78 | 0.48 | 149.26 | |
| -хирургического профиля | консультация | 156.78 | 0.48 | 157.26 | |
| 2.5 | Врача-специалиста, доктора медицинских наук: | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 152.37 | 0.48 | 152.85 | |
| -хирургического профиля | консультация | 160.38 | 0.48 | 160.86 | |
| 2.6 | Доцента, кандидата медицинских наук: | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 151.19 | 0.48 | 151.67 | |
| -хирургического профиля | консультация | 159.18 | 0.48 | 159.66 | |
| 2.7 | Профессора, доктора медицинских наук: | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 192.59 | 0.48 | 193.07 | |
| -хирургического профиля | консультация | 202.38 | 0.48 | 202.86 | |
| 2.7 | Член-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук: | ||||
| -терапевтического профиля | консультация | 214.61 | 0.48 | 215.09 | |
| -хирургического профиля | консультация | 224.40 | 0.48 | 224.88 | |
| 3 | Пребывание в отделении | ||||
| 3.1 | пребывание в стационарном отделении | к/д | 316,28 | 316,28 | |
| 3.2 | пребывание в отделении дневного пребывания | к/д | 80,32 | 80,32 | |
| 3.3 | пребывание в анестезиолого-реанимационном отделении | к/д | 768,02 | 768,02 | |
| 3.4 | пребывание в отделении трансплантации костного мозга | к/д | 619,11 | 619,11 |

Email:







Начало: