Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость работы, руб. | Стоимость материалов, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Пробоподготовка | ||||
1.1. | пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) | исследование | 46.88 | 24.53 | 71.41 |
1.2. | пробоподготовка (выделение РНК через лизис и синтез к ДНК) (Б) | исследование | 45.52 | 21.24 | 66.76 |
1.3. | пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через фракцию МНК) (В) | исследование | 43.41 | 6.53 | 49.94 |
1.4. | пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови или костного мозга через лизис эритроцитов (Г) | исследование | 41.05 | 11.99 | 53.04 |
1.5 | Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д | исследование | 53.97 | 19.87 | 73.84 |
1.6. | пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) | исследование | 100.39 | 11.71 | 112.10 |
2. | Диагностика онкогематологических заболеваний | исследование | |||
2.1. | BCR/ABL | исследование | 31.98 | 10.86 | 42.84 |
2.2. | Е2А -РВХ1 | ||||
2.2.1. | Е2А -РВХ1 | исследование | 35.97 | 20.96 | 56.93 |
2.3. | ТЕL — AML 1 | ||||
2.3.1. | ТЕL — AML 1 | исследование | 35.96 | 20.96 | 56.92 |
2.4. | SIL-TAL1 | ||||
2.4.1. | SIL-TAL1 | исследование | 35.97 | 21.04 | 57.01 |
2.5. | перестройка MLL | ||||
2.5.1. | перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL | исследование | 41.97 | 24.95 | 66.92 |
2.6. | CBFb-MYH11 | ||||
2.6.1. | CBFb-MYH11 | исследование | 35.96 | 33.28 | 69.24 |
2.7. | AML1-ETO | исследование | 28.46 | 37.87 | 66.33 |
2.8. | PML-RARa | исследование | 28.48 | 87.23 | 115.71 |
2.9. | FLT3-ITD | исследование | 29.46 | 41.52 | 70.98 |
2.10. | c-myc-IgH (отрицательный результат) | ||||
2.10.1. | c-myc-IgH (отрицательный результат) | исследование | 79.68 | 0.00 | 79.68 |
2.11. | c-myc-IgH (положительный результат) | ||||
2.11.1. | c-myc-IgH (положительный результат) | исследование | 288.97 | 228.52 | 517.49 |
2.12. | NPM-ALK | исследование | 28.45 | 5.74 | 34.19 |
2.13. | OTT-MAL | исследование | 57.36 | 5.74 | 63.10 |
2.14. | RUNX1 мутации | ||||
2.14.1. | RUNX1 мутации 6 экзонов | исследование | 254.95 | 404.87 | 659.82 |
2.15. | N-ras мутации | ||||
2.15.1 | KRAS-2 экзона | исследование | 133.87 | 135.47 | 269.34 |
2.15.2. | PTPN11-4 экзона | исследование | 194.44 | 270.17 | 464.61 |
2.15.3. | U2AF1-2 экзона | исследование | 133.98 | 135.47 | 269.45 |
2.15.4. | SF3B1-4 экзона | исследование | 194.48 | 270.17 | 464.65 |
2.16. | с-kit мутации (1 экзон) | исследование | 103.72 | 68.12 | 171.84 |
2.17. | ABL1мутации | исследование | 164.26 | 100.03 | 264.29 |
2.18. | MPL мутации | исследование | 410.29 | 39.64 | 449.93 |
2.19. | NPM 1 мутации | исследование | 103.74 | 68.12 | 171.86 |
2.20. | СЕВРА мутации | исследование | 133.96 | 135.47 | 269.43 |
2.20.1. | WT1 мутации | исследование | 28.48 | 135.47 | 163.95 |
2.21. | Jak2V617F мутации | исследование | 28.48 | 52.36 | 80.84 |
2.22. | TPM3-PDGFRb экспрессия | исследование | 28.48 | 6.20 | 34.68 |
2.23. | GATA 1-1 | исследование | 103.84 | 90.82 | 194.66 |
2.24 | Синдром Ли-Фраумени/ диагностика мутаций в гене TP53 | исследование | 243.63 | 101.69 | 345.32 |
3. | Диагностика солидных опухолей | ||||
3.1. | Саркома Юинга | ||||
3.1.1. | EWS-FLI 1 | исследование | 33.42 | 35.99 | 69.41 |
0.00 | |||||
3.1.2. | EWS-ERG | исследование | 33.44 | 36.24 | 69.68 |
3.1.3. | Другие | исследование | 33.46 | 23.14 | 56.60 |
3.2. | Мягкотканные саркомы | ||||
3.2.1. | PAX3-FKHR | исследование | 28.47 | 39.80 | 68.27 |
3.2.2. | PAX7-FKHR | исследование | 28.47 | 39.80 | 68.27 |
3.2.3. | EWS-WT1 | исследование | 28.47 | 39.80 | 68.27 |
3.2.4. | SYT-SSX | исследование | 28.48 | 39.80 | 68.28 |
4. | Нейробластома | ||||
4.1. | ТН | исследование | 32.49 | 10.71 | 43.20 |
4.2. | PHOX2B | исследование | 32.49 | 10.71 | 43.20 |
4.3. | ALK мутация (R1275) 1экзон | исследование | 199.93 | 68.12 | 268.05 |
5. | Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ | ||||
5.1. | по химерному онкогену | ||||
5.1.1. | BCR/ABL Р 190 | исследование | 43.98 | 740.63 | 784.61 |
5.1.2. | BCR/ABL Р 210 | исследование | 43.98 | 740.63 | 784.61 |
5.1.3. | SIL-TAL1 | исследование | 43.98 | 573.92 | 617.90 |
5.1.4. | MLL-AF4 | исследование | 43.98 | 652.87 | 696.85 |
5.1.5. | MLL-AF9 | исследование | 61.46 | 10.71 | 72.17 |
5.1.6. | MLL-AF6,10, ENL,ELL | исследование | 61.46 | 10.71 | 72.17 |
5.1.7. | CBFb-MYH11 | исследование | 43.98 | 740.63 | 784.61 |
5.1.8. | AML1-ETO | исследование | 43.98 | 776.85 | 820.83 |
5.1.9. | TEL-AML1 | исследование | 43.98 | 740.63 | 784.61 |
5.1.10. | E2A-PBX1 | исследование | 43.98 | 777.89 | 821.87 |
5.1.11. | PML-RARa | исследование | 43.98 | 777.89 | 821.87 |
5.1.12. | NPM-ALK | исследование | 43.98 | 355.87 | 399.85 |
5.1.13. | c-myc-IgH | исследование | 43.98 | 104.70 | 148.68 |
5.1.14. | N RAS | исследование | 53.96 | 102.09 | 156.05 |
5.2. | с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | исследование | 53.96 | 568.24 | 622.20 |
6. | Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме | ||||
6.1. | ТН | исследование | 32.49 | 10.71 | 43.20 |
6.2. | РНОХ2В | исследование | 32.49 | 10.71 | 43.20 |
7. | Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | ||||
7.1. | реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) | исследование | 484.43 | 89.91 | 574.34 |
8. | Врожденные тромбофилические мутации | ||||
8.1. | FV Leiden | исследование | 47.95 | 18.36 | 66.31 |
8.2. | FII G20210A | исследование | 47.95 | 18.94 | 66.89 |
9. | Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням | ||||
9.1. | STR | исследование | 50.43 | 53.54 | 103.97 |
9.2. | InDel Первично | исследование | 83.42 | 636.39 | 719.81 |
9.3. | InDel Вторично | исследование | 35.46 | 150.66 | 186.12 |
10. | Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток) | ||||
10.1. | CD15+ | исследование | 50.45 | 150.37 | 200.82 |
10.2. | CD19+ | исследование | 50.45 | 147.20 | 197.65 |
10.3. | CD3+ | исследование | 50.45 | 441.04 | 491.49 |
10.4. | CD56+ | исследование | 50.45 | 561.54 | 611.99 |
10.5. | CD34+ | исследование | 50.45 | 296.14 | 346.59 |
11. | HLA-типирование | ||||
11.1. | методом SSP-низкое разрешение | ||||
11.1.1. | локус А | исследование | 80.94 | 143.41 | 224.35 |
11.1.2. | локус В | исследование | 80.94 | 265.65 | 346.59 |
11.1.3. | локус С | исследование | 80.94 | 137.57 | 218.51 |
11.1.4. | локус DQDR | исследование | 80.94 | 122.33 | 203.27 |
11.1.5. | локус DQB1 | исследование | 80.94 | 0.00 | 80.94 |
11.2. | методом SSP-высокое разрешение | ||||
11.2.1. | локус А | ||||
11.2.1.1 | А*01 | исследование | 147.24 | 99.92 | 247.16 |
11.2.1.2 | А*02 | исследование | 147.24 | 174.56 | 321.80 |
11.2.1.3 | А*03 | исследование | 147.24 | 116.24 | 263.48 |
11.2.1.4 | А*11 | исследование | 147.24 | 125.77 | 273.01 |
11.2.1.5 | А*23 | исследование | 147.24 | 58.27 | 205.51 |
11.2.1.6 | А*24 | исследование | 147.24 | 316.72 | 463.96 |
11.2.1.7 | А*25 | исследование | 147.24 | 34.55 | 181.79 |
11.2.1.8 | А*26 | исследование | 147.24 | 83.49 | 230.73 |
11.2.1.9 | А*29 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.1.10 | А*30 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.1.11 | А*31 | исследование | 147.24 | 47.79 | 195.03 |
11.2.1.12 | А*32 | исследование | 147.24 | 47.79 | 195.03 |
11.2.1.13 | А*33 | исследование | 147.24 | 34.12 | 181.36 |
11.2.1.14 | А*34 | исследование | 147.24 | 34.55 | 181.79 |
11.2.1.15 | А*36 | исследование | 147.24 | 34.55 | 181.79 |
11.2.1.16 | А*66 | исследование | 147.24 | 34.55 | 181.79 |
11.2.1.17 | А*68 | исследование | 147.24 | 101.95 | 249.19 |
11.2.1.18 | А*74 | исследование | 147.24 | 41.69 | 188.93 |
11.2.1.19 | А*80 | исследование | 147.24 | 12.98 | 160.22 |
11.2.2. | локус В | ||||
11.2.2.1 | В*07 | исследование | 147.24 | 291.14 | 438.38 |
11.2.2.2 | В*08 | исследование | 147.24 | 101.95 | 249.19 |
11.2.2.3 | В*13 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.2.4 | В*14 | исследование | 147.24 | 34.12 | 181.36 |
11.2.2.5 | В*15 | исследование | 147.24 | 143.24 | 290.48 |
11.2.2.6 | В*18 | исследование | 147.24 | 82.78 | 230.02 |
11.2.2.7 | В*27 | исследование | 147.24 | 79.51 | 226.75 |
11.2.2.8 | В*35 | исследование | 147.24 | 174.56 | 321.80 |
11.2.2.9 | В*37 | исследование | 147.24 | 71.29 | 218.53 |
11.2.2.10 | В*38 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.2.11 | В*39 | исследование | 147.24 | 9.97 | 157.21 |
11.2.2.12 | В*40 | исследование | 147.24 | 316.72 | 463.96 |
11.2.2.13 | В*41 | исследование | 147.24 | 52.06 | 199.30 |
11.2.2.14 | В*42 | исследование | 147.24 | 52.06 | 199.30 |
11.2.2.15 | В*44 | исследование | 147.24 | 148.21 | 295.45 |
11.2.2.16 | В*45 | исследование | 147.24 | 9.97 | 157.21 |
11.2.2.17 | В*46 | исследование | 147.24 | 17.15 | 164.39 |
11.2.2.18 | В*47 | исследование | 147.24 | 40.03 | 187.27 |
11.2.2.19 | В*48 | исследование | 147.24 | 71.29 | 218.53 |
11.2.2.20 | В*49 | исследование | 147.24 | 40.03 | 187.27 |
11.2.2.21 | В*50 | исследование | 147.24 | 40.03 | 187.27 |
11.2.2.22 | В*51 | исследование | 147.24 | 132.61 | 279.85 |
11.2.2.23 | В*52 | исследование | 147.24 | 18.83 | 166.07 |
11.2.2.24 | В*53 | исследование | 147.24 | 20.43 | 167.67 |
11.2.2.25 | В*54 | исследование | 147.24 | 14.16 | 161.40 |
11.2.2.26 | В*55 | исследование | 147.24 | 156.44 | 303.68 |
11.2.2.27 | В*56 | исследование | 147.24 | 109.14 | 256.38 |
11.2.2.28 | В*57 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.2.29 | В*58 | исследование | 147.24 | 58.27 | 205.51 |
11.2.2.30 | В*59 | исследование | 147.24 | 27.63 | 174.87 |
11.2.2.31 | В*67 | исследование | 147.24 | 12.98 | 160.22 |
11.2.2.32 | В*73 | исследование | 147.24 | 9.97 | 157.21 |
11.2.2.33 | В*78 | исследование | 147.24 | 52.06 | 199.30 |
11.2.2.34 | В*81 | исследование | 147.24 | 12.98 | 160.22 |
11.2.2.35 | В*82 | исследование | 147.24 | 12.98 | 160.22 |
11.2.3. | локус C | ||||
11.2.3.1 | C*01 | исследование | 147.24 | 52.26 | 199.50 |
11.2.3.2 | C*02 | исследование | 147.24 | 63.22 | 210.46 |
11.2.3.3 | C*03 | исследование | 147.24 | 83.49 | 230.73 |
11.2.3.4 | C*04 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.3.5 | C*05 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.3.6 | C*06 | исследование | 147.24 | 56.57 | 203.81 |
11.2.3.7 | C*07 | исследование | 147.24 | 125.23 | 272.47 |
11.2.3.8 | C*08 | исследование | 147.24 | 63.21 | 210.45 |
11.2.3.9 | C*12 | исследование | 147.24 | 128.87 | 276.11 |
11.2.3.10 | C*14 | исследование | 147.24 | 52.06 | 199.30 |
11.2.3.11 | C*15 | исследование | 147.24 | 63.21 | 210.45 |
11.2.3.12 | C*16 | исследование | 147.24 | 40.63 | 187.87 |
11.2.3.13 | C*17 | исследование | 147.24 | 30.13 | 177.37 |
11.2.3.14 | C*18 | исследование | 147.24 | 27.63 | 174.87 |
11.2.4. | локус DRB1 | ||||
11.2.4.1 | локус DRB1*01 | исследование | 147.24 | 52.64 | 199.88 |
11.2.4.2 | локус DRB1*03 | исследование | 147.24 | 78.49 | 225.73 |
11.2.4.3 | локус DRB1*04 | исследование | 147.24 | 148.21 | 295.45 |
11.2.4.4 | локус DRB1*07 | исследование | 147.24 | 31.65 | 178.89 |
11.2.4.5 | локус DRB1*08 | исследование | 147.24 | 101.95 | 249.19 |
11.2.4.6 | локус DRB1*09 | исследование | 147.24 | 34.55 | 181.79 |
11.2.4.7 | локус DRB1*10 | исследование | 147.24 | 54.10 | 201.34 |
11.2.4.8 | локус DRB1*11 | исследование | 147.24 | 148.21 | 295.45 |
11.2.4.9 | локус DRB1*12 | исследование | 147.24 | 74.28 | 221.52 |
11.2.4.10 | локус DRB1*13 | исследование | 147.24 | 99.10 | 246.34 |
11.2.4.11 | локус DRB1*14 | исследование | 147.24 | 291.14 | 438.38 |
11.2.4.12 | локус DRB1*15 | исследование | 147.24 | 163.35 | 310.59 |
11.2.4.13 | локус DRB1*16 | исследование | 147.24 | 47.79 | 195.03 |
11.2.5. | локус DQB1 | ||||
11.2.5.1 | DQB1*02 | исследование | 147.24 | 25.92 | 173.16 |
11.2.5.2 | DQB1*03 | исследование | 147.24 | 150.56 | 297.80 |
11.2.5.3 | DQB1*04 | исследование | 147.24 | 29.67 | 176.91 |
11.2.5.4 | DQB1*05 | исследование | 147.24 | 10.65 | 157.89 |
11.2.5.5 | DQB1*06 | исследование | 147.24 | 220.85 | 368.09 |
11.4. | методом SBT-высокое разрешение | ||||
11.4.1. | локус А | исследование | 166.22 | 506.03 | 672.25 |
11.4.2. | локус В | исследование | 166.22 | 506.03 | 672.25 |
11.4.3. | локус С | исследование | 166.22 | 506.03 | 672.25 |
11.4.4. | локус DRB1 | исследование | 166.22 | 504.31 | 670.53 |
11.4.5. | локус DQB1 | исследование | 166.22 | 506.13 | 672.35 |
11.4.6. | локус DPB1 | исследование | 166.22 | 504.31 | 670.53 |
12. | Диагностика гемахроматоза | ||||
12.1. | мутации в гене HFE (2 экзона) | исследование | 139.01 | 72.09 | 211.10 |
13. | Диагностика анемии Фанкони | ||||
13.1. | мутации в гене FANCA (71 экзон) | исследование | 1746.71 | 2443.31 | 4 190.02 |
14. | Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек) | ||||
14.1. | мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны | исследование | 315.20 | 680.71 | 995.91 |
14.2. | мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9 (1 экзон) | исследование | 103.82 | 90.82 | 194.64 |
14.2.1. | мутации в гене FXII (14 экзонов) | исследование | 354.54 | 1261.47 | 1 616.01 |
14.3. | мутации в гене KNG1 (10 экзонов) | исследование | 301.62 | 90.82 | 392.44 |
14.4. | мутации в гене АGT (4 экзона) | исследование | 209.21 | 360.97 | 570.18 |
14.5. | мутации в гене АNGPT 1 (9 экзонов) | исследование | 288.37 | 811.22 | 1 099.59 |
14.6. | мутации в гене BDKRB 1 (4 экзона) | исследование | 209.14 | 360.97 | 570.11 |
14.7. | мутации в гене CPM (8 экзонов) | исследование | 275.09 | 721.17 | 996.26 |
14.8. | мутации в гене CPN 1 (9 экзонов) | исследование | 288.37 | 811.22 | 1 099.59 |
14.9. | мутации в гене KLKB 1 (14 экзонов) | исследование | 354.54 | 1261.47 | 1 616.01 |
14.10. | мутации в гене MME (19 экзонов) | исследование | 420.72 | 1711.72 | 2 132.44 |
14.11. | мутации в гене PLG (19 экзонов) | исследование | 420.72 | 1711.72 | 2 132.44 |
14.12. | мутации в гене PRCP (9 экзонов) | исследование | 288.35 | 811.22 | 1 099.57 |
14.13. | мутации в гене TAC 1 (6 экзонов) | исследование | 248.61 | 541.07 | 789.68 |
14.14. | мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) | исследование | 182.65 | 180.87 | 363.52 |
14.15. | мутации в гене ENPEP (20 экзонов) | исследование | 433.98 | 1801.77 | 2 235.75 |
14.16. | мутации в гене NOS 3 (26 экзонов) | исследование | 500.88 | 2342.07 | 2 842.95 |
14.17. | мутации в гене PLAUR (6 экзонов) | исследование | 248.57 | 541.07 | 789.64 |
15. | Диагностика мутаций при ПИД | ||||
15.1. | мутации в генах XIAP (9 экзонов) | исследование | 288.36 | 811.22 | 1 099.58 |
15.2. | мутации в гене GATA2 (14 экзонов) | исследование | 354.54 | 1261.47 | 1 616.01 |
15.3. | мутации в гене ATМ (63 экзона) | исследование | 990.33 | 5673.92 | 6 664.25 |
15.4. | мутации в гене SH2D1A (4 экзона) | исследование | 194.44 | 343.63 | 538.07 |
15.5. | мутации в гене ADA (11 экзонов) | исследование | 314.83 | 991.32 | 1 306.15 |
15.6. | мутации в гене RAG 1 (13 экзонов) | исследование | 341.20 | 1171.42 | 1 512.62 |
15.7. | мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) | исследование | 250.67 | 631.12 | 881.79 |
15.8. | мутации в гене ВТК (19 экзонов) | исследование | 420.72 | 1711.72 | 2 132.44 |
15.9. | мутации в гене IL2RG (8 экзонов) | исследование | 275.07 | 721.17 | 996.24 |
15.10. | мутации в гене JAK3 (23 экзона) | исследование | 473.43 | 2071.92 | 2 545.35 |
15.11. | мутации в гене FAS (9 экзонов) | исследование | 288.40 | 811.22 | 1 099.62 |
15.12. | мутации в гене WASP (12 экзонов) | исследование | 328.07 | 1082.05 | 1 410.12 |
15.13. | мутации в гене TACI (5 экзонов) | исследование | 222.44 | 451.02 | 673.46 |
15.14. | мутации в гене IL7R (9 экзонов) | исследование | 288.39 | 811.22 | 1 099.61 |
15.15. | мутации в гене CYBB (13 экзонов) | исследование | 341.35 | 1171.42 | 1 512.77 |
15.16. | мутации в гене STAT 3 (23 экзона) | исследование | 473.68 | 2071.92 | 2 545.60 |
15.17. | мутации в гене CD40L (5 экзонов) | исследование | 222.43 | 451.02 | 673.45 |
15.18. | мутации в гене FOXP3 (12 экзонов) | исследование | 328.10 | 1082.05 | 1 410.15 |
15.19. | мутации в гене AIRE (14 экзонов) | исследование | 354.55 | 1261.47 | 1 616.02 |
15.20. | поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN | исследование | 103.86 | 90.82 | 194.68 |
15.21. | мутации в гене ITK (16 экзонов) | исследование | 380.91 | 1441.57 | 1 822.48 |
15.22. | мутации в гене PIC3CD ex 8,13,24 (3 экзона) | исследование | 164.21 | 270.92 | 435.13 |
15.23. | мутации в гене ICOS (6 экзонов) | исследование | 248.67 | 541.07 | 789.74 |
15.24. | мутации в гене CORONIN1А (8 экзонов) | исследование | 275.13 | 721.17 | 996.30 |
15.25. | мутации в гене LIG4 (11 экзонов) | исследование | 314.83 | 991.32 | 1 306.15 |
15.26. | мутации в гене PIK3R1 ex 11 (1 экзон) | исследование | 103.74 | 90.82 | 194.56 |
15.27. | мутации в гене CTLA4 (5 экзонов) | исследование | 224.64 | 451.02 | 675.66 |
15.28. | мутации в гене BAFFR (4 экзона) | исследование | 194.45 | 360.97 | 555.42 |
15.29. | мутации в гене CD81 (7 экзонов) | исследование | 261.92 | 631.12 | 893.04 |
15.30. | мутации в гене CD19 (11 экзонов) | исследование | 314.63 | 991.32 | 1 305.95 |
15.31. | мутации в гене CD20 (6 экзонов) | исследование | 248.54 | 541.07 | 789.61 |
16. | Определение полиморфизмов генов | ||||
16.1. | ТРМТ 238 | исследование | 104.74 | 41.19 | 145.93 |
16.2. | ТРМТ 460 | исследование | 104.74 | 16.19 | 120.93 |
16.3. | ТРМТ 719 | исследование | 104.74 | 18.01 | 122.75 |
16.4. | МТHFR 677 | исследование | 47.95 | 53.16 | 101.11 |
17. | Диагностика мутаций при врожденной нейтропении | ||||
17.1. | ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны | исследование | 224.64 | 451.02 | 675.66 |
18. | Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга | ||||
18.1. | BRAF V6OO E 1экзон | исследование | 104.78 | 57.88 | 162.66 |
18.2. | IDH1 R132H 1экзон | исследование | 104.78 | 57.88 | 162.66 |
18.3. | HIST 1 H3B (K27M) 1экзон | исследование | 104.78 | 57.88 | 162.66 |
18.4. | H3F3A (K27M, G34R/ V) 1экзон | исследование | 104.78 | 57.88 | 162.66 |
19 | Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) | исследование | 103.81 | 90.82 | 194.63 |
20. | Определение статуса гена IKZF1 | исследование | |||
20.1 | Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) | исследование | 103.00 | 38.19 | 141.19 |
20.2 | Выявление делеций гена IKZF1 | исследование | 185.73 | 13.29 | 199.02 |
21 | Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) | 0 | |||
21.1. | количественное определение TREC/KREC | исследование | 30.60 | 13.97 | 44.57 |
22 | Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A, HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов | исследование | 139.01 | 1710.80 | 1 849.81 |
23 | Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза | ||||
23.1 | Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) | исследование | 284.40 | 626.45 | 910.85 |
23.2 | Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) | исследование | 284.40 | 588.11 | 872.51 |
23.3 | Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) | исследование | 375.36 | 279.66 | 655.02 |
24 | Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника | 0 | |||
24.1 | Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени | исследование | 126.87 | 48.77 | 175.64 |
24.2 | Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования | исследование | 392.08 | 179.64 | 571.72 |
Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:
- +375 (17) 287-10-14— Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
- +375 (17) 287-10-26— планово-экономический отдел