Патологоанатомические исследования

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

Патологоанатомические исследования:
1. Пересмотр (консультация) готовых гистологических препаратов (1 стекло) исследование 9.19 0.00 9.19
2. Исследование биопсийного и операционного материала (за 1 номер исследования) исследование 18.80 9.90 28.70
3 Иммуногистохимическое исследование исследование
Итого с антителом: исследование
3.1. антитела к человеческому белку Alfa-fetoprotein исследование 79.71 68.36 148.07
3.2. антитела к человеческому белку ATRX исследование 79.71 138.72 218.43
3.3. антитела к человеческому белку Bcl2 исследование 79.71 77.30 157.01
3.4.  антитела к человеческому белку Bcl6 исследование 79.71 58.62 138.33
3.5. антитела к человеческому белку Bob.1 исследование 79.71 50.64 130.35
3.6.  антитела к человеческому белку beta-catenin исследование 79.71 69.89 149.60
3.7.  антитела к человеческому белку BRAF V600E исследование 79.71 203.00 282.71
3.8.  антитела к человеческому белку Calretinin исследование 79.71 53.42 133.13
3.9.  антитела к человеческому белку CD1a исследование 79.71 59.26 138.97
3.10. антитела к человеческому белку CD2 исследование 79.71 67.73 147.44
3.11.  антитела к человеческому белку CD3 исследование 79.71 68.53 148.24
3.13. антитела к человеческому белку CD5 исследование 79.71 77.21 156.92
3.14. антитела к человеческому белку CD7 исследование 79.71 70.27 149.98
3.15. антитела к человеческому белку CD8 исследование 79.71 68.44 148.15
3.16.  антитела к человеческому белку CD10 исследование 79.71 78.76 158.47
3.17. антитела к человеческому белку CD14 исследование 79.71 88.75 168.46
3.18. антитела к человеческому белку CD 15 исследование 79.71 64.88 144.59
3.19. антитела к человеческому белку CD 20су исследование 79.71 64.79 144.50
3.21. антитела к человеческому белку CD 30 исследование 79.71 64.61 144.32
3.22.  антитела к человеческому белку CD 34 Class II исследование 79.71 63.79 143.50
3.23.  антитела к человеческому белку CD43 исследование 79.71 65.48 145.19
3.24.  антитела к человеческому белку CD45(LCA) исследование 79.71 63.60 143.31
3.27.  антитела к человеческому белку CD 61 исследование 79.71 73.92 153.63
3.28. антитела к человеческому белку CD68 исследование 79.71 57.93 137.64
3.29.  антитела к человеческому белку CD71 исследование 79.71 65.34 145.05
3.30.  антитела к человеческому белку CD79a исследование 79.71 63.88 143.59
3.31.  антитела к человеческому белку CD 99 исследование 79.71 64.62 144.33
3.33.  антитела к человеческому белку CD138 исследование 79.71 66.98 146.69
3.34.  антитела к человеческому белку CD246, ALK Protein исследование 79.71 64.70 144.41
3.35.  антитела к человеческому белку Glycophorin A (CD235 a) исследование 79.71 60.65 140.36
3.37.  антитела к человеческому белку Cyclin D1 исследование 79.71 60.93 140.64
3.38. антитела к человеческому белку CK7 (Citokeratin) исследование 79.71 104.10 183.81
3.39.  антитела к человеческому белку Cytokeratin Pan исследование 79.71 64.62 144.33
3.39.1  антитела к человеческому белку Cytokeratin 5/6 исследование 79.71 67.73 147.44
3.41.  антитела к человеческому белку Desmin исследование 79.71 68.81 148.52
3.42.  антитела к  белку EBV исследование 79.71 63.06 142.77
3.43. антитела к человеческому белку Epithelial Membrane Antigen исследование 79.71 64.83 144.54
3.45. антитела к человеческому белку GFAP исследование 79.71 79.28 158.99
3.48. антитела к человеческому белку hCG исследование 79.71 61.65 141.36
3.49. антитела к человеческому белку IgG4 исследование 79.71 56.09 135.80
3.50.  антитела к человеческому белку Ini1 исследование 79.71 59.68 139.39
3.51.  антитела к человеческому белку Inhibin a исследование 79.71 65.55 145.26
3.52. антитела к человеческому белку Ki-67 исследование 79.71 68.81 148.52
3.53. антитела к человеческому белку LMO2 исследование 79.71 56.93 136.64
3.56. антитела к человеческому белку Macrophage исследование 79.71 61.65 141.36
3.57. антитела к человеческому белку Melanosome (clone HMB45) исследование 79.71 58.14 137.85
3.58. антитела к человеческому белку MUM1 исследование 79.71 82.98 162.69
3.59. антитела к человеческому белку Myogenin исследование 79.71 67.21 146.92
3.60. антитела к человеческому белку MPO исследование 79.71 64.06 143.77
3.62.  антитела к человеческому белку NSE исследование 79.71 69.22 148.93
3.63. антитела к человеческому белку Oct-2 исследование 79.71 61.56 141.27
3.64.  антитела к человеческому белку oct-4 исследование 79.71 63.20 142.91
3.66.  антитела к человеческому белку p53 исследование 79.71 69.63 149.34
3.67.  антитела к человеческому белку p63 исследование 79.71 73.06 152.77
3.68.  антитела к человеческому белку Pax5 исследование 79.71 72.55 152.26
3.69. антитела к человеческому белку Pax 8 исследование 79.71 97.39 177.10
3.70. антитела к человеческому белку PLAP исследование 79.71 60.05 139.76
3.71. антитела к человеческому белку Podoplanin (clone D2-40) исследование 79.71 77.59 157.30
3.73. антитела к человеческому белку Perforin исследование 79.71 107.18 186.89
3.74. антитела к человеческому белку Phox2b исследование 79.71 79.68 159.39
3.75. антитела к человеческому белку Smooth Muscle Actin исследование 79.71 64.66 144.37
3.77.  антитела к  белку S 100 исследование 79.71 80.44 160.15
3.78. антитела к человеческому белку Synaptophysin исследование 79.71 60.52 140.23
3.80. антитела к человеческому белку Tryptase исследование 79.71 60.91 140.62
3.81. антитела к человеческому белку TTF исследование 79.71 67.04 146.75
3.82. антитела к человеческому белку WT1 исследование 79.71 119.66 199.37
3.83. антитела к человеческому белку vimentin исследование 79.71 70.27 149.98
3.84 антитела к человеческому белку TDT исследование 79.71 81.57 161.28
3.85. антитела к человеческому белку CD 19 исследование 79.71 87.70 167.41
3.86 антитела к человеческому белку IDH 1 исследование 79.71 111.22 190.93
3.87 антитела к человеческому белку BRG1 исследование 79.71 126.07 205.78
3.88 антитела к человеческому белку SDHB исследование 79.71 71.25 150.96
3.89 антитела к человеческому белку H3K27me3 исследование 79.71 124.05 203.76
3.90 антитела к человеческому белку NeuN исследование 79.71 75.47 155.18
3.91 антитела к человеческому белку LIN-28 исследование 79.71 69.05 148.76
3.92 антитела к человеческому белку к нейрофиламенту (Neurofilament-2F11) исследование 79.71 62.93 142.64