Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

1. Пробоподготовка
1.1. пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) исследование 103.94 55.23 159.17
1.2. пробоподготовка (выделение РНК через лизис и  синтез к ДНК) (Б) исследование 100.10 50.77 150.87
1.3. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через фракцию МНК) (В) исследование 96.21 7.48 103.69
1.4. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через лизис эритроцитов (Г) исследование 90.96 11.93 102.89
1.5 Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д исследование 112.11 19.91 132.02
1.6. пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) исследование 247.23 12.59 259.82
2. Диагностика онкогематологических заболеваний исследование
2.1. BCR/ABL исследование 67.99 11.15 79.14
2.2. Е2А -РВХ1
2.2.1. Е2А -РВХ1 исследование 76.80 21.22 98.02
2.3. ТЕL — AML 1
2.3.1. ТЕL — AML 1 исследование 76.80 21.22 98.02
2.4. SIL-TAL1
2.4.1. SIL-TAL1 исследование 76.80 21.3 98.10
2.5. перестройка MLL
2.5.1. перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL исследование 90.06 25.41 115.47
2.6. CBFb-MYH11
2.6.1. CBFb-MYH11 исследование 76.80 33.05 109.85
2.7. AML1-ETO исследование 60.24 9.05 69.29
2.8. PML-RARa исследование 60.24 19.34 79.58
2.9. FLT3-ITD исследование 62.47 27.83 90.30
2.11. c-myc-IgH (положительный результат)
2.11.1. c-myc-IgH (положительный результат) исследование 581.99 213.69 795.68
2.12. NPM-ALK исследование 57.62 6.2 63.82
2.13. OTT-MAL исследование 118.94 6.2 125.14
2.14. RUNX1 мутации
2.14.1. RUNX1 мутации 6 экзонов исследование 512.53 405.33 917.86
2.15. N-ras мутации
2.15.1 KRAS-2 экзона исследование 268.34 135.93 404.27
2.15.2.  PTPN11-4 экзона исследование 390.45 270.63 661.08
2.15.3.  U2AF1-2 экзона исследование 268.34 135.93 404.27
2.15.4.  SF3B1-4 экзона исследование 390.45 270.63 661.08
2.16. с-kit  мутации (1 экзон) исследование 207.33 68.58 275.91
2.17. ABL1мутации исследование 329.41 85.97 415.38
2.18. MPL мутации исследование 826.29 30.84 857.13
2.19. NPM 1 мутации исследование 207.33 68.58 275.91
2.20. СЕВРА мутации исследование 268.34 135.93 404.27
2.20.1.  WT1 мутации исследование 268.34 135.93 404.27
2.21. Jak2V617F мутации исследование 57.62 14.05 71.67
2.22. TPM3-PDGFRb экспрессия исследование 57.62 6.2 63.82
2.23. GATA 1-1 исследование 207.33 91.28 298.61
3. Диагностика солидных опухолей
3.1. Саркома Юинга
3.1.1. EWS-FLI 1 исследование 68.17 36.34 104.51
3.1.2. EWS-ERG исследование 68.17 36.53 104.70
3.1.3. Другие исследование 68.17 23.6 91.77
3.2. Мягкотканные саркомы
3.2.1. PAX3-FKHR исследование 57.62 10.98 68.60
3.2.2. PAX7-FKHR исследование 57.62 10.98 68.60
3.2.3. EWS-WT1 исследование 57.62 10.98 68.60
3.2.4. SYT-SSX исследование 57.62 10.98 68.60
4. Нейробластома
4.1. ТН исследование 63.09 11.17 74.26
4.2. PHOX2B исследование 63.09 11.17 74.26
4.3. ALK мутация (R1275) 1экзон исследование 384.47 68.58 453.05
5. Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ
5.1. по химерному онкогену
5.1.1. BCR/ABL Р 190 исследование 90.37 653.33 743.70
5.1.2. BCR/ABL Р 210 исследование 90.37 653.33 743.70
5.1.3. SIL-TAL1 исследование 90.37 460.38 550.75
5.1.4. MLL-AF4 исследование 90.37 653.33 743.70
5.1.5. MLL-AF9 исследование 127.38 11.17 138.55
5.1.6. MLL-AF6,10, ENL,ELL исследование 127.38 11.17 138.55
5.1.7. CBFb-MYH11 исследование 90.37 664.35 754.72
5.1.8. AML1-ETO исследование 90.37 663.56 753.93
5.1.9. TEL-AML1 исследование 90.37 560.16 650.53
5.1.10. E2A-PBX1 исследование 90.37 664.35 754.72
5.1.11. PML-RARa исследование 90.37 664.35 754.72
5.1.12. NPM-ALK исследование 90.37 356.33 446.70
5.1.13. c-myc-IgH исследование 90.37 104.28 194.65
5.1.14. N RAS исследование 111.54 102.55 214.09
5.2. с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 116.61 102.55 219.16
6. Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме
6.1. ТН исследование 69.10 11.17 80.27
6.2. РНОХ2В исследование 69.10 11.17 80.27
7. Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR)
7.1. реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 976.06 90.37 1 066.43
8. Врожденные тромбофилические мутации
8.1. FV Leiden исследование 98.89 18.51 117.40
8.2. FII G20210A исследование 98.89 20.01 118.90
9. Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням
9.1. STR исследование 108.90 41.37 150.27
9.2. InDel  Первично исследование 181.77 153.87 335.64
9.3. InDel  Вторично исследование 75.74 34.41 110.15
10. Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток)
10.1. CD15+ исследование 104.17 106.19 210.36
10.2. CD19+ исследование 104.17 101.77 205.94
10.3. CD3+ исследование 104.17 136.45 240.62
10.4. CD56+ исследование 104.17 193.33 297.50
10.5. CD34+ исследование 104.17 148.6 252.77
11. HLA-типирование
11.1. методом SSP-низкое разрешение
11.1.1. локус А исследование 160.90 143.87 304.77
11.1.2. локус В исследование 160.90 266.11 427.01
11.1.3. локус С исследование 160.90 138.03 298.93
11.1.4. локус DQDR исследование 160.90 122.79 283.69
11.2. методом SSP-высокое разрешение
11.2.1. локус А
11.2.1.1 А*01 исследование 295.13 100.38 395.51
11.2.1.2 А*02 исследование 295.13 175.02 470.15
11.2.1.3 А*03 исследование 295.13 116.7 411.83
11.2.1.4 А*11 исследование 295.13 126.23 421.36
11.2.1.5 А*23 исследование 295.13 58.73 353.86
11.2.1.6 А*24 исследование 295.13 317.18 612.31
11.2.1.7 А*25 исследование 295.13 35.01 330.14
11.2.1.8 А*26 исследование 295.13 83.95 379.08
11.2.1.9 А*29 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.1.10 А*30 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.1.11 А*31 исследование 295.13 48.25 343.38
11.2.1.12 А*32 исследование 295.13 48.25 343.38
11.2.1.13 А*33 исследование 295.13 34.58 329.71
11.2.1.14 А*34 исследование 295.13 35.01 330.14
11.2.1.15 А*36 исследование 295.13 35.01 330.14
11.2.1.16 А*66 исследование 295.13 35.01 330.14
11.2.1.17 А*68 исследование 295.13 102.41 397.54
11.2.1.18 А*74 исследование 295.13 42.15 337.28
11.2.1.19 А*80 исследование 295.13 13.44 308.57
11.2.2. локус В
11.2.2.1  В*07 исследование 295.13 291.60 586.73
11.2.2.2  В*08 исследование 295.13 102.41 397.54
11.2.2.3  В*13 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.2.4  В*14 исследование 295.13 34.58 329.71
11.2.2.5  В*15 исследование 295.13 143.70 438.83
11.2.2.6  В*18 исследование 295.13 83.00 378.13
11.2.2.7  В*27 исследование 295.13 79.97 375.10
11.2.2.8  В*35 исследование 295.13 175.02 470.15
11.2.2.9  В*37 исследование 295.13 71.75 366.88
11.2.2.10  В*38 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.2.11  В*39 исследование 295.13 10.43 305.56
11.2.2.12  В*40 исследование 295.13 317.18 612.31
11.2.2.13  В*41 исследование 295.13 52.52 347.65
11.2.2.14  В*42 исследование 295.13 52.52 347.65
11.2.2.15  В*44 исследование 295.13 148.67 443.80
11.2.2.16  В*45 исследование 295.13 10.43 305.56
11.2.2.17  В*46 исследование 295.13 17.61 312.74
11.2.2.18  В*47 исследование 295.13 40.49 335.62
11.2.2.19  В*48 исследование 295.13 71.75 366.88
11.2.2.20  В*49 исследование 295.13 40.49 335.62
11.2.2.21  В*50 исследование 295.13 40.49 335.62
11.2.2.22  В*51 исследование 295.13 133.07 428.20
11.2.2.23  В*52 исследование 295.13 19.29 314.42
11.2.2.24  В*53 исследование 295.13 20.89 316.02
11.2.2.25  В*54 исследование 295.13 14.62 309.75
11.2.2.26  В*55 исследование 295.13 156.90 452.03
11.2.2.27  В*56 исследование 295.13 109.60 404.73
11.2.2.28  В*57 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.2.29  В*58 исследование 295.13 58.73 353.86
11.2.2.30  В*59 исследование 295.13 28.09 323.22
11.2.2.31  В*67 исследование 295.13 13.44 308.57
11.2.2.32  В*73 исследование 295.13 10.43 305.56
11.2.2.33  В*78 исследование 295.13 52.52 347.65
11.2.2.34  В*81 исследование 295.13 13.44 308.57
11.2.2.35  В*82 исследование 295.13 13.44 308.57
11.2.3. локус C
11.2.3.1 C*01 исследование 295.13 52.72 347.85
11.2.3.2 C*02 исследование 295.13 63.68 358.81
11.2.3.3 C*03 исследование 295.13 83.95 379.08
11.2.3.4 C*04 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.3.5 C*05 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.3.6 C*06 исследование 295.13 57.03 352.16
11.2.3.7 C*07 исследование 295.13 125.69 420.82
11.2.3.8 C*08 исследование 295.13 63.67 358.80
11.2.3.9 C*12 исследование 295.13 129.33 424.46
11.2.3.10 C*14 исследование 295.13 52.52 347.65
11.2.3.11 C*15 исследование 295.13 63.67 358.80
11.2.3.12 C*16 исследование 295.13 41.09 336.22
11.2.3.13 C*17 исследование 295.13 30.59 325.72
11.2.3.14 C*18 исследование 295.13 28.09 323.22
11.2.4. локус DRB1
11.2.4.1 локус DRB1*01 исследование 295.13 53.10 348.23
11.2.4.2 локус DRB1*03 исследование 295.13 78.95 374.08
11.2.4.3 локус DRB1*04 исследование 295.13 148.67 443.80
11.2.4.4 локус DRB1*07 исследование 295.13 32.11 327.24
11.2.4.5 локус DRB1*08 исследование 295.13 102.41 397.54
11.2.4.6 локус DRB1*09 исследование 295.13 35.01 330.14
11.2.4.7 локус DRB1*10 исследование 295.13 54.56 349.69
11.2.4.8 локус DRB1*11 исследование 295.13 148.67 443.80
11.2.4.9 локус DRB1*12 исследование 295.13 74.74 369.87
11.2.4.10 локус DRB1*13 исследование 295.13 99.56 394.69
11.2.4.11 локус DRB1*14 исследование 295.13 291.60 586.73
11.2.4.12 локус DRB1*15 исследование 295.13 163.81 458.94
11.2.4.13 локус DRB1*16 исследование 295.13 48.25 343.38
11.2.5. локус DQB1
11.2.5.1  DQB1*02 исследование 295.13 26.38 321.51
11.2.5.2  DQB1*03 исследование 295.13 151.02 446.15
11.2.5.3  DQB1*04 исследование 295.13 30.13 325.26
11.2.5.4  DQB1*05 исследование 295.13 11.11 306.24
11.2.5.5  DQB1*06 исследование 295.13 221.31 516.44
11.4. методом SBT-высокое разрешение
11.4.1. локус А исследование 333.42 228.64 562.06
11.4.2. локус В исследование 333.42 228.64 562.06
11.4.3. локус С исследование 333.42 228.64 562.06
11.4.4. локус DRB1 исследование 333.42 226.9 560.32
11.4.5. локус DQB1 исследование 333.42 228.73 562.15
11.4.6. локус DPB1 исследование 333.42 231.77 565.19
12. Диагностика гемахроматоза
12.1. мутации в гене HFE (2 экзона) исследование 278.46 72.55 351.01
13. Диагностика анемии Фанкони
13.1. мутации в гене FANCA (42 экзона) исследование 3358.90 2150.19 5 509.09
14. Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек)
14.1. мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны исследование 604.40 681.17 1 285.57
14.2. мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9  (1 экзон) исследование 246.82 91.28 338.10
14.2.1. мутации в гене FXII  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.93 1 941.71
14.3. мутации в гене KNG1 (10 экзонов) исследование 577.96 91.28 669.24
14.4. мутации в гене АGT  (4 экзона) исследование 400.22 361.43 761.65
14.5. мутации в гене АNGPT 1  (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
14.6. мутации в гене BDKRB 1  (4 экзона) исследование 400.22 361.43 761.65
14.7. мутации в гене CPM  (8 экзонов) исследование 527.06 721.63 1 248.69
14.8. мутации в гене CPN 1  (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
14.9. мутации в гене KLKB 1  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.93 1 941.71
14.10. мутации в гене MME  (19 экзонов) исследование 807.06 1712.18 2 519.24
14.11. мутации в гене PLG  (19 экзонов) исследование 807.06 1712.18 2 519.24
14.12. мутации в гене PRCP   (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
14.13. мутации в гене TAC 1   (6 экзонов) исследование 476.10 541.53 1 017.63
14.14. мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) исследование 349.32 181.33 530.65
14.15. мутации в гене ENPEP   (20 экзонов) исследование 832.54 1802.23 2 634.77
14.16. мутации в гене NOS 3   (26 экзонов) исследование 961.28 2342.53 3 303.81
14.17. мутации в гене PLAUR   (6 экзонов) исследование 476.10 541.53 1 017.63
15. Диагностика мутаций при ПИД
15.1. мутации в генах  XIAP (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
15.2. мутации в гене GATA2 (14 экзонов) исследование 679.78 1261.93 1 941.71
15.3. мутации в гене ATМ  (63 экзона) исследование 1903.34 5674.38 7 577.72
15.4. мутации в гене SH2D1A (4 экзона) исследование 371.86 344.09 715.95
15.5. мутации в гене ADA (11 экзонов) исследование 603.42 991.78 1 595.20
15.6. мутации в гене RAG 1  (13 экзонов) исследование 654.32 1171.88 1 826.20
15.7. мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) исследование 501.56 631.58 1 133.14
15.8. мутации в гене ВТК (19 экзонов) исследование 807.06 1712.18 2 519.24
15.9. мутации в гене  IL2RG  (8 экзонов) исследование 658.83 721.63 1 380.46
15.10. мутации в гене  JAK3  (23 экзона) исследование 908.92 2072.38 2 981.30
15.11. мутации в гене FAS   (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
15.12. мутации в гене WASP  (12 экзонов) исследование 628.82 1082.51 1 711.33
15.13. мутации в гене TACI  (5 экзонов) исследование 425.68 451.48 877.16
15.14. мутации в гене IL7R  (9 экзонов) исследование 552.46 811.68 1 364.14
15.15. мутации в гене CYBB  (13 экзонов) исследование 654.32 1171.88 1 826.20
15.16. мутации в гене STAT 3  (23 экзона) исследование 908.92 2072.38 2 981.30
15.17. мутации в гене CD40L  (5 экзонов) исследование 425.68 451.48 877.16
15.18. мутации в гене FOXP3  (12 экзонов) исследование 628.82 1082.51 1 711.33
15.19. мутации в гене AIRE  (14 экзонов) исследование 679.78 1261.93 1 941.71
15.20. поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN исследование 197.46 91.28 288.74
15.21. мутации в гене  ITK  (16 экзонов) исследование 730.70 1442.03 2 172.73
15.22. мутации в гене PIC3CD  ex 8,13,24 (3 экзона) исследование 313.72 271.38 585.10
15.23. мутации в гене ICOS  (6 экзонов) исследование 476.10 541.53 1 017.63
15.24. мутации в гене CORONIN1А  (8 экзонов) исследование 527.06 721.63 1 248.69
15.25. мутации в гене LIG4  (11 экзонов) исследование 603.42 991.78 1 595.20
15.26. мутации в гене PIK3R1  ex 11 (1 экзон) исследование 197.46 91.28 288.74
15.27. мутации в гене CTLA4  (5 экзонов) исследование 430.00 451.48 881.48
15.28. мутации в гене BAFFR  (4 экзона) исследование 371.86 361.43 733.29
15.29. мутации в гене CD81  (7 экзонов) исследование 501.56 631.58 1 133.14
15.30. мутации в гене CD19  (11 экзонов) исследование 603.42 991.78 1 595.20
15.31. мутации в гене CD20  (6 экзонов) исследование 476.10 541.53 1 017.63
16. Определение полиморфизмов генов
16.1. ТРМТ 238 исследование 219.34 32.85 252.19
16.2. ТРМТ  460 исследование 219.34 16.32 235.66
16.3. ТРМТ  719 исследование 219.34 18.14 237.48
16.4. МТHFR 677 исследование 98.89 44.59 143.48
17. Диагностика мутаций при врожденной нейтропении
17.1. ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны исследование 430.00 451.48 881.48
18. Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга
18.1. BRAF V6OO E 1экзон исследование 219.34 68.58 287.92
18.2. IDH1 R132H 1экзон исследование 219.34 68.58 287.92
18.3. HIST 1 H3B (K27M) 1экзон исследование 219.34 68.58 287.92
18.4. H3F3A  (K27M, G34R/ V) 1экзон исследование 219.34 68.58 287.92
19 Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) исследование 217.20 91.28 308.48
20. Определение статуса гена IKZF1 исследование  
20.1 Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) исследование 214.47 38.65 253.12
20.2 Выявление делеций гена IKZF1 исследование 374.63 13.75 388.38
21 Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC)  
21.1. количественное определение TREC/KREC исследование 73.23 14.19 87.42
22 Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A,  HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов исследование 331.50 1427.90 1 759.40
23 Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза  
23.1 Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) исследование 546.93 627.82 1174.75
23.2 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) исследование 546.93 589.48 1136.41
23.3 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) исследование 721.84 282.40 1004.24
24 Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника  
24.1 Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени исследование 243.97 48.99 292.96
24.2 Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования исследование 754.00 181.01 935.01

Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:

  • +375 17 287 10 14 — Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
  • +375 17 287 10 26 — планово-экономический отдел